Aintree Festival : tous les "FR" du jeudi 7 avril

Clan des Obeaux veut remonter sur son trône dans le Betway Bowl Chase
| COURSE | CHEVAL | PERE | ELEVEURS |
| Manifesto Novice’s Chase (Gr.1) | |||
| PIC D’ORHY | Turgeon | Jacques Contou-Carrère & Yves Broca | |
| GIN ON LIME | Doctor Dino | Laurence Gagneux & Charlotte Denieul | |
| 4yo Juvenile Hurdle (Gr.1) | |||
| IN THE AIR | Coastal Path | Charles Magnien | |
| PETIT TONNERRE | Waldpark | Anne de La Motte Saint Pierre, Gérard de Saint Laurent, Philippe Dievart | |
| FAUTINETTE | Bathyrhon | Jean Christian Raymond | |
| Betway Bowl Chase (Gr.1) | |||
| BRISTOL DE MAI | Saddler Maker | Jean-Yves Touzaint | |
| CLAN DES OBEAUX | Kapgarde | Marie Devilder | |
| ELDORADO ALLEN | Khalkevi | Bruno Vagne | |
| ITCHY FEET | Cima de Triomphe | Jean-Pierre Cordonnier & Daniel Gromada | |
| KEMBOY | Voix du Nord | Joelle & Philippe Morruzzi | |
| PROTEKTORAT | Saint des Saints | Guy Cherel & Isabelle Pacault | |
| ROYALE PAGAILLE | Blue Bresil | Philippe Mace | |
| Betway Aintree Hurdle (Gr.1) | |||
| MONMIRAL | Saint des Saints | Sarl Carion Emm | |
| EPATANTE | No Risk At All | Anne Doulce & François-Xavier Lefeuvre | |
| Randox Foxhunters Chase (amateurs) | |||
| ACTIVIAL | Lord du Sud | Francis Maze | |
| CAT TIGER | Diamond Boy | Jean-Charles Haimet & Haras de la Croix Sonnet | |
| COMPLETE SIZING | Network | Christope & Marie-Astrid Boistier | |
| COUSIN PASCAL | Great Pretender | Pascal Noue & Serge Marniquet | |
| DEMAIN DES L’AUBE | Sumitas | Sarl Casa Blancaise | |
| LE BREUIL | Anzillero | Claude Yves Pelsy | |
| MARRACUDJA | Martaline | Earl de Cordelles & Antoine Lamotte d’Argy | |
| PORLOCK BAY | Kayf Tara | John Studd | |
| Red Rum Handicap Chase (Gr.3) | |||
| DOLOS | Kapgarde | Pierre de Maleissye Melun | |
| ELIXIR DE NUTZ | Al Namix | Tangi Saliou & Jocelyne Ventrou | |
| ZARKAREVA | Authorized | Sc Thousand Dreams & Ecurie Olivier Piraud | |
| FRERO BANBOU | Apsis | Evelyne Banchereau | |
| THYME WHITE | Anodin | Earl Haras de l’Hôtellerie | |
| KING D’ARGENT | Kendargent | Ecurie Peregrine | |
| GAELIK COAST | Coastal Path | Karine Perreau | |
| FUGITIF | Ballingarry | André Rousseau | |
| ESPION DU CHENET | Sunday Break | Marie-Laure Besnouin | |
| Mares NH Flat Race (Gr.2) | |||
| ILIADE ALLEN | Rail Link | Bruno Vagne |

