Aintree Festival : tous les "FR" du samedi 8 avril

Delta Work parmi les favoris du Grand National d'Aintree
| COURSE | CHEVAL | PERE | ELEVEURS |
| Construction Handicap Hurdle (Gr.3) | |||
| DANS LE VENT | Skins Game | Chantal & Jean-Luc Laval, André Larrieu | |
| SAINT D’OROUX | Saint des Saints | Pascal-Raphael Ambrogi | |
| Mersey Novices’ Hurdle (Gr.1) | |||
| COLONEL MUSTARD | Makfi | Gestut Gorlsdorf | |
| GOOD RISK AT ALL | No Risk At All | Marie-Laure, Jean & Marylene Collet | |
| GREAT HEART’JAC | Blue Bresil | Laure & Jacques Grandchamp des Raux | |
| SAINT RIQUIER | Le Havre | Sarl Franklin Finance | |
| Maghull Novices’ Chase (Gr.1) | |||
| GENTLEMAN DE MEE | Saint des Saints | André, Aurelie & Anne-Charline Pommerai, Gwenaelle Barre | |
| MICK PASTOR | Meshaheer | Luc Avril | |
| Liverpool Hurdle (Gr.1) | |||
| KOSHARI | Walk In The Park | Marie-Thérèse Bocq-Verdys, Renée & Rémi Amoros | |
| ROI MAGE | Poliglote | Isabelle & Jean-Pierre Garçon | |
| SIRE DU BERLAIS | Poliglote | Jean-Marc Lucas, Camille & Louise Collet-Vidal | |
| Betway Handicap Chase (Gr.3) | |||
| ESPOIR DE ROMAY | Kap Rock | Gérard & Olivier Gordat, Fabrice Dussably | |
| EXELERATOR EXPRESS | Poliglote | Francis Téboul & Michel Haski | |
| ADRIMEL | Tirwanako | Gabriel Descours | |
| ESPOIR DE TEILLEE | Martaline | Sas Brosseau & Fils , Claude Brosseau | |
| CAP DU NORD | Voix Du Nord | Jean-Christian Raymond | |
| DIDERO VALLIS | Poliglote | André-Noël Dutertre | |
| Randox Grand National Handicap Chase (Gr.3) | |||
| DELTA WORK | Network | Charles & Jean-François Magnien | |
| BURROWS SAINT | Saint des Saints | Julie Morgan | |
| ESCARIA TEN | Maresca Sorrento | Jacques-Antoine Cesbron | |
| COKO BEACH | Cokoriko | Jean-Louis Berger | |
| DISCORAMA | Saddler Maker | Jean-Louis Buchot | |
| ENJOY D’ALLEN | Network | Bruno Vagne | |
| ANIBALE FLY | Assessor | Earl Baty, Vincent Baty, Frédéric Lemercier | |
| CLASS CONTI | Poliglote | Patrick Joubert | |
| POKER PARTY | Gentlewave | Guy Pariente | |
| DOMAINE DE L’ISLE | Network | Véronique Sayet | |
| ECLAIR SURF | Califet | Anne Sophie, Agathe, Charlotte & David Bernier | |
| COMMODORE | Fragrant Mix | Hervé d’Armaillé | |
| ROMAIN DE SENAM | Saint des Saints | Pierre Senamaud & Jacques Détré | |
| Standard National NH Flat Race (Gr.2) | |||
| CRUZ CONTROL | Saint des Saints | Christopher Richard Hirst | |
| HENRI THE SECOND | Saddler Maker | Daniela Airaldi | |
| HOULANBATORDECHAIS | Great Pretender | Bruno Deniel & Jean-Marie Baradeau | |
| LEAVE OF ABSENCE | Masked Marvel | Jean Pierre Dubois & SCEA Haras du Ma | |
| SHOMEN UCHI | Great Pretender | Paul Etienne Dupont | |
| SWAPPED | Sinndar | Luc Monnet | |
| IMPERIAL BEDE | Robin du Nord | Brigitte Dargaud |

