Journée des "Ministères" 2013 à Tarbes : retour en vidéo
 
Au pied des Pyrénées, l'hippodrome de Laloubère à Tarbes propose depuis de nombreuses années des courses réservées aux Anglo-Arabes

| Place | Cheval | Père & Mère | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Eleveurs | 
| 1 | Apple Blue | Dom Alco & Honey Blue | A. Chaille-Chaille | A. Chaille-Chaille | T. Soulat | 59kgs | Mme L. Giethlen Cadiergues | 
| 2 | Auxigene d’Ayza | Nombre Premier & Oxifleur de l’Ayza | Mme M. Prunet-Foch | Mme M. Prunet-Foch | M. Foulon | 55kgs | Mme M. Prunet-Foch, Mlle I. Prunet-Foch | 
| 3 | Fever du Pécos | Rashbag & Fille du Pécos | A. Lorenzoni | T. De Lauriere | S. Valles | 55kgs | 

| Place | Cheval | Père & Mère | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Eleveurs | 
| 1 | Furie | Donald Duck & Foly du Pécos | Mme M. Thomas | X. Thomas-Demeaulte | J. Martin | 54,5kgs | D. Lacassagne, JM. Davezac | 
| 2 | Frisson du Pécos | Hasa & Ferdelia | P. Viallard | T. De Lauriere | JB. Eyquem | 61kgs | |
| 3 | Candy Boy | Blue Boy & Laghouat du Barp | Mme M. Lapoujade | T. De Lauriere | FX. Bertras | 57kgs | 

| Place | Cheval | Père & Mère | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Eleveurs | 
| 1 | Illusion Sauvage | Solid Illusion & Laghouat du Barp | W. Bates | D. Guillemin | JB. Eyquem | 56kgs | |
| 2 | First du Pécos | Nombre Premier & Family | P. Viallard | T. De Lauriere | T. Henderson | 56kgs | |
| 3 | Ikalana | Zamouncho & Jegua | Bearn Arabians | D. Guillemin | JB. Hamel | 56kgs | 

| Place | Cheval | Père & Mère | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Eleveurs | 
| 1 | Hindilaya | Jebeland Pontadour & Hindi | D. Clos | P. Boisgontier | C. Nora | 54,5kgs | D. Clos | 
| 2 | Valse d’Estivaux | Fétiche d’Estivaux & Noces d’Or à Estivaux | C. De Chaisemartin | T. De Lauriere | S. Valles | 53,5kgs | GFA Estivaux | 
| 3 | Joyau de Bersac | Fairly Ransom & Perle de Bersac | Y. Boutin | T. Lemer | M. Lauron | 54,5kgs | Suc. G. Margnoux, R. Margnoux | 

| Place | Cheval | Père & Mère | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Eleveurs | 
| 1 | Flinguée | Gnome & Foly du Pécos | Mme M. Thomas | X. Thomas-Demeaulte | J. Martin | 59kgs | D. Lacassagne, JM. Davezac, Mme F. Lacassagne | 
| 2 | L’Encaste | Donald Duck & L’embuscade | P. Saint-Martin | P. Sogorb | RC. Montenegro |  | P. Saint-Martin | 
| 3 | Halana | Freeleau & Hale Bopp | D. Clos | P. Boisgontier | M. Lauron | 54,5kgs | D. Clos | 

| Place | Cheval | Père & Mère | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Eleveurs | 
| 1 | Hasawood de Bordes | Hasa & Perliwood du Lac | Mme M. Bordes | X. Thomas-Demeaulte | RC. Montenegro | 59kgs | Mme M. Bordes | 
| 2 | Avatar d’Estivaux | Carghese des Landes & Oasis du Galopin | JL. Martron | T. De Lauriere | B. Fouchet | 56kgs | GFA Estivaux | 
| 3 | Fidelio du Pécos | Gnome & Ferdelia | P. Viallard | T. De Lauriere | JB. Eyquem | 59kgs | 
Dernier classique du jour, le Prix du Ministère de l'Agriculture à 37,5% fut l'apanage du propre frère de Woodhasa de Bordes, Hasawood de Bordes. Deuxième gagnant de Xavier Thomas-Demeaulte, ce 3 ans a été élevé par Mylène Bordes. La mère Perliwood du Lac a été achetée par François Maillot avant la révélation de ses deux champions.
Voir l'interview de Mylène Bordes, éleveur d'Hasawood de Bordes
 

 
		
