Etalon Show du Centre Est 2014 : l'intégrale vidéo
| N° | ETALON | VIDEO | PHOTO | ROBE TAILLE | ORIGINES | HARAS |
| 1 | BLEK | Gris 1,64 m | Chichicastenango et Exande (Exit To Nowhere) | Haras des Chataîgniers (71) | ||
| 2 | MAGADINO | Bai 1,65 m | Solon et Madelaina (Top Waltz) | Haras du Broussard (52) | ||
| 3 | AGENT SECRET | Bai 1,68 m | Pyrus et Ron's Secret (Efisio) | Haras d'Enki (03) | ||
| 4 | WILLYWELL | Noir 1,67 m | Jimble et Bassilissa (Gay Minstral) | Haras des Chataîgniers (71) | ||
| 5 | COKORIKO | Bai 1,68 m | Robin des Champs et Cardounika (Nikos) | Haras de Cercy (58) | ||
| 6 | TONI BLUE | Bai | Poliglote et Berceuse (Mtoto) | Haras de la Croix (18) | ||
| 7 | SAONOIS | Bai 1,57 m | Chichistenango et Saonoise (Garde Royale) | Haras du Mesnil (72) | ||
| 8 | DESIR D'UN SOIR | Bai 1,69 m | Assessor et Mystère d'un Soir (Mistigri) | Haras de la Berthaudrie (18) | ||
| 9 | RYOKAN | ABS | Gris 1,60 m | Highest Honor et Grey Goddess (Godswalk) | Haras de Tréban (03) | |
| 10 | LAVEROCK | Bai 1,65 m | Octoagonal et Sky Song (Sadler'sWells) | Haras de Saint-Voir (03) | ||
| 11 | BACH | ABS | Bai 1,65 m | Caerleon et Producer (Nashua) | Elevage Detouillon (25) | |
| 12 | LORD DU SUD | Gris 1,65 m | Linamix et Marseillaise (Esprit du Nord) | Haras de Favry (71) | ||
| 13 | SNOW CAP | ABS | Bai 1,67 m | Bering et Girl of France (Legend of France) | Haras de la Croix (18) | |
| 14 | DAVIDOFF | Bai 1,64 m | Montjeu et Dapprima (Shareef Dancer) | Haras de la Kammerholz (57) | ||
| 15 | SADDLER MAKER | Bai 1,66 m | Sadler's Wells et Animatrice (Alleged) | Haras de Cercy (58) | ||
| 16 | LEGOLAS | Bai brun 1,70 m | Sunday Silence et Carling (Garde Royale) | Haras d'Enki (58) | ||
| 17 | POLICY MAKER | Bai 1,65 m | Saddler's Wells et Palmeraie (Lear Fan) | Haras de Tréban (03) | ||
| 18 | COASTAL PATH | Bai 1,68 m | Halling et Coraline (Sadler's Wells) | Haras de Cercy (58) | ||
| 19 | SECRET SINGER | Bai brun 1,65 m | Singspiel et Secret Dancer (Fabulous Dancer) | Haras de Cercy (58) | ||
| 20 | VESPONE | Alezan 1,64 m | Llandaff et Vanishing Pairie (Alysheba) | Haras du Mazet (19) | ||
| 21 | KHALKEVI | Bai 1,58 m | Kahyasi et Khalisa (Persian Bold) | Haras de Tréban (03) | ||
| 22 | INDIAN DAFFODIL | Bai 1,65 m | Hernando et Danseuse Indienne (Danehill) | Haras d'Enki (03) |


