Hortensia, l'éleveuse de Rio de la Plata, une argentine à Chantilly
 « Ce n’est pas la première fois que je viens en France. Il y a 10 ans, j’avais fait le tour de plusieurs haras dont le Haras du Quesnay puis l’entraînement chez Christiane Head-Maarek. Aujourd’hui (ndlr : lendemain de Diane 2014) c’est donc ma deuxième visite chez Criquette. Je suis si impressionnée par le calme de l’endroit et des facilités qu’ont les chevaux pour s’entraîner et par la meilleure dont les courses sont gérées en France, si bien organisées ».
« Ce n’est pas la première fois que je viens en France. Il y a 10 ans, j’avais fait le tour de plusieurs haras dont le Haras du Quesnay puis l’entraînement chez Christiane Head-Maarek. Aujourd’hui (ndlr : lendemain de Diane 2014) c’est donc ma deuxième visite chez Criquette. Je suis si impressionnée par le calme de l’endroit et des facilités qu’ont les chevaux pour s’entraîner et par la meilleure dont les courses sont gérées en France, si bien organisées ».



- 2ème de New Approach dans les National Stakes
- 4ème de New Approach dans les Dewhurst Stakes
- 2ème de Falco dans la Poule d’Essai des Poulains
- 3ème de Tamayuz dans le Prix Jean Prat
- 2ème de Fuissé dans le Prix du Moulin de Longchamp
- 4ème de Candford Cliffs dans les Queen Anne Stakes
- 3ème de Frankel dans les Sussex Stakes
- 2ème d’Excelebration dans le Prix du Moulin de Longchamp
- 2ème de Zazou dans le Premio Roma
| Rio De La Plata : Carnet de bal 2013 | ||
| Juments | Origines | Résultats | 
| AASYA (USA, 2009) | par HARD SPUN (USA) et SIYADAH (USA) par MR PROSPECTOR (USA) | |
| ALCIDIANA (FR, 1999) | par LINAMIX (FR) et ALHAWRAH (USA) par DANZIG (USA) | Femelle Bai née le 10/03/2014 | 
| ALMOND MOUSSE (FR, 1999) | par EXIT TO NOWHERE (USA) et MISSY DANCER (GB) par SHAREEF DANCER (USA) | Mâle Alezan né le 10/02/2014 | 
| ART MACHINE (USA, 2007) | par SKY MESA (USA) et GRAZIA (GB) par SHARPO (GB) | |
| ASK FOR LOVE (IRE, 2003) | par MONTJEU (IRE) et FLYAMORE (FR) par SANGLAMORE (USA) | |
| ASQUE (GB, 2003) | par DANSILI (GB) et MAKARA (GB) par LION CAVERN (USA) | |
| BANDANEIRA (GER, 2003) | par TERTULLIAN (USA) et BENNETTA (FR) par TOP VILLE (IRE) | |
| BELL SU RIVER (GB, 2008) | par GALILEO (IRE) et WHISPER TO DREAM (USA) par GONE WEST (USA) | Male Noir pangaré né le 07/02/2014 | 
| BERROSCOBERRO (FR, 2001) | par OCTAGONAL (NZ) et MURAMIXA (FR) par LINAMIX (FR) | Femelle Bai foncée née le 13/04/2014 | 
| BLUE ELLEN (IRE, 2003) | par BLUE OCEAN (USA) et EL TINA (GB) par UNFUWAIN (USA) | |
| BLUE EXPECTATION (FR, 2005) | par ANABAA BLUE (GB) et SHINING MOLLY (FR) par SHINING STEEL (GB) | |
| BRUYANTE (USA, 2009) | par AWESOME AGAIN (CAN) et QUIET ROYAL (USA) par ROYAL ACADEMY (USA) | Femelle Alezane née le 13/03/2014 | 
| CANDIDATA (FR, 2006) | par KENDOR (FR) et LA CIBELES (FR) par CARDOUN (FR) | Mâle Alezan né le 25/02/2014 | 
| CELESTIA (GB, 2000) | par ANABAA (USA) et DIVINE QUEST (GB) par KRIS (GB) | |
| CIEL BLEU (GB, 2002) | par SEPTIEME CIEL (USA) et VALTHEA (FR) par ANTHEUS (USA) | |
| COSABAWN (IRE, 2000) | par BARATHEA (IRE) et RIYDA (IRE) par BE MY GUEST (USA) | |
| CREME DE CUVEE (USA, 2006) | par CUVEE (USA) et MARY LINOA (USA) par L'EMIGRANT (USA) | |
| CRUMPETT (IRE, 2003) | par MONTJEU (IRE) et PRETTY (IRE) PS par DARSHAAN (GB) | |
| DANCE IDOL (GB, 2001) | par GROOM DANCER (USA) et DANCE TO THE TOP (GB) par SADLER'S WELLS (USA) | Mâle Bai né le 30/03/2014 | 
| DARAYYA (IRE, 2009) | par ZAMINDAR (USA) et DARAKIYLA (IRE) par LAST TYCOON (IRE) | |
| DISSITATION (IRE, 2003) | par SPECTRUM (IRE) et PARK CHARGER (GB) par TIROL (IRE) | Mâle Bai né le 25/03/2014 | 
| DOUBLE DOLLAR (GB, 2004) | par AGNES WORLD (USA) et DOUBLE PLATINUM (GB) par SEEKING THE GOLD (USA) | |
| ELEGANTA (IRE, 2006) | par DESERT STYLE (IRE) et COVER GIRL (IRE) par COMMON GROUNDS (GB) | |
| EVERLAST (FR, 2001) | par ANABAA (USA) et CUTLASS (IRE) par SURE BLADE (USA) | Femelle Bai née le 11/03/2014 | 
| FLOW BEAU (GB, 1997) | par MTOTO (GB) et RADIANCE (FR) par BLAKENEY (GB) | |
| GEREON (FR, 2010) | par COUNTRY REEL (USA) et GERONE (FR) par SAUMAREZ (GB) | |
| GIANT LADY (GER, 2007) | par SEATTLE DANCER (USA) et GIACOSA (GER) par BLUEBIRD (USA) | |
| GOING FOR GOLD (ITY, 2006) | par GOLD AWAY (IRE) et STAY HERNANDA (GB) par HERNANDO (FR) | |
| GOLETA (IRE, 2005) | par ROYAL APPLAUSE (GB) et WARDARA (GB) par SHARPO (GB) | Femelle Bai née le 24/03/2014 | 
| GUTTER PRESS (IRE, 2004) | par RAISE A GRAND (IRE) et GRANDEL (GB) par OWINGTON (GB) | |
| HIJAZIYAH (GB, 2004) | par TESTA ROSSA (AUS) et COOTAMUNDRA (FR) par DOUBLE BED (FR) | Femelle Alezane née le 31/03/2014 | 
| IMITATION (GER, 2002) | par HIGHEST HONOR (FR) et INTUITION (GER) par GOLD AND IVORY (USA) | |
| KING'S DAM (GB, 2006) | par KING'S BEST (USA) et CUMBRIA (GB) par SINGSPIEL (IRE) | |
| KOINTREAU (IRE, 2002) | par DESERT KING (IRE) et SANPALA (GB) par SANGLAMORE (USA) | |
| LONESOME ME (FR, 2002) | par ZAFONIC (USA) et LONE SPIRIT (IRE) par EL GRAN SENOR (USA) | |
| LOUVE AND LOVE (GB, 2009) | par DALAKHANI (RIE) et LOUVE SACREE (USA) par SEEKING THE GOLD (USA) | Femelle Grise née le 19/02/2014 | 
| MADRILENE (USA, 2008) | par EL PRADO (IRE) et LIGNIFY (ARG) par CONFIDENTIAL TALK (USA) | |
| MAKA (FR, 2004) | par SLICKLY (FR) et CARNEIA (FR) par FUNAMBULE (USA) | Mâle Bai né le 21/01/2014 | 
| MAMITADOR (GB, 2003) | par ANABAA (USA) et LANASARA (GB) par GENEROUS (IRE) | |
| MONTMARIE (FR, 2005 ) | par MONTJEU (IRE) et FLYAMORE (FR) par SANGLAMORE (USA) | |
| PALAPA (GB, 2001) | par PURSUIT OF LOVE (GB) et GANGA (IRE) par GENEROUS (IRE) | Femelle Alezane née le 30/03/2014 | 
| PARAGUA (GER, 2008) | par NAYEF (USA) et PRADA (GER) par LAGUNAS (GB) | |
| PIMPRENELLE (IRE, 2007) | par CAPE CROSS (IRE) et RUSSIAN LOVE (IRE) par MACHIAVELLIAN (USA) | |
| PORTELLA (GER, 1999) | par PROTEKTOR (GER) et POLISH AFFAIR (IRE) par POLISH PATRIOT (USA) | Mâle Bai né le 18/04/2014 | 
| QUEEN'S ROSE (GB, 2009) | par STREET CRY (IRE) et QUEEN'S LOGIC (IRE) par GRAND LODGE (USA) | |
| ROSALITA (GB, 1997) | par NASHAMAA (IRE) et EINSIEDEL (FR) par VERSAILLES (GB) | Mâle Alezan né le 30/04/2014 | 
| SALVE AURORA (GER, 2007) | par KING'S BEST (USA) et SALVE REGINA (GER) par MONSUN (GER) | |
| SARALEA (FR, 1995) | par SILLERY (USA) et SOLIDARITE (USA) par FAR NORTH (CAN) | |
| SILENT SUNDAY (IRE, 2005) | par TESTA ROSSA (AUS) et SNOW LADY (SWI) par VISION (USA) | |
| SILK GALLERY (USA, 2005) | par KINGMAMBO (USA) et MOON FLOWER (IRE) par SADLER'S WELLS (USA) | Femelle Bai née le 29/03/2014 | 
| SILVER MISS (FR, 2004) | par NUMEROUS (USA) et SILVERQUEEN (FR) par ALYDAR (USA) | |
| SNOW LADY (SWI, 1995) | par VISION (USA) et SNOWSPIN (GB) PS par CARWHITE (IRE) | Mâle Bai né le 01/03/2014 | 
| SOIF D'AIMER (FR, 2006) | par ROBIN DES CHAMPS (FR) et SHARDAZAR (GB) par SHARDARI (IRE) | |
| SPANISH WINNER (IRE, 2005) | par CHOISIR (AUS) et SPARKLING ISLE (GB) par INCHINOR (GB) | |
| SUMMER SEA (GB, 2002) | par BAHHARE (USA) et SEA RING (FR) par BERING (GB) | |
| SUVRETTA QUEEN (IRE, 2001) | par POLISH PRECEDENT (USA) et ALLWAKI (USA) par MISWAKI (USA) | Mâle Alezan né le 07/04/2014 | 
| TEVARA (GB, 2008) | par COMPTON PLACE (GB) et TORGAU (IRE) par ZIETEN (USA) | Femelle Alezane né le 20/04/2014 | 
| THREE FRENCH HENS (IRE, 2006) | par ELNADIM (USA) et VAHINE (USA) par ALYSHEBA (USA) | |
| TIANSHAN (FR, 2003) | par LAHINT (USA) et TANGSHAN (CAN) par ZILZAL (USA) | Femelle Bai foncée née le 18/03/2014 | 
| TURNING FOR HOME (FR, 2005) | par SPINNING WORLD (USA) et NANTY (IRE) par NASHWAN (USA) | Femelle Alezane née le 20/02/2014 | 
| VOLA VOLA (IRE, 2004) | par DANEHILL DANCER (IRE) et MISTRESS THAMES (GB) par SHARPO (GB) | |
| WELIMINA (IRE, 1998) | par SADLER'S WELLS (USA) et MABROVA (GB) par PRINCE MAB (FR) | |
| WIVENHOE (UAE, 2002) | par TIMBER COUNTRY (USA) et BRAISWICK (GB) par KING OF SPAIN (GB) | Femelle Bai née le 08/02/2014 | 
| XCAPE TO VICTORY (IRE, 2005) | par CAPE CROSS (IRE) et LAKE VICTORIA (IRE) par LAKE CONISTON (IRE) | Femelle Bai née le 21/04/2014 | 
| ZARIYANA (IRE, 2005) | par DESERT PRINCE (IRE) et ZARILIYA (IRE) par DARSHAAN (GB) | Mâle Alezan né le 12/04/2014 | 
| ZARKIYNA (FR, 2002) | par SENDAWAR (IRE) et ZARKANA (IRE) par DOYOUN (IRE) | |
| ZARNITZA (USA, 2004) | par QUIET AMERICAN (USA) et ZAWAAHY (USA) par EL GRAN SENOR (USA) | |
| ZOMORRODA (IRE, 2007) | par CHINEUR (FR) et ESTERLINA (IRE) par HIGHEST HONOR (FR) | |

 
		