Fontainebleau : Loustic de Ciergues sur un sprint
Loustic De Ciergue H4 (Menato Giada / Le Clerc Baptiste)
Père : ROBIN DU NORD : Haras des Chataigniers - o/a (2025)

| PRIX DES GORGES D'APREMONT | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 01 | LOUSTIC DE CIERGUE H4 Père : ROBIN DU NORD : Haras des Chataigniers - o/a (2025) Mère : CALINE DE FERBET | Pr. Le Gemme Ssa Di T.g. Livia Ec. El. Devillard Jean-Louis En. Menato Giada Jo. Le Clerc Baptiste |
| 02 | LA VALETTE F4 Père : COKORIKO - Haras de Cercy - €15,000 (2025) Mère : BEYROUTH | Pr. Dessagne Charles-Henry El. Scea D'Armaille En. Merienne (s) Jo. Andrieux Tanguy |
| 03 | LANDAIS H4 Père : RAIL LINK Mère : TOUNDRA | Pr. Ecurie Magnien El. Magnien Jean-Francois En. Grall (s) Jo. Lefebvre Clement |
| 04 | LADY DU CLOS F4 Père : PETILLO - Domaine du Fenoir - €2,000 (2024) Mère : OSMAZOME | Pr. Charrier Catheline El. Jollivet Alain - Lecomte Claude En. Charrier Catheline Jo. Chesneau Alexandre |
| 05 | LERIKA F4 Père : AGENT SECRET - Elevage de la Haute Chaussée - €3,000 (2025) Mère : URIKA | Pr. Passion Racing Club El. Leray Eric - Madiot Roland En. Windrif David Jo. Marchand Bastien |
| 06 | LA LATINA F4 Père : VOILADENUO - Haras de la Tricolière - €2,500 (2025) Mère : LA GOMERA | Pr. Ecurie Magnien El. Magnien Charles - Magnien Jean-Francois En. Delaunay (s) Jo. Riou Christopher |
| 07 | LIBERIA F4 Père : COKORIKO - Haras de Cercy - €15,000 (2025) Mère : RUSSIE | Pr. Boivin Tanguy El. Armaille - En. Boivin Tanguy Jo. Bonnet Enzo |
| 08 | LOOK STAR EMERY H4 Père : HERALD THE DAWN - Haras de Tiercé - €2,000 (2025) Mère : URFIE STAR | Pr. Planque (s) El. Ecurie Nicolas Taudon En. Planque (s) Jo. Mayeur Raphael |







