Semaine des étalons : Le match Elusive City VS Orpen
| Semaine des étalons du 03/08/2015 au 09/08/2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place | 
| Gentlewave | Billabong | M | 16 | Deauville | Plat | 3ème G3 | 
| Great Pretender | Neofito | H | 17 | Le Lion d'Angers | Cross | 1er | 
| Kendargent | Kendala | F | 12 | Aurillac | Plat | 1er | 
| Kendargent | Kenouska | F | 13 | Deauville | Plat | 1er | 
| Lawman | Convicted | H | 13 | La Teste de Buch | Plat | 1er | 
| Literato | Beruska | F | 12 | Pornichet | Plat | 1er | 
| Motivator | Mustard | H | 13 | Haydock | Plat | 1er | 
| Motivator | Spifer | H | 17 | Catterick | Plat | 1er | 
| Motivator | Bella De Giave | F | 16 | Sassari | Plat | 1er | 
| Motivator | Dew Pond | H | 13 | Redcar | Plat | 1er | 
| Siyouni | Duc Del Rose | M | 13 | Napoli | Plat | 1er | 
| Siyouni | Trixia | F | 12 | Vichy | Plat | 1er | 

 
		