Classement des Etalons 1er trimestre OBSTACLE : Poliglote d'un nez
| Classement OBSTACLE  des étalons français du 01/01/2016 au 31/03/2016 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 03/16 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Great Pretender 2006 | 12 | +4 | 10 | 8.000€ | 
| 2ème | Nidor 2007 | 6 | +1 | 3 | - | 
| 3ème | Khalkevi 2004 | 4 | +2 | 3 | 1.500€ | 
| Barastraight 2010 | 4 | - | 2 | 1.500€ | |
| 5ème | Linda'S Lad 2009 | 3 | +1 | 3 | - | 
| Montmartre 2010 | 3 | +2 | 3 | 3.700€ | |
| Motivator 2006 | 3 | +1 | 2 | 5.000€ | |
| Spanish Moon 2011 | 3 | +2 | 2 | 5.000€ | |
| 9ème | Doctor Dino 2010 | 2 | - | 2 | 24.000€ | 
| Gentlewave 2007 | 2 | +1 | 2 | 0€ | |
| Zanzibari 2011 | 2 | +1 | 2 | - | |
| 12ème | Gris De Gris 2011 | 1 | +1 | 1 | - | 
| Honolulu 2009 | 1 | - | 1 | 1.000€ | |
| Pomellato 2010 | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
| Vol De Nuit 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		