Classement OBSTACLE des étalons 1e semestre 2016 : Poliglote toujours en avant

Poliglote, l'éternel !
| Classement OBSTACLE  des étalons français du 01/01/2016 au 30/06/2016 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 06/16 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Great Pretender 2006 | 20 | +4 | 16 | 8.000€ | 
| 2ème | Nidor 2007 | 13 | +3 | 8 | - | 
| 3ème | Khalkevi 2004 | 11 | +4 | 9 | 1.500€ | 
| Montmartre 2010 | 11 | +5 | 9 | 3.700€ | |
| 5ème | Gentlewave 2007 | 9 | +2 | 6 | 0€ | 
| Zanzibari 2011 | 9 | - | 6 | - | |
| 7ème | Doctor Dino 2010 | 7 | +2 | 5 | 24.000€ | 
| 8ème | Linda'S Lad 2009 | 5 | - | 4 | - | 
| Motivator 2006 | 5 | +1 | 4 | 5.000€ | |
| Barastraight 2010 | 5 | +1 | 3 | 1.500€ | |
| 11ème | Honolulu 2009 | 4 | +2 | 3 | 1.000€ | 
| Spanish Moon 2011 | 4 | - | 2 | 5.000€ | |
| 13ème | Gris De Gris 2011 | 3 | - | 3 | - | 
| Kendargent 2008 | 3 | +2 | 3 | 12.000€ | |
| 15ème | It'S Gino 2010 | 1 | - | 1 | 3.800€ | 
| Lawman 2008 | 1 | +1 | 1 | 4.000€ | |
| Pomellato 2010 | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
| Pour Moi 2012 | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
| Vol De Nuit 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		