Semaine des Etalons : Authorized et Elusive City dans un mouchoir de poche

Authorized, le père de Nichols Canyon, vainqueur de 7 Gr.1 !

Elusive City, désormais père de 8 chevaux lauréats de Gr.1
| Semaine des étalons du 14/11/2016 au 20/11/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| Born To Sea | Go Fast | H | 11 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Doctor Dino | Marshall Lessing | H | 12 | Lyon la Soie | Plat | 1er |
| Gentlewave | Au Saut Du Lit (AQPS) | H | 15 | Meslay-du-Maine | Steeple | 1er |
| Great Pretender | Claimantakinforgan | H | 13 | Haydock | Plat | 1er |
| Great Pretender | Citrus (AQPS) | H | 13 | Plumpton | Haies | 1er |
| Great Pretender | Darling De Loire | F | 12 | Lyon Parilly | Plat | 1er |
| It'S Gino | Brilliance | F | 11 | Kincsem Park | Plat | 1er |
| Kendargent | Soleil Marin | H | 11 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Khalkevi | Balzane Du Bois (AQPS) | F | 14 | Maure-de-Bretagne | Steeple | 1er |
| Lawman | Via Veneto | F | 12 | Le Mans | Plat | 1er |
| Literato | Lorietta | F | 12 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Montmartre | Capitaine (AQPS) | H | 13 | Haydock | Haies | 2ème Listed |
| Montmartre | Dollar Des Mottes (AQPS) | H | 12 | Argentan | Haies | 1er |
| Motivator | Time To Study | H | 11 | Chelmsford | Plat | 1er |
| Motivator | Mareena | F | 13 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Pour Moi | Diamonds Pour Moi | F | 12 | Saint-Cloud | Plat | 1er Listed |
| Siyouni | Petite Sonate | F | 13 | Le Mans | Plat | 1er |
| Touch Down | Basse Reine | F | 12 | Le Croise-Laroche | Plat | 1er |
| Vol De Nuit | Lost Monarck | M | 12 | Grosseto | Plat | 1er |

