Semaine des Etalons : de Doha pour Moss Vale à Naas pour Kapgarde

Moss Vale au Salon des Etalons du Lion en 2016 présenté par Frédéric Le Gall - Ecurie de Faoudel où il fait toujours la monte en 2017

Kapgarde, l'un des piliers du parc d'étalons d'obstacle
| Semaine des étalons du 20/02/2017 au 26/02/2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place | 
| Barastraight | Baie Des Iles (AQPS) | F | 14 | Fairyhouse | Steeple | 3ème G3 | 
| Great Pretender | Teo Vivo (AQPS) | H | 18 | Newcastle | Haies | 1er | 
| Great Pretender | Poeme Du Berlais | H | 17 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er | 
| Great Pretender | Lovin Way | F | 13 | Fontainebleau | Steeple | 1er | 
| Great Pretender | Danseur Jaguen (AQPS) | H | 12 | Bordeaux le Bouscat | Steeple | 1er | 
| Honolulu | Banonito (AQPS) | H | 14 | Maure-de-Bretagne | Steeple | 1er | 
| It'S Gino | Ramssiss | H | 14 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er | 
| Kendargent | Shamatorio | M | 12 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Kendargent | Combat Des Trente | H | 12 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Khalkevi | Tomkevi | H | 14 | Sedgefield | Haies | 1er | 
| Lawman | Degrisement | H | 11 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er | 
| Linda'S Lad | Dawn Flower (AQPS) | F | 12 | Angers | Plat | 1er | 
| Literato | Yuman | H | 11 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er | 
| Montmartre | Dollar Des Mottes (AQPS) | H | 12 | Fontainebleau | Haies | 1er | 
| Moss Vale | Izzthatright | H | 13 | Doha | Plat | 1er G3 | 
| Siyouni | Shehab | M | 12 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er | 
| Siyouni | Pazeer | M | 11 | Doha | Plat | 2ème G2 | 
| Siyouni | Zalayouni | H | 13 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er | 
| Siyouni | Miracle Des Aigles | H | 12 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er | 
| Tin Horse | Arpani | F | 11 | Lyon la Soie | Plat | 1er | 
| Tin Horse | Fox Tin | H | 11 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 1er | 
| Zanzibari | Joyful Trinity | H | 13 | Sha Tin | Plat | 3ème G1 | 

 
		