Semaine des Etalons : un nouveau Gr.1 pour Crillon

Crillon fait la monte au Haras de la Baie chez André-Jean Belloir
| Semaine des étalons du 03/04/2017 au 09/04/2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place | 
| Captain Chop | Scary Chop | M | 11 | Salon-de-Provence | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | Master Dino | H | 11 | Auteuil | Haies | 1er | 
| Doctor Dino | Prince Dino | H | 14 | Toulouse | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | Marshall Lessing | H | 12 | Compiegne | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | Arrigunaga | F | 11 | Madrid | Plat | 2ème Listed | 
| Gentlewave | La Islaminima | F | 11 | Compiegne | Haies | 1er | 
| Gentlewave | Bluvida | F | 14 | Nancy | Plat | 1er | 
| Great Pretender | Lobero | H | 13 | Saumur | Steeple | 1er | 
| It'S Gino | Camberwell | H | 13 | Krefeld | Plat | 1er | 
| It'S Gino | Lalor | H | 13 | Aintree | Plat | 1er G2 | 
| Kendargent | Matken | H | 13 | Compiegne | Plat | 1er | 
| Kendargent | Weeken | H | 14 | Salon-de-Provence | Plat | 1er | 
| Kendargent | Limited Edition | F | 11 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Khalkevi | Edenium (AQPS) | H | 11 | Nancy | Haies | 1er | 
| Lawman | Convicted | H | 13 | Compiegne | Plat | 1er | 
| Motivator | Sancho | H | 11 | Madrid | Plat | 1er | 
| Nidor | Videpoche (AQPS) | H | 16 | Saumur | Cross | 1er | 
| No Risk At All | Ajas | H | 11 | Auteuil | Haies | 1er | 
| Siyouni | Signs Of Peace | F | 12 | Saint-Malo | Plat | 1er | 
| Siyouni | Pamplemousse | F | 11 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Siyouni | Selection | H | 12 | Kempton | Plat | 1er | 
| Siyouni | Shamal | H | 13 | Sha Tin | Plat | 1er | 
| Siyouni | Le Brivido | M | 11 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Tin Horse | Guyenne | F | 11 | Royan la Palmyre | Plat | 1er | 
| Tin Horse | Monteverde | H | 11 | Salon-de-Provence | Plat | 1er | 
| Touch Down | Honey Princess | M | 13 | Strathalbyn | Plat | 1er | 
| Zanzibari | Ma Chere Amie | F | 12 | Moulins | Haies | 1er | 
| Zanzibari | Zanzi Catch | H | 13 | Royan la Palmyre | Haies | 1er | 

 
		
