Classement des Etalons au 3e trimestre 2017 (01/01 au 30/09 : GENERAL
| Classement GENERAL des étalons français du 01/01/2017 au 30/09/2017 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon | Nombre (hémi. sud) | Evol. 09/17 | Produits indiv. | Saillie |
| 1er | Siyouni | 106 | +18 | 60 | 200.000€ |
| 2ème | Kendargent | 103 | +9 | 65 | 12.000€ |
| 3ème | Motivator | 83 (1) | +14 | 53 | 5.000€ |
| 4ème | Great Pretender | 65 | +8 | 42 | 8.000€ |
| 5ème | Born To Sea | 43 | +7 | 30 | 3.500€ |
| 6ème | Montmartre | 35 | +6 | 24 | 3.700€ |
| 7ème | Lawman | 34 | +2 | 27 | 4.000€ |
| Doctor Dino | 34 | +7 | 18 | 24.000€ | |
| 9ème | Literato | 30 | +2 | 20 | - |
| 10ème | Zanzibari | 29 | +2 | 16 | - |
| 11ème | Tin Horse | 28 | +1 | 17 | - |
| 12ème | Khalkevi | 25 | +3 | 19 | 1.500€ |
| Linda'S Lad | 25 | +8 | 17 | - | |
| 14ème | Moss Vale | 23 | - | 15 | - |
| It'S Gino | 23 | +2 | 13 | 3.800€ | |
| Spanish Moon | 23 | +3 | 13 | 5.000€ | |
| 17ème | Gentlewave | 22 | +1 | 15 | 0€ |
| 18ème | Gris De Gris | 18 | +3 | 13 | - |
| Pour Moi | 18 | +3 | 13 | 2.500€ | |
| 20ème | Nidor | 15 | +1 | 11 | - |
| Honolulu | 15 | +1 | 10 | 1.000€ | |
| 22ème | Captain Chop | 14 | +2 | 9 | - |
| 23ème | No Risk At All | 12 | +4 | 9 | 20.000€ |
| 24ème | Equiano | 11 | +3 | 7 | 2.000€ |
| 25ème | Intello | 9 | +7 | 5 | 8.000€ |
| 26ème | Penny'S Picnic | 8 | +1 | 6 | - |
| Barastraight | 8 | - | 5 | 1.500€ | |
| 28ème | Scalo | 6 | +2 | 6 | - |
| Shamalgan | 6 | +1 | 3 | 2.000€ | |
| 30ème | Touch Down | 5 (2) | +1 | 3 | - |
| 31ème | Olzarte De Collongues | 4 | +1 | 4 | 1.000€ |
| Vol De Nuit | 4 | +1 | 3 | - | |
| 33ème | Slickly Royal | 3 | +1 | 3 | - |
| Fairplay Du Pecos | 3 | - | 2 | 1.055€ | |
| Nashwan Al Khalidiah | 3 | - | 2 | - | |
| 36ème | Risk Crise | 2 | - | 2 | - |
| Castel Sant' Angelo | 2 | - | 1 | - | |
| Pomellato | 2 | - | 1 | 2.000€ | |
| 39ème | Kerbella | 1 | - | 1 | - |
| On Est Bien | 1 | - | 1 | - | |
| Saonois | 1 | - | 1 | - | |
| Tigron | 1 | - | 1 | - | |
| Willywell | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

