Classement des Etalons 1er semestre 2018 - OBSTACLE : le roi Martaline
| Classement OBSTACLE  des étalons français du 01/01/2018 au 01/07/2018 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 07/18 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Great Pretender 2006 | 32 | - | 21 | 8.000€ | 
| 2ème | No Risk At All 2013 | 22 | - | 15 | 20.000€ | 
| 3ème | Doctor Dino 2010 | 15 | - | 10 | 24.000€ | 
| Spanish Moon 2011 | 15 | - | 10 | 5.000€ | |
| 5ème | Khalkevi 2004 | 14 | - | 11 | 1.500€ | 
| 6ème | Linda'S Lad 2009 | 13 | - | 9 | - | 
| 7ème | Motivator 2006 | 11 | - | 7 | 5.000€ | 
| 8ème | Gentlewave 2007 | 10 | - | 8 | 0€ | 
| Nidor 2007 | 10 | - | 5 | - | |
| 10ème | Montmartre 2010 | 9 | - | 6 | 3.700€ | 
| 11ème | Gris De Gris 2011 | 7 | - | 6 | - | 
| It'S Gino 2010 | 7 | - | 4 | 3.800€ | |
| 13ème | Barastraight 2010 | 4 | - | 4 | 1.500€ | 
| Zanzibari 2011 | 4 | - | 4 | - | |
| Cokoriko 2014 | 4 | - | 2 | 15.000€ | |
| Pour Moi 2012 | 4 | - | 2 | 2.500€ | |
| Tin Horse 2013 | 4 | - | 2 | - | |
| Willywell 2013 | 4 | - | 2 | - | |
| 19ème | Honolulu 2009 | 3 | - | 3 | 1.000€ | 
| Kendargent 2008 | 3 | - | 3 | 12.000€ | |
| 21ème | Lawman 2008 | 2 | - | 2 | 4.000€ | 
| 22ème | Fairplay Du Pecos 2012 | 1 | - | 1 | 1.055€ | 
| Literato 2009 | 1 | - | 1 | - | |
| Vol De Nuit 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		
