Semaine des Étalons : le Renaud du Vivier pour Doctor Dino

Doctor Dino, le père de Master Dino au Haras du Mesnil
| Semaine des étalons du 05/11/2018 au 11/11/2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| Barastraight | Redwillow Imperial | H | 11 | Auteuil | Haies | 1er Listed |
| Born To Sea | Capitole | H | 9 | Marseille Borely | Plat | 2ème Listed |
| Charm Spirit | Sea Race | M | 9 | Bro Park | Plat | 1er |
| Doctor Dino | Arverne | M | 10 | Auteuil | Haies | 1er |
| Doctor Dino | Master Dino | H | 11 | Auteuil | Haies | 1er G1 |
| Doctor Dino | La Bague Au Roi | F | 14 | Newbury | Steeple | 1er |
| Equiano | Seqania | F | 10 | Le Croise-Laroche | Plat | 1er |
| Gentlewave | Genmoss (AA) | F | 10 | Toulouse | Plat | 1er |
| Great Pretender | Amazing Comedy | H | 15 | Compiegne | Cross | 1er |
| Gris De Gris | Evita Du Mesnil (AQPS) | F | 11 | Saint-Brieuc | Plat | 1er |
| Gris De Gris | Daimiel (AQPS) | F | 12 | Nimes | Steeple | 1er |
| Honolulu | Emeraude De Kerza | F | 11 | Auteuil | Steeple | 2ème G3 |
| Intello | Humaniste | H | 10 | Fairyhouse | Haies | 1er |
| Intello | Dogon | H | 10 | Fontainebleau | Steeple | 1er |
| Intello | Slalom | F | 9 | Chantilly | Plat | 1er |
| Kendargent | Victrici | F | 10 | Amiens | Plat | 1er |
| Kendargent | Real Master | H | 9 | Nimes | Plat | 1er |
| Kendargent | Skazino | H | 9 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Khalkevi | Vif D'Esprit | H | 17 | Nimes | Steeple | 1er |
| Khalkevi | Eldorado Allen (AQPS) | H | 11 | Sandown | Haies | 1er |
| Lawman | Remmy D | H | 10 | Redcar | Plat | 1er |
| Lawman | Libran | H | 15 | Flemington | Plat | 3ème G3 |
| Lawman | HOLDBACKTHERIVER | F | 10 | Amiens | Plat | 1er |
| Linda'S Lad | Faro Des Malberaux | H | 10 | Saint-Brieuc | Steeple | 1er |
| Linda'S Lad | Ecu De La Noverie (AQPS) | H | 11 | Newbury | Haies | 1er |
| Linda'S Lad | Similaire | M | 9 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Linda'S Lad | Happy Maia | F | 10 | Saint-Brieuc | Haies | 1er |
| Literato | Beruska | F | 12 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Motivator | Motivetto | F | 12 | Pisa | Plat | 1er |
| Motivator | Needs To Be Seen | H | 10 | Musselburgh | Haies | 1er |
| Motivator | FOREVER YOURS | F | 2025 | Chantilly | Plat | 1er |
| Olympic Glory | Watch Me | F | 9 | Toulouse | Plat | 1er Listed |
| Olympic Glory | Karaktair | H | 9 | Toulouse | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Gerboise Verte | F | 10 | Chantilly | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Fatou | F | 10 | Machecoul | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Go To Hollywood | H | 9 | Toulouse | Plat | 2ème Listed |
| Siyouni | Raynama | F | 10 | Dundalk | Plat | 1er |
| Siyouni | Nice To See You | M | 12 | Marseille Borely | Plat | 3ème Listed |
| Siyouni | Sacred Life | M | 10 | Chantilly | Plat | 2ème Listed |
| Siyouni | Zalayouni | H | 13 | Strasbourg | Plat | 1er |
| Siyouni | Qu'Hubo | H | 9 | Chantilly | Plat | 1er |
| Siyouni | St Mary'S | F | 12 | Roma | Plat | 3ème Listed |
| Tin Horse | Kourkar | H | 11 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Tin Horse | Vingtaine | F | 9 | Saint-Brieuc | Plat | 1er |
| Tin Horse | Fox Tin | H | 11 | Le Croise-Laroche | Plat | 1er |
| Tin Horse | Desaguadero | H | 11 | Auteuil | Haies | 2ème Listed |
| Tin Horse | Folie de Louise | F | 11 | Saint-Cloud | Plat | 1er Listed |
| Zanzibari | Cassonade | F | 13 | Angers | Haies | 1er |

