Semaine des Étalons : Angleterre, Irlande ou Nouvelle-Zélande

A bientôt 24 ans, Muhtathir a encore donné un gagnant de Listed âgé de 4 ans ainsi qu'un gagnant de Gr.2 de 3 ans
| Semaine des étalons du 10/12/2018 au 16/12/2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| Anodin | Incitatus (AQPS) | H | 9 | Deauville | Plat | 1er |
| Anodin | Goya Senora | H | 9 | Deauville | Plat | 1er |
| Barastraight | Easy Game (AQPS) | H | 11 | Navan | Haies | 1er G2 |
| Battle Of Marengo | Bunora De L'Alguer | 9 | Villacidro | Plat | 1er | |
| Doctor Dino | Doctora Cookie | F | 11 | Dos Hermanas | Plat | 1er |
| Great Pretender | Great Parade | H | 11 | Cagnes-sur-Mer | Steeple | 1er |
| Gris De Gris | Campeador | H | 13 | Fairyhouse | Steeple | 1er |
| Intello | In Front | H | 10 | Deauville | Plat | 1er |
| It'S Gino | Mister Spock | H | 14 | Neuss | Plat | 1er |
| Kendargent | Absolutio | H | 9 | Southwell | Plat | 1er |
| Kendargent | Combat Des Trente | H | 12 | Deauville | Plat | 1er |
| Khalkevi | Flairon (AQPS) | H | 10 | Pornichet | Plat | 1er |
| Lawman | Degrisement | H | 11 | Deauville | Plat | 1er |
| Lawman | Lexington Law | H | 12 | Kempton | Plat | 1er |
| Lawman | Sheriff Garrett | H | 11 | Hexham | Haies | 1er |
| Lawman | Dalvini | M | 10 | Toulouse | Plat | 1er |
| Linda'S Lad | Daydream Aulmes | H | 12 | Warwick | Haies | 1er |
| Linda'S Lad | Keep Moving | H | 13 | Warwick | Steeple | 1er |
| No Risk At All | Esprit Du Large | H | 11 | Uttoxeter | Haies | 1er |
| No Risk At All | Vandaletta | F | 11 | Pau | Steeple | 1er |
| Olympic Glory | Grand Glory | F | 9 | Deauville | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Hamper | H | 9 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Pour Moi | Para Mio | M | 10 | Newcastle | Plat | 1er |
| Siyouni | Red Hot | F | 9 | Newcastle | Plat | 1er |
| Siyouni | Ann Van Kleef | F | 9 | Chantilly | Plat | 1er |
| Tin Horse | Barodar | M | 10 | Deauville | Plat | 1er |

