Classements des étalons au 31/08/2020 : Siyouni, Saint des Saints, Goken
| Classement GENERAL des étalons français du 01/01/2020 au 31/08/2020 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon | Nombre (hémi. sud) | Evol. 08/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Siyouni | 136 (2) | +31 | 96 | 200.000€ | 
| 2ème | Kendargent | 95 (4) | +19 | 63 | 12.000€ | 
| 3ème | Charm Spirit | 86 (25) | +7 | 58 | 4.000€ | 
| 4ème | Olympic Glory | 67 (23) | +15 | 48 | 0€ | 
| 5ème | Anodin | 61 (4) | +11 | 37 | 5.000€ | 
| 6ème | Born To Sea | 49 (5) | +16 | 38 | 3.500€ | 
| 7ème | Intello | 46 (3) | +13 | 37 | 8.000€ | 
| No Risk At All | 46 | +6 | 36 | 20.000€ | |
| Pour Moi | 46 (3) | +7 | 33 | 2.500€ | |
| 10ème | Lawman | 44 (1) | +14 | 35 | 4.000€ | 
| 11ème | Montmartre | 41 | +9 | 33 | 3.700€ | 
| Motivator | 41 | +9 | 31 | 5.000€ | |
| 13ème | Doctor Dino | 40 | +10 | 31 | 24.000€ | 
| 14ème | Great Pretender | 35 | +3 | 26 | 8.000€ | 
| 15ème | Tin Horse | 32 | +8 | 22 | - | 
| 16ème | Penny'S Picnic | 23 | +4 | 20 | - | 
| 17ème | Cokoriko | 19 | +3 | 17 | 15.000€ | 
| Spanish Moon | 19 | +3 | 17 | 5.000€ | |
| Battle Of Marengo | 19 | +4 | 13 | 2.200€ | |
| 20ème | Zanzibari | 18 | +4 | 14 | - | 
| 21ème | Gentlewave | 17 | +1 | 12 | 0€ | 
| Goken | 17 | +2 | 12 | 10.000€ | |
| 23ème | Galiway | 16 | +3 | 9 | 30.000€ | 
| Masked Marvel | 16 (5) | +2 | 9 | 12.500€ | |
| Hunter's Light | 16 | +6 | 8 | 3.500€ | |
| 26ème | Sommerabend | 15 | +2 | 12 | 3.500€ | 
| 27ème | Gris De Gris | 13 | +1 | 12 | - | 
| 28ème | Nidor | 12 | +3 | 10 | - | 
| Frisson Du Pecos | 12 | +1 | 7 | 1.300€ | |
| 30ème | Equiano | 11 | +4 | 9 | 2.000€ | 
| 31ème | Literato | 10 | +3 | 9 | - | 
| Khalkevi | 10 | +2 | 8 | 1.500€ | |
| Linda'S Lad | 10 | +2 | 8 | - | |
| Prince Gibraltar | 10 | +2 | 8 | 4.500€ | |
| Joshua Tree | 10 | +3 | 7 | 7.000€ | |
| 36ème | Muhaarar | 9 | +2 | 6 | 14.000€ | 
| Waldpark | 9 | +4 | 6 | 2.500€ | |
| 38ème | American Devil | 8 | +1 | 7 | 1.900€ | 
| Barastraight | 8 | +3 | 7 | 1.500€ | |
| Pomellato | 8 (2) | +3 | 5 | 2.000€ | |
| 41ème | Saonois | 7 | +2 | 4 | - | 
| 42ème | Honolulu | 6 | +1 | 5 | 1.000€ | 
| It'S Gino | 6 (1) | +2 | 5 | 3.800€ | |
| 44ème | Scalo | 5 | +1 | 4 | - | 
| Vol De Nuit | 5 | +1 | 4 | - | |
| 46ème | Tigron | 4 | +3 | 4 | - | 
| Fairplay Du Pecos | 4 | +2 | 3 | 1.055€ | |
| Bathyrhon | 4 | +3 | 2 | 6.000€ | |
| Morandi | 4 | +3 | 2 | 2.500€ | |
| Voiladenuo | 4 | - | 2 | 2.500€ | |
| 51ème | Masterofthehorse | 3 (1) | +1 | 3 | - | 
| Captain Chop | 3 | +2 | 2 | - | |
| Olzarte De Collongues | 3 | +1 | 2 | 1.000€ | |
| Shamalgan | 3 | - | 2 | 2.000€ | |
| Willywell | 3 | +1 | 2 | - | |
| 56ème | Agent Secret | 2 | - | 2 | - | 
| Mared Al Sahra | 2 | +1 | 2 | - | |
| Nom De D'La | 2 | +1 | 2 | 2.200€ | |
| On Est Bien | 2 | - | 2 | - | |
| Choeur Du Nord | 2 | - | 1 | 8.500€ | |
| Imperial Monarch | 2 | - | 1 | 2.500€ | |
| Slickly Royal | 2 | - | 1 | - | |
| 63ème | Blek | 1 | - | 1 | - | 
| Jalnar Al Khalidiah | 1 | - | 1 | - | |
| Kerbella | 1 | - | 1 | - | |
| Kuroshio | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
| Moss Vale | 1 | - | 1 | - | |
| Rosendhal | 1 | - | 1 | - | |
| Touch Down | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement 2 ANS des étalons français du 01/01/2020 au 31/08/2020 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type obtenues avec la production âgée de 2 ans). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 08/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Goken 2017 * | 17 | +2 | 12 | 10.000€ | 
| 2ème | Siyouni 2011 | 15 | +4 | 12 | 200.000€ | 
| 3ème | Lawman 2008 | 10 | +5 | 6 | 4.000€ | 
| 4ème | Anodin 2015 | 8 | +2 | 4 | 5.000€ | 
| 5ème | Charm Spirit 2015 | 7 | +1 | 6 | 4.000€ | 
| Penny'S Picnic 2014 | 7 | +2 | 6 | - | |
| Kendargent 2008 | 7 | +2 | 5 | 12.000€ | |
| 8ème | Galiway 2016 | 6 | +1 | 2 | 30.000€ | 
| 9ème | Olympic Glory 2015 | 5 | +3 | 4 | 0€ | 
| Pomellato 2010 | 5 | +2 | 3 | 2.000€ | |
| 11ème | Morandi 2017 * | 4 | +3 | 2 | 2.500€ | 
| 12ème | Intello 2014 | 3 | +2 | 3 | 8.000€ | 
| Muhaarar 2016 | 3 | +1 | 2 | 14.000€ | |
| Waldpark 2015 | 3 | +2 | 2 | 2.500€ | |
| 15ème | Born To Sea 2013 | 2 | +1 | 1 | 3.500€ | 
| Captain Chop 2013 | 2 | +1 | 1 | - | |
| Zanzibari 2011 | 2 | - | 1 | - | |
| 18ème | Equiano 2011 | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | 
| Hunter's Light 2016 | 1 | +1 | 1 | 3.500€ | |
| Prince Gibraltar 2016 | 1 | +1 | 1 | 4.500€ | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement OBSTACLE  des étalons français du 01/01/2020 au 31/08/2020 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 08/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | No Risk At All 2013 | 34 | +4 | 28 | 20.000€ | 
| 2ème | Great Pretender 2006 | 31 | +2 | 22 | 8.000€ | 
| 3ème | Montmartre 2010 | 29 | +5 | 23 | 3.700€ | 
| 4ème | Doctor Dino 2010 | 28 | +4 | 19 | 24.000€ | 
| 5ème | Born To Sea 2013 | 19 | +7 | 15 | 3.500€ | 
| 6ème | Cokoriko 2014 | 16 | - | 14 | 15.000€ | 
| Spanish Moon 2011 | 16 | +2 | 14 | 5.000€ | |
| 8ème | Pour Moi 2012 | 13 | +2 | 9 | 2.500€ | 
| 9ème | Motivator 2006 | 12 | +2 | 9 | 5.000€ | 
| 10ème | Khalkevi 2004 | 10 | +2 | 8 | 1.500€ | 
| Linda'S Lad 2009 | 10 | +2 | 8 | - | |
| 12ème | Nidor 2007 | 9 | +2 | 7 | - | 
| Masked Marvel 2015 | 9 | +1 | 6 | 12.500€ | |
| 14ème | Gentlewave 2007 | 8 | - | 7 | 0€ | 
| 15ème | Gris De Gris 2011 | 6 | - | 5 | - | 
| 16ème | Anodin 2015 | 5 | +3 | 4 | 5.000€ | 
| Kendargent 2008 | 5 | +1 | 3 | 12.000€ | |
| 18ème | Tin Horse 2013 | 4 | +1 | 4 | - | 
| Barastraight 2010 | 4 | +1 | 3 | 1.500€ | |
| Honolulu 2009 | 4 | - | 3 | 1.000€ | |
| Battle Of Marengo 2015 | 4 | +2 | 2 | 2.200€ | |
| 22ème | It'S Gino 2010 | 3 (1) | +1 | 3 | 3.800€ | 
| Prince Gibraltar 2016 | 3 | - | 2 | 4.500€ | |
| Saonois 2014 | 3 | - | 2 | - | |
| 25ème | American Devil 2015 | 2 | - | 2 | 1.900€ | 
| Intello 2014 | 2 (1) | +1 | 2 | 8.000€ | |
| Joshua Tree 2015 | 2 | +1 | 2 | 7.000€ | |
| Lawman 2008 | 2 | +1 | 2 | 4.000€ | |
| Scalo 2013 | 2 | - | 2 | - | |
| Sommerabend 2015 | 2 | - | 2 | 3.500€ | |
| Tigron 2012 | 2 | +2 | 2 | - | |
| Vol De Nuit 2011 | 2 | - | 2 | - | |
| Bathyrhon 2016 | 2 | +1 | 1 | 6.000€ | |
| Choeur Du Nord 2016 | 2 | - | 1 | 8.500€ | |
| Frisson Du Pecos 2014 | 2 | - | 1 | 1.300€ | |
| Imperial Monarch 2014 | 2 | - | 1 | 2.500€ | |
| Olympic Glory 2015 | 2 | +1 | 1 | 0€ | |
| Willywell 2013 | 2 | +1 | 1 | - | |
| 39ème | Agent Secret 2014 | 1 | - | 1 | - | 
| Galiway 2016 | 1 | - | 1 | 30.000€ | |
| Hunter's Light 2016 | 1 | - | 1 | 3.500€ | |
| Masterofthehorse 2012 | 1 | +1 | 1 | - | |
| Nom De D'La 2015 | 1 | +1 | 1 | 2.200€ | |
| On Est Bien 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Shamalgan 2014 | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
| Zanzibari 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement OBSTACLE 3 ANS des étalons français du 01/01/2020 au 31/08/2020 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 08/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | No Risk At All 2013 | 8 | +1 | 8 | 20.000€ | 
| 2ème | Doctor Dino 2010 | 7 | +1 | 5 | 24.000€ | 
| 3ème | Prince Gibraltar 2016 * | 3 | - | 2 | 4.500€ | 
| 4ème | Sommerabend 2015 | 2 | - | 2 | 3.500€ | 
| Bathyrhon 2016 * | 2 | +1 | 1 | 6.000€ | |
| Choeur Du Nord 2016 * | 2 | - | 1 | 8.500€ | |
| Montmartre 2010 | 2 | - | 1 | 3.700€ | |
| Olympic Glory 2015 | 2 | +1 | 1 | 0€ | |
| 9ème | American Devil 2015 | 1 | - | 1 | 1.900€ | 
| Anodin 2015 | 1 | +1 | 1 | 5.000€ | |
| Galiway 2016 * | 1 | - | 1 | 30.000€ | |
| Great Pretender 2006 | 1 | - | 1 | 8.000€ | |
| Gris De Gris 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Honolulu 2009 | 1 | - | 1 | 1.000€ | |
| Hunter's Light 2016 * | 1 | - | 1 | 3.500€ | |
| Joshua Tree 2015 | 1 | +1 | 1 | 7.000€ | |
| Masked Marvel 2015 | 1 | - | 1 | 12.500€ | |
| On Est Bien 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Pour Moi 2012 | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
| Scalo 2013 | 1 | - | 1 | - | |
| Tin Horse 2013 | 1 | +1 | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement OBSTACLE 4 ANS des étalons français du 01/01/2020 au 31/08/2020 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 08/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Montmartre 2010 | 15 | +2 | 12 | 3.700€ | 
| 2ème | Masked Marvel 2015 * | 8 | +1 | 5 | 12.500€ | 
| Pour Moi 2012 | 8 | +2 | 5 | 2.500€ | |
| 4ème | Great Pretender 2006 | 7 | - | 7 | 8.000€ | 
| Cokoriko 2014 | 7 | - | 6 | 15.000€ | |
| No Risk At All 2013 | 7 | +1 | 6 | 20.000€ | |
| 7ème | Spanish Moon 2011 | 6 | - | 5 | 5.000€ | 
| Born To Sea 2013 | 6 | - | 4 | 3.500€ | |
| Doctor Dino 2010 | 6 | - | 4 | 24.000€ | |
| Motivator 2006 | 6 | +1 | 4 | 5.000€ | |
| 11ème | Anodin 2015 * | 4 | +2 | 3 | 5.000€ | 
| Battle Of Marengo 2015 * | 4 | +2 | 2 | 2.200€ | |
| Kendargent 2008 | 4 | +1 | 2 | 12.000€ | |
| 14ème | Khalkevi 2004 | 3 | +1 | 2 | 1.500€ | 
| 15ème | Tigron 2012 | 2 | +2 | 2 | - | 
| Tin Horse 2013 | 2 | - | 2 | - | |
| Willywell 2013 | 2 | +1 | 1 | - | |
| 18ème | Agent Secret 2014 | 1 | - | 1 | - | 
| American Devil 2015 * | 1 | - | 1 | 1.900€ | |
| Gris De Gris 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Joshua Tree 2015 * | 1 | - | 1 | 7.000€ | |
| Lawman 2008 | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
| Nidor 2007 | 1 | +1 | 1 | - | |
| Nom De D'La 2015 * | 1 | +1 | 1 | 2.200€ | |
| Vol De Nuit 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Zanzibari 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement BLACK-TYPE des étalons français du 01/01/2020 au 31/08/2020 (toutes victoires et places de black-type dans le monde entier). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Meilleurs produits | Nombre (hémi. sud) | Evol. 08/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Siyouni Dream And Do, Sottsass (1er G1) | 28 (2) | +6 | 18 | 200.000€ | 
| 2ème | Kendargent Batwan, See the Rose, Skalleti (1er G3) | 14 | +4 | 10 | 12.000€ | 
| 3ème | Intello YOUNG RASCAL, Pao Alto, Regal Reality (1er G3) | 11 (2) | +5 | 8 | 8.000€ | 
| 4ème | Charm Spirit Fantastic Spirit, Time Scale (1er Listed) | 10 (5) | - | 9 | 4.000€ | 
| Anodin Neige Blanche (1er G3) | 10 | +1 | 8 | 5.000€ | |
| 6ème | Doctor Dino Ladyville (1er G3) | 8 | - | 7 | 24.000€ | 
| Olympic Glory Watch Me (1er G1) | 8 (1) | +3 | 5 | 0€ | |
| Galiway Wanaway, Sealiway (1er Listed) | 8 | +3 | 4 | 30.000€ | |
| 9ème | No Risk At All Epatante (1er G1) | 7 | +1 | 6 | 20.000€ | 
| Born To Sea A Wave Of The Sea (1er G1) | 7 (4) | - | 5 | 3.500€ | |
| Equiano Equilateral, Dakota Gold (1er Listed) | 7 | +2 | 5 | 2.000€ | |
| Great Pretender Benie Des Dieux, Cracking Smart (1er G2) | 7 | - | 5 | 8.000€ | |
| Motivator For Fun (1er G1) | 7 | - | 5 | 5.000€ | |
| 14ème | Lawman Pretty Gorgeous, Be My Sheriff (1er G2) | 6 | +4 | 4 | 4.000€ | 
| 15ème | Cokoriko Five O'Clock (1er G3) | 4 | +1 | 4 | 15.000€ | 
| Montmartre Elimay (1er G2) | 4 | - | 4 | 3.700€ | |
| Goken Livachope (1er G3) | 4 | - | 3 | 10.000€ | |
| Nidor Corazones (2ème G3) | 4 | - | 3 | - | |
| 19ème | Pour Moi Wolf Prince (2ème G1) | 3 | - | 3 | 2.500€ | 
| Spanish Moon Laurina, Dallas Des Pictons (3ème G3) | 3 | - | 3 | 5.000€ | |
| Khalkevi Ebonite (1er G2) | 3 | - | 2 | 1.500€ | |
| Muhaarar Paix (1er Listed) | 3 | +1 | 2 | 14.000€ | |
| Hunter's Light Irska (1er G3) | 3 | +1 | 1 | 3.500€ | |
| 24ème | Barastraight Easy Game (2ème G1) | 2 | - | 2 | 1.500€ | 
| It'S Gino Lalor, Lalor (3ème G3) | 2 | - | 2 | 3.800€ | |
| Linda'S Lad Cash Back (2ème G1) | 2 | - | 2 | - | |
| Tin Horse Folly Foot (1er G3) | 2 | - | 2 | - | |
| Voiladenuo Holly (1er G3) | 2 | - | 2 | 2.500€ | |
| Vol De Nuit Volkov Jelois (2ème Listed) | 2 | - | 2 | - | |
| Joshua Tree Top Max (2ème G3) | 2 | - | 1 | 7.000€ | |
| Saonois Beau Saonois (1er G1) | 2 | - | 1 | - | |
| 32ème | Battle Of Marengo Sean Says (3ème Listed) | 1 | +1 | 1 | 2.200€ | 
| Choeur Du Nord Baladin de Mesc (2ème Listed) | 1 | - | 1 | 8.500€ | |
| Gentlewave Easysland (1er Listed) | 1 | - | 1 | 0€ | |
| Honolulu Emeraude De Kerza (2ème Listed) | 1 | - | 1 | 1.000€ | |
| Imperial Monarch Cill Anna (1er Listed) | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
| Kuroshio Siculi (2ème G3) | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
| Masked Marvel Arbarok (2ème Listed) | 1 | - | 1 | 12.500€ | |
| Moss Vale Izzthatright (2ème G3) | 1 | - | 1 | - | |
| Pomellato POM MALPIC (2ème Listed) | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
| Prince Gibraltar Prunay (3ème G3) | 1 | - | 1 | 4.500€ | |
| Sommerabend Santurin (3ème G2) | 1 | - | 1 | 3.500€ | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		