Semaine des étalons: Joshua Tree à la conquête de Pau

Joshua Tree a posé ses jalons à Pau
| Semaine des étalons du 01/02/2021 au 07/02/2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| American Devil | Mediterraneenne | F | 9 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Battle Of Marengo | Tooreen Angel | F | 8 | Dundalk | Plat | 1er |
| Born To Sea | Born To Be Alive | H | 11 | Kempton | Plat | 1er |
| Born To Sea | Shared Ambition | H | 10 | Randwick | Plat | 1er |
| Born To Sea | A Wave Of The Sea | H | 9 | Leopardstown | Steeple | 1er |
| Charm Spirit | Stranger | H | 8 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Wishing Well | F | 8 | Te Rapa | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Speedful | H | 7 | La Zarzuela | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Multamis | H | 9 | Pau | Plat | 1er |
| Doctor Dino | Sharjah | H | 12 | Leopardstown | Haies | 3ème G1 |
| Doctor Dino | Sacre Dina | F | 9 | Machecoul | Haies | 1er |
| Doctor Dino | Docte Dina | F | 11 | Lingfield | Haies | 1er |
| Fairplay Du Pecos | Vutera (AA) | H | 10 | Pau | Steeple | 1er |
| Flintshire | Cheshire Academy | M | 7 | Pau | Plat | 1er |
| Gentlewave | Gentlemansgame | H | 9 | Leopardstown | Haies | 2ème G1 |
| Gentlewave | Quick Wave | F | 12 | Catterick | Steeple | 1er |
| Goken | Fang | H | 7 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Great Pretender | Grangee (AQPS) | F | 9 | Leopardstown | Plat | 1er G2 |
| Hunter's Light | Six One | H | 8 | Pau | Steeple | 3ème Listed |
| Hunter's Light | Idaho James | M | 7 | Pau | Plat | 1er |
| Intello | Hattaway | H | 8 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Intello | Lottie Marie | F | 8 | Wolverhampton | Plat | 1er |
| Joshua Tree | Youtwo Glass | H | 8 | Pau | Haies | 1er Listed |
| Joshua Tree | Metasequoia | H | 8 | Pau | Steeple | 1er |
| Kendargent | Krishnadargent | F | 7 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Masked Marvel | La Danza | F | 8 | Pau | Steeple | 1er Listed |
| Montmartre | Super Six | H | 8 | Chepstow | Plat | 1er |
| Motivator | Dragon Commander | H | 11 | Sha Tin | Plat | 1er |
| Nidor | Blason D'Or (AQPS) | H | 14 | Pau | Cross | 3ème Listed |
| No Risk At All | Ajas | H | 11 | Pau | Haies | 2ème Listed |
| Pour Moi | Miss Heritage | F | 11 | Warwick | Haies | 1er |
| Pour Moi | Delayed Launch | H | 8 | Gold Coast | Plat | 1er |
| Siyouni | Wally | H | 8 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Spanish Moon | Hispanic Moon (AQPS) | F | 8 | Pau | Haies | 1er |


