Semaine des étalons : un premier groupe en obstacle pour Morandi
 
Morandi au Haras du Grand Chesnaie
| Semaine des étalons du 29/08/2022 au 04/09/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place | 
| Affaire Solitaire | Cherry Picker | F | 6 | Livorno | Plat | 1er | 
| Anodin | Forza Sedaca | H | 8 | Montier-En-Der | Plat | 1er | 
| Barastraight | Leaudela | H | 9 | Vertou | Haies | 1er | 
| Bathyrhon | Socrate (AA) | H | 7 | Pompadour | Haies | 1er | 
| Bathyrhon | Jane de la Brunie | F | 6 | Pompadour | Plat | 1er | 
| Battle Of Marengo | Sean Says | F | 9 | Wexford | Haies | 1er | 
| Birchwood | SPEED WAY | M | 6 | Auteuil | Haies | 3ème Listed | 
| Born To Sea | Kimifive | H | 10 | Epsom | Plat | 1er | 
| Born To Sea | Zoolander | M | 10 | Hípico Santiago | Plat | 1er | 
| Born To Sea | Sea The Clouds | H | 8 | Stratford | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Spirituoso | F | 7 | Navan | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Cash Cove | H | 6 | Kranji | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Qaabil | H | 9 | Gowran Park | Plat | 1er | 
| Cokoriko | Goodwin (AQPS) | H | 9 | Jarnac | Haies | 1er | 
| Doctor Dino | Tamerlane | F | 6 | Moulins | Haies | 1er | 
| Doctor Dino | FORT MEDOC | M | 6 | Parbudice | Plat | 1er | 
| Equiano | Muskateer Three | H | 6 | Le Croise-Laroche | Plat | 1er | 
| Equiano | Petit Calvados | F | 7 | Dieppe | Plat | 1er | 
| Flintshire | Topic Changer | M | 6 | Saratoga | Plat | 1er | 
| Frisson Du Pecos | Illywood Pontadour (AA) | F | 7 | La Teste de Buch | Plat | 1er | 
| Galiway | Jolly Way (AQPS) | F | 6 | Craon | Plat | 1er G3 | 
| Galiway | Snuggle Up | F | 5 | Divonne-Les-Bains | Plat | 1er | 
| Great Pretender | Imbroglio (AQPS) | H | 7 | Moulins | Haies | 1er | 
| Great Pretender | And We Danced | F | 6 | Argentan | Plat | 1er | 
| Great Pretender | Honor Royal (AQPS) | H | 8 | Auteuil | Haies | 1er | 
| Intello | Tremor | H | 8 | Firenze | Plat | 1er | 
| Intello | Noble Heidi | F | 7 | Baden Baden | Plat | 1er Listed | 
| Intello | Alcaraz | H | 6 | La Teste de Buch | Plat | 1er | 
| Joshua Tree | JACKO DES PLAGES (AQPS) | H | 6 | Moulins | Plat | 1er | 
| Joshua Tree | Justune Star (AQPS) | F | 6 | Craon | Plat | 2ème G3 | 
| Kendargent | Smile Makers | H | 7 | Divonne-Les-Bains | Plat | 1er | 
| Kendargent | Boken | H | 8 | Redon | Plat | 1er | 
| Literato | Revoltee | F | 7 | Parislongchamp | Plat | 1er | 
| Literato | Totem | F | 10 | Moulins | Plat | 1er | 
| Masked Marvel | Darlyne | F | 6 | Vertou | Haies | 1er | 
| Masked Marvel | Geromino (AQPS) | H | 9 | Stratford | Steeple | 1er | 
| Mondialiste | Pub Talk | H | 5 | Down Royal | Plat | 1er | 
| Morandi | Costa Rica | F | 6 | Merano | Haies | 1er G3 | 
| Motivator | Memory Dream | H | 8 | La Teste de Buch | Plat | 1er | 
| Motivator | Monty | H | 10 | Parislongchamp | Plat | 1er G3 | 
| Muhaarar | Be Your Best | F | 5 | Saratoga | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Silent Prayer | F | 6 | Clonmel | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Lufu | F | 5 | Wolverhampton | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Red Treasure | F | 5 | Southwell | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Free Step | F | 6 | Kempton | Plat | 1er | 
| Nidor | Bomari (AQPS) | H | 14 | Craon | Cross | 2ème Listed | 
| Olympic Glory | Blury | H | 9 | Siracusa | Plat | 1er | 
| Olympic Glory | Gold Lunar | F | 8 | Moree | Plat | 1er | 
| On Est Bien | Iron de la Doucaie | H | 7 | Nort-sur-Erdre | Steeple | 1er | 
| Penny'S Picnic | Poldina | H | 10 | Dieppe | Plat | 1er | 
| Prince Gibraltar | Laurent | H | 6 | Compiegne | Plat | 1er | 
| Robin Du Nord | Perfect Rose | F | 9 | Moulins | Plat | 1er | 
| Seabhac | ANDFIELD PARK | H | 5 | Divonne-Les-Bains | Plat | 1er | 
| Shamalgan | New Moon | H | 7 | Baden Baden | Plat | 1er | 
| Siyouni | Nola | F | 6 | Parislongchamp | Plat | 2ème Listed | 
| Siyouni | Perfect Play | H | 5 | Carlisle | Plat | 1er | 
| Siyouni | Kojin | H | 7 | Clonmel | Plat | 1er | 
| Siyouni | Lissandria | F | 6 | Montier-En-Der | Plat | 1er | 
| Siyouni | Electric Eyes | F | 5 | Thirsk | Plat | 1er | 
| Siyouni | Fearless Bay | M | 6 | Newcastle | Plat | 1er | 
| Siyouni | Siyouangel | F | 6 | Dieppe | Plat | 1er | 
| Siyouni | Suyian | F | 6 | Le Croise-Laroche | Plat | 1er | 
| Sommerabend | The Charmer | H | 7 | Compiegne | Plat | 1er | 
| Sommerabend | Santurin | H | 8 | Divonne-Les-Bains | Plat | 1er | 
| Sommerabend | Road To Therock | F | 9 | Guadeloupe(Karukera) | Plat | 1er | 
| Sommerabend | Tudo Bem | H | 9 | Dieppe | Plat | 1er | 
| The Grey Gatsby | Master Gatsby | M | 6 | Parislongchamp | Plat | 1er G3 | 
| The Grey Gatsby | Atomic Blonde | F | 6 | Baden Baden | Plat | 3ème G2 | 
| The Grey Gatsby | Lovely Laura | F | 6 | La Teste-Bassin Arcachon | Plat | 1er | 
| The Grey Gatsby | Meisho Keigan | M | 6 | Kokura | Plat | 1er | 
| The Grey Gatsby | Lovely Laura | F | 6 | La Teste de Buch | Plat | 1er | 
| Tin Horse | Horse Boreal | H | 10 | Divonne-Les-Bains | Plat | 1er | 
| Waldpark | Zeven Falls | F | 7 | Quackenbruck | Plat | 1er | 
| Willywell | La Sauzée | F | 6 | Divonne-Les-Bains | Plat | 1er | 
| Zanzibari | The Magic Man | H | 8 | La Teste de Buch | Plat | 1er | 
| Zarak | Rashford | M | 5 | Dieppe | Plat | 1er | 

		