Semaine des étalons : Saint des Saints et Doctor Dino frappent en Irlande

Saint des Saints
| Semaine des étalons du 26/12/2022 au 01/01/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| Affaire Solitaire | Vera Amicizia | F | 5 | Pisa | Plat | 1er |
| Affaire Solitaire | Affair D'Or | F | 5 | Varese | Plat | 1er |
| Born To Sea | Born to Dream | H | 5 | Pornichet | Plat | 1er |
| Brave Mansonnien | Bravemansgame | H | 10 | Kempton | Steeple | 1er G1 |
| Castle Du Berlais | Jupiter du Gite (AQPS) | H | 6 | Newbury | Haies | 1er |
| Charm Spirit | Beautiful Spirit | H | 6 | Hastings | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Charmed Run | F | 6 | Cranbourne | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Free Spirit | F | 9 | Otaki | Plat | 1er |
| Choeur Du Nord | Hellena | F | 8 | Cagnes-sur-Mer | Haies | 1er |
| Choeur Du Nord | A CHOEUR JOIE | F | 6 | Cagnes-sur-Mer | Haies | 1er |
| Doctor Dino | State Man | H | 8 | Leopardstown | Haies | 1er G1 |
| Doctor Dino | Fil Dor | M | 7 | Leopardstown | Steeple | 3ème G1 |
| Doctor Dino | TEKAO | M | 6 | Leopardstown | Haies | 1er |
| Doctor Dino | Go Boy | H | 9 | Limerick | Haies | 1er |
| Doctor Dino | Sharjah | H | 12 | Leopardstown | Haies | 3ème G1 |
| Doctor Dino | Meatloaf | H | 5 | Cheltenham | Plat | 2ème Listed |
| Flintshire | My Man Flint | H | 7 | Gulfstream Park | Plat | 1er |
| Galiway | ROCK HURLEY | H | 7 | Pau | Haies | 1er |
| Galiway | Vauban | H | 7 | Leopardstown | Haies | 2ème G1 |
| Galiway | Gala Marceau | F | 6 | Leopardstown | Haies | 2ème G2 |
| Gentlewave | Gentlemansgame | H | 9 | Leopardstown | Steeple | 1er |
| Great Pretender | Lossiemouth | F | 6 | Leopardstown | Haies | 1er G2 |
| Hunter's Light | Start In Front | H | 6 | Wetherby | Haies | 1er |
| Hunter's Light | Uzel | H | 8 | Deauville | Plat | 1er |
| Hunter's Light | Ciccio Boy | M | 7 | Deauville | Plat | 1er |
| Hunter's Light | Lion Hunter | H | 7 | Dortmund | Plat | 1er |
| Intello | Tytan | H | 7 | Deauville | Plat | 1er |
| Intello | The Champ | M | 8 | Deauville | Plat | 1er |
| Ivanhowe | JOUE LE JEU | F | 6 | Pau | Haies | 1er |
| Kendargent | Zhivago | H | 7 | Deauville | Plat | 1er |
| Linda'S Lad | Suroit | H | 11 | Cagnes-sur-Mer | Steeple | 1er |
| Masked Marvel | Heltenham (AQPS) | H | 8 | Newcastle | Steeple | 1er |
| Masked Marvel | Quais De Paris | H | 6 | Tramore | Haies | 1er |
| Masked Marvel | Maskada | F | 9 | Limerick | Steeple | 1er |
| Montmartre | Sacre Coeur | F | 9 | Haydock | Haies | 1er |
| Montmartre | Clarenzio Fan | M | 8 | Pisa | Plat | 3ème Listed |
| Motivator | Gerolamo Cardano | H | 9 | Leicester | Haies | 1er |
| Muhaarar | Mister Newton | M | 5 | Napoli | Plat | 1er |
| Muhaarar | Tall Order | H | 7 | Bahrain | Plat | 3ème G2 |
| Muhaarar | Capital Theory | H | 6 | Wolverhampton | Plat | 1er |
| Muhaarar | Muhaarar Dream | M | 5 | Siracusa | Plat | 1er |
| Muhaarar | Dream Harder | H | 6 | Wolverhampton | Plat | 1er |
| Muhaarar | Dream Harder | H | 6 | Newcastle | Plat | 1er |
| No Risk At All | Allegorie De Vassy | F | 8 | Limerick | Steeple | 1er G2 |
| No Risk At All | Aucunrisque | M | 9 | Kempton | Steeple | 2ème G2 |
| No Risk At All | Epatante (AQPS) | F | 11 | Kempton | Haies | 2ème G1 |
| Nom De D'La | Zumba Du Mazet (AA) | F | 9 | Pau | Cross | 1er |
| Olympic Glory | Endless Mystery | H | 9 | Sunshine Coast | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Picnic En Ville | F | 8 | Mulheim | Plat | 1er |
| Pour Moi | Pour Les Filles | H | 7 | Leopardstown | Plat | 1er |
| Prince Gibraltar | Jim du Chenet | H | 6 | Cagnes-sur-Mer | Haies | 1er |
| Siyouni | Witch Hunter | H | 6 | Wolverhampton | Plat | 1er |
| Siyouni | Deep Hope | H | 6 | Deauville | Plat | 1er |
| Siyouni | Nugget | H | 9 | Sandown | Plat | 1er Listed |
| The Grey Gatsby | One More Night | F | 6 | Pornichet | Plat | 1er |
| Voiladenuo | Juge de Paix (AQPS) | H | 6 | Cagnes-sur-Mer | Haies | 1er |
| Zanzibari | KHANSA | F | 5 | Pornichet | Plat | 1er |

