Semaine des étalons : la belle passe de Jeu St Eloi

Jeu St Eloi
| Semaine des étalons du 10/04/2023 au 16/04/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| Affaire Solitaire | Io So Io | M | 5 | Siracusa | Plat | 1er |
| Agent Secret | Joker de Loued (AQPS) | H | 6 | Le Lion d'Angers | Plat | 1er |
| Anodin | Blanc Bleu | H | 7 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Anodin | Cinnodin | H | 5 | Southwell | Plat | 1er |
| Barastraight | Easy Game (AQPS) | H | 11 | Fairyhouse | Steeple | 1er G2 |
| Barastraight | BARTABELLO | H | 7 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Bathyrhon | Iguski (AQPS) | H | 7 | Carhaix | Steeple | 1er |
| Bathyrhon | Emerald River | F | 7 | Durtal | Cross | 1er |
| Bathyrhon | Sysko | H | 5 | Nort-sur-Erdre | Plat | 1er |
| Bathyrhon | Caparica | F | 8 | Mont-de-Marsan | Plat | 1er |
| Bathyrhon | Be a Nice Girl | F | 7 | Carhaix | Steeple | 1er |
| Battle Of Marengo | Hilltown | H | 7 | Plumpton | Haies | 1er |
| Birchwood | Aramitz | H | 5 | Mont-de-Marsan | Plat | 1er |
| Born To Sea | REGAL SEA | F | 5 | La Teste-Bassin Arcachon | Haies | 1er |
| Born To Sea | ALTA CHOP | H | 5 | Mont-de-Marsan | Plat | 1er |
| Born To Sea | Adhamiy | F | 5 | Mont-de-Marsan | Plat | 1er |
| Born To Sea | Tashkhan | H | 7 | Nottingham | Plat | 3ème Listed |
| Castle Du Berlais | LADY MONTAIGU | F | 6 | Auch | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Precious Asset | H | 7 | Taipa | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Judge Kellie | F | 6 | Woodville | Plat | 1er |
| Cokoriko | Iroko (AQPS) | H | 7 | Aintree | Haies | 3ème G1 |
| Cokoriko | Iliko d'Olivate | H | 7 | Taunton | Haies | 1er |
| Complacent | Casual Connection | H | 7 | Warwick Farm | Plat | 1er |
| Doctor Dino | Tendre Nuit | F | 5 | Paray-le-Monial | Plat | 1er |
| Doctor Dino | Flash Davier | F | 7 | Auteuil | Haies | 1er Listed |
| Doctor Dino | Meatloaf | H | 6 | Wincanton | Plat | 1er |
| Doctor Dino | Sharjah | H | 12 | Aintree | Haies | 2ème G1 |
| Doctor Dino | Sainte Doctor | F | 9 | Chepstow | Steeple | 1er |
| Donjuan Triumphant | Snow Ghost | H | 4 | Moulins | Plat | 1er |
| Dschingis Secret | Dschingis King | M | 5 | Nort-sur-Erdre | Plat | 1er |
| Dschingis Secret | Speed de Cerisy | F | 5 | Durtal | Plat | 1er |
| Flintshire | Rock Chant | M | 7 | Chelmsford | Plat | 1er |
| Galiway | Harry Way | H | 5 | Parislongchamp | Plat | 2ème G3 |
| Gentlewave | Odin's Quest | H | 7 | Wincanton | Haies | 1er |
| Great Pretender | Gust of Wind | H | 6 | Fairyhouse | Haies | 3ème G2 |
| Great Pretender | Hititi (AQPS) | H | 8 | Taunton | Haies | 1er |
| Great Pretender | Angela du Berlais | F | 6 | Compiegne | Steeple | 1er |
| Great Pretender | Kakamora | H | 10 | Huntingdon | Steeple | 1er |
| Great Pretender | Lagonda | F | 10 | Chepstow | Haies | 1er |
| Herald The Dawn | Arown | M | 5 | Senonnes-Pouance | Plat | 1er |
| Honolulu | INOUI MACHIN | H | 7 | Chepstow | Plat | 1er |
| Hunter's Light | Miss Greeley | F | 5 | Hyeres | Plat | 1er |
| Hunter's Light | Pasarei | F | 6 | Most | Plat | 1er |
| Hunter's Light | Hey Man | H | 7 | Senonnes-Pouance | Plat | 1er |
| Hunter's Light | Lion Hunter | H | 7 | Dusseldorf | Plat | 1er |
| Imperial Monarch | Delgany Monarch | H | 10 | Plumpton | Steeple | 1er |
| Imperial Monarch | Imperial Joe | H | 9 | Taunton | Steeple | 1er |
| Intello | Clever Candy | F | 8 | Koln | Plat | 1er Listed |
| Jack Hobbs | Cover Point | F | 5 | Durtal | Plat | 1er |
| Joshua Tree | Irish Point (AQPS) | H | 7 | Aintree | Haies | 1er G1 |
| Joshua Tree | Justune Star (AQPS) | F | 6 | Le Lion d'Angers | Plat | 1er |
| Karaktar | Jumper Grenetieres | H | 6 | Moulins | Steeple | 1er |
| Kendargent | Hillarante | F | 7 | Chantilly | Plat | 1er |
| Kendargent | Norwegian Sir | M | 8 | Parislongchamp | Plat | 1er |
| Lawman | Legal Reform | M | 8 | Catterick | Plat | 1er |
| Literato | Boomerang | H | 7 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Masked Marvel | Marvel De Cerisy | H | 8 | Aintree | Steeple | 2ème G1 |
| Mondialiste | Do I Dream | F | 6 | Pontefract | Plat | 1er |
| Montmartre | Cote Fleurie | F | 9 | Compiegne | Cross | 1er |
| Morandi | Joyeuse Sage | F | 6 | Evreux-Navarre | Plat | 1er |
| Muhaarar | Sound Angela | F | 6 | Kempton | Plat | 3ème Listed |
| Muhaarar | Marhaba Ya Sanafi | M | 5 | Parislongchamp | Plat | 2ème G3 |
| No Risk At All | Jade des Places | F | 6 | Nimes | Haies | 1er |
| No Risk At All | Blood Destiny | H | 6 | Fairyhouse | Haies | 2ème G2 |
| No Risk At All | TAKE THE RISK | F | 7 | La Teste-Bassin Arcachon | Haies | 1er |
| Nom De D'La | ROCK OF STAR | M | 8 | Chepstow | Steeple | 1er |
| Nom De D'La | JUST A KISS SIVOLA | F | 6 | Chatillon-sur-Chalaronne | Steeple | 1er |
| Olympic Glory | Waldersee | H | 7 | Koln | Plat | 3ème Listed |
| Olympic Glory | Salline de Horable | F | 6 | Angers | Plat | 1er |
| Olympic Glory | STRAND'S OF GLORY | M | 5 | Roma | Plat | 1er |
| Olzarte De Collongues | Daiki de Pompadour (AA) | H | 6 | Auch | Plat | 1er |
| Olzarte De Collongues | Daiki de Pompadour (AA) | H | 6 | Auch | Plat | 1er |
| Olzarte De Collongues | Kiss d'Albitrone (AA) | H | 5 | Prunelli Di Fiumorbo | Plat | 1er |
| Olzarte De Collongues | Daiki de Pompadour (AA) | H | 6 | Auch | Plat | 1er |
| Olzarte De Collongues | Daiki de Pompadour (AA) | H | 6 | Auch | Plat | 1er |
| Olzarte De Collongues | Daiki de Pompadour (AA) | H | 6 | Auch | Plat | 1er |
| Olzarte De Collongues | Daiki de Pompadour (AA) | H | 6 | Auch | Plat | 1er |
| Olzarte De Collongues | Daiki de Pompadour (AA) | H | 6 | Auch | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Business Plan | F | 7 | Marseille Borely | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Angel Time | F | 5 | Leicester | Plat | 1er |
| Poet's Word | Pacini | M | 5 | Durtal | Plat | 1er |
| Pomellato | Sweet Damiana | F | 7 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Prince Gibraltar | Teoumamou | H | 5 | Angouleme | Plat | 1er |
| Prince Gibraltar | Belgian Prince | H | 8 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Prince Gibraltar | Lokman | H | 6 | Marseille Borely | Plat | 1er |
| Seabhac | I'M a Believer | H | 5 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Siyouni | Moujik | H | 8 | Auteuil | Haies | 3ème Listed |
| Siyouni | Barazin | H | 5 | Nort-sur-Erdre | Plat | 1er |
| Siyouni | Wild Perfection | F | 5 | Koln | Plat | 1er |
| Siyouni | Hype | H | 8 | Doomben | Plat | 1er |
| Spanish Moon | SYMPHORINE | F | 7 | Exeter | Haies | 1er |
| Stormy Ocean | CHELSEA DU NINIAN | F | 7 | Moulins | Plat | 1er |
| The Anvil | Gaya de Launay | F | 5 | Angouleme | Haies | 1er |
| The Grey Gatsby | Grey Tornado | M | 5 | Angers | Plat | 1er |
| The Grey Gatsby | Dernier | M | 5 | Parbudice | Plat | 1er |
| Waldpark | Kandy Park (AQPS) | H | 5 | Moulins | Plat | 1er |
| Zanzibari | Miss Himalaya | F | 7 | Chatillon-sur-Chalaronne | Steeple | 1er |
| Zarak | Titanium | H | 6 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Zarak | Chianti | M | 6 | Klampenborg | Plat | 1er |
| Zarak | BO ZENITH | H | 6 | Aintree | Haies | 2ème G1 |
| Zarak | Tarajal | F | 5 | Hyeres | Plat | 1er |


