Semaine des étalons : encore toi Siyouni !
 
Siyouni
| Semaine des étalons du 14/08/2023 au 20/08/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place | 
| American Devil | Valento | H | 9 | Le Touquet | Plat | 1er | 
| Anodin | Tom Jovi | H | 7 | Parbudice | Plat | 1er | 
| Anodin | Lord Winter | M | 5 | Kincsem Park | Plat | 1er | 
| Battle Of Marengo | Boskill Borden | H | 6 | Tramore | Haies | 1er | 
| Birchwood | Bombey | H | 4 | Vichy | Plat | 1er | 
| Born To Sea | TULIPA CHOPE | F | 4 | Deauville | Plat | 1er Listed | 
| Born To Sea | Il Decamerone | H | 9 | San Sebastian | Plat | 1er | 
| Born To Sea | Long Ke Wan | F | 5 | Montignac | Plat | 1er | 
| Castle Du Berlais | Canaille de Nonant | F | 6 | Le Dorat | Cross | 1er | 
| Castle Du Berlais | Duchesse Athenia | F | 6 | Le Lion d'Angers | Haies | 1er | 
| Charm Spirit | Spirit Of Dance | H | 9 | Royan la Palmyre | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Chaam | H | 6 | Pompadour | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Lord Weyburn | H | 5 | Cambridge Synthetic | Plat | 1er | 
| Choeur Du Nord | MINA TANENBAUM | F | 5 | Saint-Malo | Haies | 1er | 
| Choeur Du Nord | Eclat de Choeur | H | 6 | Royan la Palmyre | Haies | 1er | 
| Cloth Of Stars | Birr Castle | H | 5 | Deauville | Plat | 3ème G2 | 
| Cokoriko | KATIKA D'ENGILBERT (AQPS) | F | 5 | Saint-Jean-de-Monts | Plat | 1er | 
| Cokoriko | Joyeuse Mome (AQPS) | F | 6 | Saint-Malo | Haies | 1er | 
| Complacent | Calm Seeker | H | 8 | Toowoomba | Plat | 1er | 
| Cracksman | Ace Impact | M | 5 | Deauville | Plat | 1er G2 | 
| Cracksman | Geologie | F | 5 | Brehal | Plat | 1er | 
| Cracksman | Society Man | H | 5 | Deauville | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | Tafedney | H | 5 | Royan la Palmyre | Haies | 1er | 
| Doctor Dino | Ino d'Athou (AQPS) | H | 7 | Granville | Steeple | 1er | 
| Doctor Dino | King Dino | H | 6 | Granville | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | Arcachon | H | 5 | Vittel | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | Prescy Liia | F | 8 | Clairefontaine | Plat | 1er | 
| Elm Park | ROSE DE LA JARRIE | F | 5 | Beaupreau | Plat | 1er | 
| Fairplay Du Pecos | Celeris de Belayr (AA) | F | 6 | La Teste-Bassin Arcachon | Plat | 1er | 
| Flintshire | Surge Capacity | F | 5 | Saratoga | Plat | 2ème G2 | 
| Galiway | Eternel's Beaute | F | 4 | Clairefontaine | Plat | 1er | 
| Galiway | Jasna's Secret | F | 4 | Deauville | Plat | 1er | 
| Galiway | Moon Way | F | 5 | Montignac | Plat | 1er | 
| Gentlewave | Jewellers Tresor | F | 6 | Saint-Jean-de-Monts | Plat | 1er | 
| Goken | Godessa | F | 4 | Deauville | Plat | 1er | 
| Great Pretender | Blooming | F | 6 | Gemozac | Steeple | 1er | 
| Great Pretender | Jumanji du Mazet (AQPS) | F | 6 | Le Lion d'Angers | Plat | 1er | 
| Gris De Gris | Valmer Magic | H | 6 | Vichy | Plat | 1er | 
| Herald The Dawn | RIVER DAWN | F | 4 | Parbudice | Plat | 1er | 
| Herald The Dawn | Mirza | F | 5 | Beaupreau | Steeple | 1er | 
| Hunter's Light | Timber Light | M | 4 | Saint-Malo | Plat | 1er | 
| Hunter's Light | Jycrois Bellevue | H | 6 | Royan la Palmyre | Plat | 1er | 
| Hunter's Light | Sophia's Starlight | F | 5 | Ripon | Plat | 1er | 
| Intello | Porcinella | F | 6 | Parbudice | Plat | 1er | 
| Intello | Breath Of Fire | F | 10 | Clairefontaine | Plat | 1er | 
| Intello | Regal Reality | M | 10 | Salisbury | Plat | 3ème G3 | 
| Intello | Meisho Velite | F | 4 | Vittel | Plat | 1er | 
| Ivanhowe | DI DOMENICA SWEETY | M | 5 | Kincsem Park | Plat | 1er | 
| Karaktar | Interro Surprise (AQPS) | F | 7 | Vittel | Steeple | 1er | 
| Lawman | Monsieur Vic | M | 8 | Bro Park | Plat | 1er | 
| Lawman | Brehon Star | H | 7 | Tramore | Steeple | 1er | 
| Masked Marvel | Briac d'Echal | H | 8 | Le Pertre | Steeple | 1er | 
| Mondialiste | El Montejean | H | 5 | Pontefract | Plat | 1er | 
| Montmartre | Jykour (AQPS) | H | 6 | Royan la Palmyre | Haies | 1er | 
| Morandi | Westminster Night | H | 6 | Dusseldorf | Plat | 3ème Listed | 
| Morandi | MORALISTE | M | 4 | Karlovy Vary | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Pusjkin | 7 | Bro Park | Plat | 1er | |
| Muhaarar | Liberated Lad | H | 7 | Nottingham | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Al Hargah | F | 5 | Newbury | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Pjanoo | H | 5 | Windsor | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Vert Liberte | H | 7 | Karlovy Vary | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Shifter | F | 6 | Ayr | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Be Your Best | F | 5 | Del Mar | Plat | 2ème G1 | 
| No Risk At All | Cap Skirring | F | 8 | Le Lion d'Angers | Plat | 1er | 
| No Risk At All | First Of All | H | 9 | Merano | Steeple | 1er | 
| Olympic Glory | Shiffrin | F | 4 | Deauville | Plat | 3ème Listed | 
| Olympic Glory | Nyala | F | 5 | Montignac | Plat | 1er | 
| Olympic Glory | Olympic Gaze | H | 8 | Canterbury | Plat | 1er | 
| Penny'S Picnic | Do It For Me | F | 4 | Clairefontaine | Plat | 1er | 
| Penny'S Picnic | Avrilomanoir | H | 7 | Deauville | Plat | 1er | 
| Penny'S Picnic | Azur As Well | F | 7 | Vichy | Plat | 1er | 
| Pomellato | Pomella | 7 | Parbudice | Plat | 1er | |
| Pour Moi | No Thanks | H | 9 | Ballinrobe | Haies | 1er | 
| Pour Moi | Buffalo | M | 5 | Dusseldorf | Plat | 1er | 
| Prince Gibraltar | ANTOLYA | F | 7 | Montignac | Plat | 1er | 
| Prince Gibraltar | Prince Of Air | H | 8 | Tramore | Haies | 1er | 
| Prince Gibraltar | Prince des Dunes | H | 7 | Deauville | Plat | 1er | 
| Robin Du Nord | Perfect Rose | F | 9 | Vichy | Plat | 1er | 
| Seahenge | SCAT LADY | F | 5 | Saint-Jean-de-Monts | Plat | 1er | 
| Siyouni | Mqse de Sevigne | F | 6 | Deauville | Plat | 1er G1 | 
| Siyouni | Dabawa | F | 5 | Deauville | Plat | 2ème G3 | 
| Siyouni | Shining Jewel | F | 5 | Chelmsford | Plat | 1er | 
| Siyouni | Great Rotation | M | 6 | Deauville | Plat | 1er | 
| Siyouni | Witch Hunter | H | 6 | Newbury | Plat | 1er G2 | 
| Siyouni | Ukraine | F | 5 | Deauville | Plat | 1er | 
| Siyouni | Walking Painting | H | 6 | La Teste-Bassin Arcachon | Plat | 1er | 
| Siyouni | Queen's Company | F | 6 | Yarmouth | Plat | 1er | 
| Spanish Moon | Paper Trophy | H | 7 | Pompadour | Plat | 1er | 
| The Anvil | Jalway (AQPS) | H | 6 | Redon | Plat | 1er | 
| The Anvil | Hope d'Aze | H | 6 | Saint-Jean-de-Monts | Plat | 1er | 
| The Grey Gatsby | Grey Infinity | F | 5 | San Sebastian | Plat | 1er | 
| The Grey Gatsby | Isis d'Inor | F | 5 | Le Touquet | Plat | 1er | 
| Tidjali D'Or | JAFAR D'ESCAR (AA) | M | 6 | Pompadour | Plat | 1er | 
| Zanzibari | Pannetone | F | 7 | Vichy | Plat | 1er | 
| Zanzibari | City Cat | F | 7 | Dusseldorf | Plat | 1er | 
| Zarak | Baiykara | F | 6 | Deauville | Plat | 2ème G2 | 
| Zarak | Tarajal | F | 5 | Clairefontaine | Plat | 1er | 
| Zarak | Shagara | F | 4 | Mulheim | Plat | 1er | 
| Zarak | Flandrienne | F | 5 | Pompadour | Plat | 1er | 
| Zarak | Island Bandit | H | 6 | Sandown | Plat | 1er | 
| Zelzal | Normanjito | F | 4 | La Teste-Bassin Arcachon | Plat | 1er | 
| Zelzal | Shehna | F | 5 | Deauville | Plat | 1er | 

 
		