Poliglote sur la plus haute marche du podium à Pau.
Berryville poursuit son début d'année sur les chapeaux de roues (2 courses de Black Type, 2 victoires) pour Poliglote grâce à sa superbe victoire dans le Grand Prix De Pau (Gr.3). Cette semaine, Poliglote inscrit 3 nouvelles victoires à son palmarès, deux de steeple, une sur le plat. Solar One se place 3 ème de ce même Groupe 3 à Pau.
Poliglote, père de Berryville, gagnant du Grand Prix de Pau
La première génération de Soave prend 3 ans en 2011. Blue Soave suit les foulées de son père et remporte une course sur 1300m à Cagnes sur Mer.
En Irlande, Solwhit enregistre une 2 ème place de Gr 1 pour son père Solon qui compte aussi un gagnant cette semaine, Grey Risk est 3 ème.
Della Francesca obtient un nouveau gagnant de Listed au Chili et Hold That Tiger retire deux places de Black Type aux deux antipodes de la planète course: une 2 ème place de Listed en Australie et une 3 ème place de Groupe 3 aux Etats-Unis. Whipper, de retour en France pour la saison 2011, affiche un triplé en Angleterre.
Honours List marque un coup de 6 grâce à sa production de l'hémisphère sud. Un autre coup de maître est à noter pour Orpen avec 7 victoires grâce à ses partants en Grande Bretagne, en Argentine et aux Émirats.
Elusive City affiche un doublé à Cagnes et à l'étranger tandis que King's Best confirme ses talents de reproducteurs grâce à 3 succès.
| Les vainqueurs et placés de Black Type issus des étalons actuellement stationnés en France durant la semaine du 17/01/11 au 23/01/11 inclus | |||||||
| PÈRE | CHEVAL | SEXE | AGE | LIEU | DISCIPLINE | TYPE | PLACE |
| Al Namix | Slow Game | H | 5 | Pau | H | ||
| Grandouet | H | 4 | Ascot (Gb) | H | |||
| Alberto Giacometti | Le Castellanais | H | 4 | Cagnes-Sur-Mer | P | ||
| Arc Royal | Mousson Petit Fils | M | 3 | Pau | P | ||
| Assessor | Pacco | H | 8 | Folkestone (Gb) | S | ||
| Astarabad | Kerada | M | 7 | Newbury (Gb) | S | ||
| Balleroy | Sassari Prat | H | 5 | Pau | S | ||
| Country Reel | Confederate Lass | F | 4 | Warrnambool (Aus) | P | ||
| Daliapour | Poungach | H | 5 | Ascot (Gb) | H | ||
| Della Francesca | DELLA STRADA | F | 4 | Hípico Santiago (Chi) | P | L | |
| Dr Fong | Docteur Buzz | F | 5 | Cagnes-Sur-Mer | P | ||
| Fagutela | F | 5 | Pisa (Ity) | P | |||
| Elusive City | Redemptor | M | 3 | Cagnes-Sur-Mer | P | ||
| Whipsaw City | F | 3 | Cagnes-Sur-Mer | P | |||
| Romantic City | H | 4 | Happy Valley (Hk) | P | |||
| Jetset Lad | H | 3 | Trentham (Nz) | P | Gr.3 | 2e | |
| Grey Risk | Thousand Stars | H | 7 | Leopardstown (Ire) | H | Gr.1 | 3e |
| Hold That Tiger | Smiling Tiger | M | 4 | Santa Anita (Usa) | P | Gr.2 | 3e |
| Tiger Won't Tell | H | 3 | Hobart (Aus) | P | L | 2e | |
| Honours List | Ilringya | M | 6 | Moruya (Aus) | P | ||
| Calamine | M | 4 | Grafton (Aus) | P | |||
| Duxagain | H | 6 | Muswellbrook (Aus) | P | |||
| Oakfield Babe | M | 4 | Muswellbrook (Aus) | P | |||
| Oakfield Comet | M | 4 | Newcastle (Aus) | P | |||
| Essentially Cool | H | 5 | Penang (Mal) | P | |||
| Hurricane Cat | Zander | M | 2 | Hípico Santiago (Chi) | P | ||
| Kapgarde | Problema Tic | H | 5 | Market Rasen (Gb) | H | ||
| King's Best | Simon De Montfort | M | 4 | Meydan (Uae) | P | ||
| Vandelay | G | 5 | Great Western (Aus) | P | |||
| Best Knight | H | 5 | Kranji (Sng) | P | |||
| Le Fou | Cedre Bleu | H | 4 | Newbury (Gb) | H | ||
| Librettist | Materialism | M | 3 | Lingfield (Gb) | P | ||
| Loup Solitaire | Vladou | H | 6 | Pau | H | ||
| Malinas | Leaurelei | F | 4 | Pau | H | ||
| Martaline | Tour D'Argent | H | 4 | Newbury (Gb) | P | ||
| Medecis | Concini | H | 4 | Gosford (Aus) | P | ||
| Muhtathir | Grand Akbar | H | 4 | Cagnes-Sur-Mer | P | ||
| Orpen | Gran Oportunidad | F | 2 | Palermo (Arg) | P | ||
| Orpenindeed | H | 8 | Wolverhampton (Gb) | P | |||
| Orpens Peach | F | 4 | Wolverhampton (Gb) | P | |||
| Irwina | F | 4 | La Plata (Arg) | P | |||
| Open Star | F | 4 | Palermo (Arg) | P | |||
| Donna Dina | F | 3 | San Isidro (Arg) | P | |||
| Boss Professor | H | 4 | Abu Dhabi (Uae) | P | |||
| Poliglote | Greylady | F | 5 | Cagnes-Sur-Mer | P | ||
| BERRYVILLE | H | 8 | Pau | S | Gr.3 | ||
| Formerly | F | 5 | Pau | S | |||
| Sevres Rose | Conquistador | M | 3 | Cagnes-Sur-Mer | P | ||
| Sinndar | Mashdood | H | 5 | Lingfield (Gb) | P | ||
| Sleeping Car | Sprint Car | M | 7 | Cagnes-Sur-Mer | P | ||
| Diamond Aule | F | 6 | Pau | H | |||
| Slickly | Slick Knight | H | 4 | Pau | P | ||
| Soave | Blue Soave | H | 3 | Cagnes-Sur-Mer | P | ||
| Solar One | Alarm Call | H | 11 | Pau | S | Gr.3 | 3e |
| Solon | Si Bien | H | 6 | Newcastle(Gb) | S | ||
| Solwhit | H | 7 | Leopardstown (Ire) | H | Gr.1 | 2e | |
| Sunday Break | Gandolph Finch | H | 6 | Tampa Bay Downs (Usa) | P | ||
| Whipper | Rhythm Stick | H | 4 | Wolverhampton (Gb) | P | ||
| Mighty Clarets | H | 4 | Wolverhampton (Gb) | P | |||
| Best Trip | H | 4 | Kempton (Gb) | P | |||

