Semaine des Étalons: les jours heureux de Doctor Dino

Doctor Dino
| Semaine des étalons du 25/11/2024 au 01/12/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| Agent Secret | Princess Kara | F | 5 | Craon | Plat | 1er |
| Anodin | Blanc Bleu | H | 7 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Bathyrhon | Bathgate | H | 5 | Sedgefield | Haies | 1er |
| Bathyrhon | Kopeck D'Oudairies (AQPS) | H | 5 | Agen-la-Garenne | Cross | 1er |
| Bathyrhon | Jane de la Brunie | F | 6 | Compiegne | Steeple | 1er |
| Battle Of Marengo | KART DE THAIX | H | 5 | Compiegne | Haies | 1er |
| Beaumec De Houelle | Bellodam | H | 4 | Nimes | Steeple | 1er |
| Beaumec De Houelle | L'Aureole | F | 4 | Angers | Haies | 1er |
| Beaumec De Houelle | Willy de Houelle | M | 4 | Fairyhouse | Haies | 2ème G3 |
| Born To Sea | Harlem Schuffle | H | 4 | Compiegne | Steeple | 2ème Listed |
| Born To Sea | Kirby | H | 4 | Toulouse | Plat | 1er |
| Captain Chop | Zoom Chop | H | 6 | Salon-de-Provence | Plat | 1er |
| Castle Du Berlais | Royale Wells | H | 5 | Limoges | Plat | 1er |
| Castle Du Berlais | Coeur d'Amour | H | 4 | Compiegne | Haies | 1er G3 |
| Choeur Du Nord | Heart Wood | H | 7 | Fairyhouse | Steeple | 2ème G1 |
| Choeur Du Nord | Lien du Choeur (AQPS) | H | 4 | Craon | Plat | 1er |
| Cokoriko | Konfiance Allen (AQPS) | F | 5 | Compiegne | Steeple | 2ème Listed |
| Cokoriko | Koktail Brut (AQPS) | H | 5 | Fairyhouse | Plat | 1er |
| Cokoriko | Iberico Lord (AQPS) | H | 7 | Kempton | Steeple | 1er |
| Complacent | Casual Connection | H | 7 | Rosehill | Plat | 1er |
| Complacent | The Right Rein | H | 6 | Queanbeyan | Plat | 1er |
| Doctor Dino | Earl of Shannon | H | 5 | Compiegne | Steeple | 3ème Listed |
| Doctor Dino | Morning Air | F | 4 | Leicester | Haies | 1er |
| Doctor Dino | Doctor Blue | H | 5 | Taunton | Plat | 1er |
| Doctor Dino | Tenalach | H | 4 | Angers | Haies | 1er |
| Doctor Dino | Fil Dor | M | 7 | Thurles | Steeple | 1er Listed |
| Doctor Dino | Doctor Squeeze | H | 10 | Compiegne | Haies | 3ème G3 |
| Doctor Dino | La Renommee | F | 7 | Market Rasen | Steeple | 3ème Listed |
| Donjuan Triumphant | Mouda | F | 4 | Limoges | Plat | 1er |
| Flintshire | Smart Spending | F | 7 | Gulfstream Park | Plat | 1er |
| Goken | FELINA | F | 3 | Salon-de-Provence | Plat | 1er |
| Goken | Belgravia | F | 3 | Antalya | Plat | 1er |
| Goliath Du Berlais | Sobriquette | F | 4 | Auteuil | Steeple | 1er |
| Goliath Du Berlais | Early Mist | M | 4 | Compiegne | Steeple | 1er Listed |
| Great Pretender | Lossiemouth | F | 6 | Fairyhouse | Haies | 1er G1 |
| Great Pretender | Night Pretender | M | 4 | Pisa | Plat | 1er |
| Gris De Gris | JOUSTER (AQPS) | H | 6 | Tramore | Steeple | 1er |
| It'S Gino | Impose Toi (AQPS) | H | 7 | Newbury | Haies | 1er |
| It'S Gino | Sir Gino | H | 5 | Newcastle | Haies | 1er G1 |
| Justify | Halone | F | 4 | Del Mar | Plat | 1er |
| Karaktar | Kala Conti | F | 5 | Fairyhouse | Haies | 2ème G3 |
| Masked Marvel | Kalif du Berlais | H | 5 | Newbury | Steeple | 1er |
| Masked Marvel | JASMIN DE GRUGY (AQPS) | M | 6 | Southwell | Steeple | 1er |
| Masked Marvel | KOSASIEMPRE | F | 7 | Leicester | Steeple | 1er |
| Masked Marvel | Teahupoo | H | 8 | Fairyhouse | Haies | 2ème G1 |
| Montmartre | Kamaro d'Huez (AQPS) | H | 5 | Compiegne | Haies | 1er G3 |
| Morandi | More Quality | H | 4 | Agen-la-Garenne | Haies | 1er |
| Morandi | Stamp the Ground | H | 6 | Deauville | Plat | 1er |
| Motivator | GAME OF STORM | H | 5 | Compiegne | Steeple | 1er Listed |
| Motivator | Tounsivator | M | 6 | Fairyhouse | Haies | 1er G2 |
| Nidor | In D'Or (AQPS) | H | 7 | Taunton | Steeple | 1er |
| Olympic Glory | Haussez | H | 6 | Nimes | Plat | 1er |
| Prince Gibraltar | Prince Of Air | H | 8 | Thurles | Steeple | 1er |
| Recoletos | Hasta la Vista | H | 4 | Salon-de-Provence | Plat | 1er |
| Recoletos | PERLE ARDENTE | F | 3 | Nimes | Plat | 1er |
| Robin Du Nord | Loustic de Ciergue (AQPS) | H | 4 | Lignieres En Berry | Plat | 1er |
| Seabhac | RUNA | F | 5 | Pisa | Steeple | 1er |
| Seabhac | IRMINA | F | 5 | Angers | Haies | 1er |
| Seahenge | RADETSKY MARSCH | H | 5 | Deauville | Plat | 1er |
| Seahenge | Marche d'Aligre | H | 4 | Wetherby | Haies | 1er |
| Shamalgan | Mon Schatzi | M | 3 | Pornichet | Plat | 1er |
| Silverwave | Lolita du Breuil (AQPS) | F | 4 | Pau | Plat | 1er |
| Siyouni | Hey Vince | H | 3 | Deauville | Plat | 1er |
| Siyouni | Wally | H | 8 | Pau | Plat | 1er |
| Siyouni | Glaer | H | 8 | Deauville | Plat | 1er Listed |
| The Anvil | Artaban Slate | H | 6 | Angers | Haies | 1er |
| The Anvil | Jalway (AQPS) | H | 6 | Angers | Haies | 1er |
| Threat | Hemevez | M | 3 | Deauville | Plat | 1er |
| Tunis | Knoxville (AQPS) | F | 5 | Auteuil | Steeple | 1er G3 |
| Tunis | Chief Sunday | H | 5 | Market Rasen | Haies | 1er |
| Wooded | Wewilldanceagain | F | 3 | Deauville | Plat | 1er |
| Zarak | Sopran Brenta | F | 4 | Chilivani | Plat | 1er |
| Zarak | ZARAKCHIC | H | 3 | Salon-de-Provence | Plat | 1er |
| Zarak | Diamond du Berlais | F | 4 | Compiegne | Haies | 2ème G3 |
| Zelzal | Zelman | H | 4 | Deauville | Plat | 1er |

