Semaine des Étalons: quatre à la suite pour City Light

City Light
| Semaine des étalons du 13/01/2025 au 19/01/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| Affaire Solitaire | Betrayal | H | 4 | Pisa | Plat | 3ème Listed |
| Anodin | Barbadin | H | 8 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Barastraight | I Shut That D'Or (AQPS) | H | 7 | Hereford | Steeple | 1er |
| Bathyrhon | Grandbat | H | 5 | Pau | Haies | 2ème Listed |
| Beaumec De Houelle | Lovely Guy | H | 4 | Pau | Haies | 1er |
| Birchwood | Alpha Jet | H | 3 | Pau | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Noteworthy | F | 6 | Ascot | Plat | 1er |
| Choeur Du Nord | Assorda | F | 5 | Pau | Haies | 1er |
| Choeur Du Nord | Chorail Debelair | H | 8 | Pau | Steeple | 1er |
| City Light | La Belle Poete | F | 4 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| City Light | Victory Folie | F | 3 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| City Light | Zabeel Light | F | 4 | Chantilly | Plat | 1er |
| City Light | Boeza | F | 3 | Pau | Plat | 1er |
| Cokoriko | JOUR D'EVASION (AQPS) | H | 6 | Hereford | Haies | 1er |
| Fas | Shooter | M | 4 | Pau | Plat | 1er |
| Flintshire | Moel Arthur | H | 7 | Lingfield | Plat | 1er |
| Goken | LILAS TREZY | F | 3 | Chantilly | Plat | 1er |
| Goken | Hacqueville | F | 3 | Deauville | Plat | 1er |
| Goken | Godessa | F | 4 | Pau | Plat | 1er |
| Great Pretender | Judicieuse Allen (AQPS) | F | 6 | Thurles | Steeple | 3ème G2 |
| Great Pretender | Jingko Blue (AQPS) | H | 6 | Windsor | Steeple | 1er G2 |
| Hunter's Light | Killary King | H | 3 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Intello | KYLOA | F | 4 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| It'S Gino | Escapologist | H | 6 | Fakenham | Haies | 1er |
| Joshua Tree | Moudir | H | 9 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Justify | Alpha Bella | F | 5 | Santa Anita | Plat | 2ème G3 |
| Kendargent | Silver Tower | F | 3 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Kuroshio | Mysterious Soul | M | 4 | Napoli | Haies | 1er |
| Masked Marvel | Ital Conti | H | 7 | Pau | Haies | 1er Listed |
| Masked Marvel | Kif Kif Bourricot | H | 5 | Pau | Steeple | 1er |
| Masked Marvel | JASMIN DE GRUGY (AQPS) | M | 6 | Newbury | Steeple | 1er |
| Mondialiste | Hisan | M | 4 | Siracusa | Plat | 1er |
| Morandi | Make a Wish | F | 4 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Motivator | GAME OF STORM | H | 5 | Pau | Haies | 3ème Listed |
| Muhaarar | Cut To The Chase | H | 4 | Wolverhampton | Plat | 1er |
| Nidor | In D'Or (AQPS) | H | 7 | Ascot | Steeple | 1er |
| Nirvana Du Berlais | Lulamba (AQPS) | H | 4 | Ascot | Haies | 1er |
| No Risk At All | Springt de la Mare | H | 6 | Fairyhouse | Steeple | 1er |
| No Risk At All | Blood Destiny | H | 6 | Thurles | Steeple | 3ème G2 |
| Olympic Glory | Felix Felicis | H | 5 | Deauville | Plat | 1er |
| Persian King | Brillante | F | 3 | Tampa Bay Downs | Plat | 1er |
| Polarix | Square Saint Roch | H | 5 | Pau | Haies | 1er |
| Pomellato | Pomeleo | M | 4 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Pour Moi | Rosenpur | H | 5 | Wolverhampton | Plat | 1er |
| Pour Moi | Krungthepmahanakon | H | 4 | Pau | Plat | 1er |
| Prince Gibraltar | Margaret's Legacy | H | 8 | Haydock | Steeple | 1er |
| Seahenge | RADETSKY MARSCH | H | 5 | Deauville | Plat | 1er |
| Siyouni | Soames Forsyte | H | 6 | Southwell | Plat | 1er |
| Siyouni | Samui | H | 6 | Thurles | Haies | 1er |
| Siyouni | Phantom Flight | M | 6 | Bahrain | Plat | 1er |
| Spanish Moon | Miss Chana | F | 4 | Pau | Haies | 1er |
| Spanish Moon | LUCKY D'OLVA (AQPS) | H | 4 | Pau | Steeple | 1er |
| The Grey Gatsby | Belize | F | 4 | Pau | Steeple | 1er |
| Tunis | Kiss Will (AQPS) | H | 5 | Fairyhouse | Haies | 1er |
| Tunis | Chief Sunday | H | 5 | Hereford | Haies | 1er |
| Voiladenuo | JESUILA DES MOTTES (AQPS) | F | 6 | Taunton | Haies | 1er |
| Zelzal | Laith | M | 3 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Zelzal | Pyramide | F | 3 | Chantilly | Plat | 1er |


