Cheltenham et un Gr.1 en plat pour Astarabad !
Tandis que son crack de fils Questarabad a fourni dernièrement une de ses performances les plus époustouflantes à Auteuil, Astarabad fait un "coup" inédit de l'autre côté de la Manche: il remporte un Gr.1...en plat, avec Cheltenian le bien nommé, dans le champion Bumper, qui est donc une course de plat sur 3300 m qui s'adresse à des chevaux d'obstacle. Ce hongre de 4 ans a été coélevé par Jean-Pascal Liberge et Jean-charles Haimet, ce dernier n'étant autre que le responsable du Haras de la Croix Sonnet et donc l'étalonnier d'Astarabad.
Cheltenian le bien nommé a gagné à Cheltenham, le 1e Gr.1 en plat pour son père Astarabad
Ce Gr.1 est le fait d'armes du parc étalon français à Cheltenham, qui compte aussi de nombreuses places de black-type décrochées par les produits d'Al Namix, Assessor, Daliapour, Fragrant Mix, King's Best, Network, Poliglote, Sinndar et Sunday Break.
En France, Saint Des Saints a fait un carton à Auteuil, avec en porte drapeau la vedette anglo-arabe Monpilou, gagnant de Gr.3. Elusive City remporte une listed à Deauville. Muhaymin décroche une place de listed, ce qui le fait étalon de la semaine, Country Reel gagne la 1e course pour les 2 ans à Saint-Cloud.
Aux horizons lointains, Hold That Tiger continue d'aligner les succès autant aux Etats-Unis qu'en Australie. Orpen poursuit sa course internationale. Il a 8 gagnants cette semaine, dont 1 vainqueur de Gr.2 dans la port légendaires des poètes à Valparaiso, au Chili.
Enfin, le gagnant du quinté de dimanche à Auteuil, Pharly de Kerser, rend un dernier hommage à son père Medaaly, exporté en Irlande où il est mort subitement la semaine dernière.
| Les vainqueurs (Fr, Gb, Irl) et placés de Black Type (monde) issus des étalons actuellement stationnés en France durant la semaine du 14/03/11 au 20/03/11 inclus | |||||||
| PÈRE | CHEVAL | SEXE | AGE | LIEU | DISCIPLINE | TYPE | PLACE |
| Agent Bleu | Quitto Bleu | H | 7 | Auteuil | S | ||
| Al Namix | Win Hope | H | 5 | Amiens | P | ||
| Grandouet | H | 4 | Cheltenham (Gb) | H | Gr.1 | 3e | |
| Anabaa Blue | Remember Now | H | 5 | Stratford (Gb) | H | ||
| Little Storm | M | 3 | Toulouse | P | |||
| Assessor | Reve De Sivola | H | 6 | Cheltenham (Gb) | S | Gr.3 | 3e |
| Astarabad | CHELTENIAN | H | 5 | Cheltenham (Gb) | P | Gr.1 | |
| Bachir | Bacplus | H | 3 | Lyon Parilly | H | ||
| Ballingarry | Damozane | F | 5 | Deauville | H | ||
| Happy Few | M | 3 | Madrid (Spa) | P | |||
| Bonbon Rose | Rose de Reims | F | 4 | Enghien-Soisy | H | ||
| Carlotamix | Gemix | M | 3 | Lyon Parilly | P | ||
| Country Reel | Dont Teutch | F | 2 | Saint-Cloud | P | L | |
| Daliapour | Aupcharlie | H | 5 | Cheltenham (Gb) | P | Gr.1 | 3e |
| Belamage | H | 6 | Toulouse | P | |||
| Della Francesca | Balerina | F | 4 | Taunton (Gb) | H | ||
| Floribella | F | 4 | Hípico Santiago (Chi) | P | |||
| Denham Red | Pouf de Rire | H | 8 | Fontainebleau | C | ||
| Desert Style | Aanna Heneeih | H | 3 | Lingfield (Gb) | P | ||
| Discover D'Auteuil | Discover du Bourg | H | 6 | Avignon | H | ||
| Dr Fong | Group Captain | H | 9 | Saint-Cloud | P | ||
| Postman | H | 5 | Southwell (Gb) | P | |||
| Fin Vin De Leu | H | 5 | Newton Abbot (Gb) | S | |||
| Cash Queen Anna | F | 4 | Golden Gate Fields (Usa) | P | |||
| Elusive City | REDEMPTOR | M | 3 | Deauville | P | L | |
| Satwa Rose | F | 5 | Deauville | P | |||
| Cizen Bank | M | 4 | Perak (Mal) | P | |||
| Flying Speed | H | 3 | Perak (Mal) | P | |||
| Returntosender | M | 5 | Caulfield (Aus) | P | |||
| Shahjee | M | 3 | Sha Tin (Hk) | P | |||
| Enrique | Take This Waltz | F | 3 | Enghien-Soisy | H | ||
| Estoril | H | 4 | Auteuil | H | Gr.3 | 2e | |
| Fragrant Mix | Son Amix | H | 5 | Cheltenham (Gb) | H | L | 2e |
| Gold Away | I'm Off See You | H | 5 | Angouleme | P | ||
| Great Pretender | Mystic Liberdade | F | 4 | Toulouse | H | ||
| Hold That Tiger | Hold That Broad | H | 5 | Hawthorne (Usa) | P | ||
| Jesta Tiger | H | 3 | Hamilton (Aus) | P | |||
| Seven Tigers | F | 4 | Mountaineer Park (Usa) | P | |||
| Benzoo | H | 3 | Turfway Park (Usa) | P | |||
| Tee Off Tiger | H | 4 | Geelong (Aus) | P | |||
| Honours List | Honourable Aussie | H | 4 | Newcastle (Aus) | P | ||
| Luen Yat Forever | H | 5 | Rosehill (Aus) | P | L | 2e | |
| Lay Down Tommy | H | 4 | Mt Barker (Aus) | P | |||
| Hurricane Cat | Entera Buena | F | 2 | Hipódromo Chile (Chi) | P | ||
| Kapgarde | Heiva | F | 4 | Fontainebleau | H | ||
| King's Best | Bestwecan | M | 3 | Lingfield (Gb) | P | ||
| Nearby | H | 7 | Cheltenham (Gb) | H | Gr.3 | 3e | |
| Cosmo Meadow | M | 4 | Hanshin (Jpn) | P | Gr.2 | 2e | |
| Kingsalsa | Miss Latino | F | 7 | Saint-Cloud | P | ||
| Konig Shuffle | Comme Un Accord | H | 4 | Fontainebleau | H | ||
| Layman | Kajsa Kavat | F | 3 | Deauville | P | ||
| Layby | H | 3 | Lisieux | P | |||
| Le Triton | Grand Charly | H | 4 | Enghien-Soisy | S | ||
| Fabulous Siam | H | 5 | Toulouse | P | |||
| Loup Solitaire | Five Fifty Five | M | 4 | Gulfstream Park (Usa) | P | ||
| Loup de Suisse | H | 3 | Lisieux | P | |||
| Martaline | Toy des Mottes | H | 4 | Angouleme | P | ||
| Medecis | Machination | H | 4 | Eagle Farm (Aus) | P | ||
| Miesque's Son | Paris Phil | H | 5 | Angouleme | P | ||
| Muhaymin | Skallet | F | 3 | Saint-Cloud | P | L | 3e |
| Muhtathir | Beauvoisin | H | 5 | Amiens | P | ||
| Network | Sprinter Sacre | H | 5 | Cheltenham (Gb) | H | Gr.1 | 3e |
| Rubi Light | H | 6 | Cheltenham (Gb) | S | Gr.1 | 3e | |
| Prince Des Marais | H | 8 | Fakenham (Gb) | S | |||
| Orpen | Orpen Janz | M | 4 | Palermo (Arg) | P | ||
| Masaimara | M | 4 | Varese (Ity) | P | |||
| Open Star | F | 4 | San Isidro (Arg) | P | |||
| PRILIDIANO | M | 3 | Valparaiso (Chi) | P | Gr.2 | ||
| Stone Road | M | 5 | Palermo (Arg) | P | Gr.3 | 2e | |
| Best Prospect | H | 9 | Newcastle (Gb) | H | |||
| Drombeg Dawn | M | 5 | Curragh (Ire) | P | |||
| Bayern | M | 2 | Palermo (Arg) | P | |||
| Panis | Myasun | H | 4 | Compiegne | P | ||
| Panoramic | Tali des Obeaux | F | 4 | Fontainebleau | S | ||
| Poliglote | Spirit Son | H | 5 | Cheltenham (Gb) | H | Gr.1 | 2e |
| Haim | M | 3 | Marseille Pont De Vivaux | P | |||
| Toi Et le Soleil | F | 4 | Lyon Parilly | H | |||
| Princeton | Shikago | H | 5 | Saint-Brieuc | S | ||
| Protektor | Swedish | F | 3 | Enghien-Soisy | H | ||
| Simple Mind | H | 6 | Lisieux | P | |||
| Redback | Elanje | M | 3 | Milano (Ity) | P | ||
| Roman Saddle | Roman Kouk | H | 6 | Saint-Brieuc | P | ||
| Sagacity | Ocean's Song | F | 4 | Toulouse | S | ||
| Val City | H | 3 | Toulouse | P | |||
| Delightfully | M | 7 | Hexham (Gb) | H | |||
| Taraking | F | 5 | Biguglia | P | |||
| Saint Des Saints | MONPILOU | H | 4 | Auteuil | H | Gr.3 | |
| Saindor | H | 7 | Auteuil | H | |||
| The Saint | M | 4 | Auteuil | S | |||
| Heilig des Hazards | H | 7 | Nancy | C | |||
| King du Luy | H | 7 | Saint-Brieuc | H | |||
| Sinndar | Mandali | H | 7 | Saint-Cloud | P | L | 3e |
| Darwind | M | 4 | Deauville | H | |||
| Mourad | H | 6 | Cheltenham (Gb) | H | Gr.1 | 3e | |
| Kazlian | M | 3 | Saint-Cloud | P | L | 2e | |
| Rio Torto | M | 6 | Siracusa (Ity) | P | |||
| Sleeping Car | Quito de Billeron | H | 7 | Fontainebleau | H | ||
| Slickly | Splendido | F | 3 | Marseille Pont De Vivaux | P | ||
| Stornoway | M | 6 | Roma (Ity) | P | |||
| Solon | Si Grand | H | 8 | Toulouse | H | ||
| Tenor de la Prise | H | 4 | Paray-Le-Monial | P | |||
| Sunday Break | Orsippus | H | 5 | Cheltenham (Gb) | H | Gr.3 | 3e |
| Lost Forty | H | 3 | Hawthorne (Usa) | P | |||
| Kimmy | F | 3 | Delta Downs (Usa) | P | |||
| Break Up | H | 5 | Delta Downs (Usa) | P | |||
| Trempolino | Miss Naline | F | 6 | Amiens | P | ||
| Turgeon | Formosa Joana Has | F | 6 | Enghien-Soisy | S | ||
| Gracieu du Pin | H | 11 | Enghien-Soisy | S | |||
| Valanour | Bal de Noor | H | 6 | Amiens | P | ||
| Visionary | On the Road Jack | M | 4 | Saint-Cloud | P | ||
| Whipper | Whip Rule | M | 2 | Curragh (Ire) | P | ||

