Les jeunes à l'honneur
Whipper gagne un Gr.2 à Chantilly grâce à Wizz Kid
De retour en France pour la saison 2011 au Haras du Mézeray, Whipper remporte le Prix du Gros-Chêne (Gr.2) à Chantilly et s'adjuge une 3e place dans une listed italienne. Il totalise 7 victoires européennes cette semaine. Elusive City ajoute une 2e place de Gr.2 à Chantilly grâce à Mixed Intention.
Le Prix Mélisande (Listed) disputé à Lyon-Parilly a été le théâtre d'une arrivée très française.
Policy Maker gagne le Prix Mélisande (Listed), tandis que Gentlewave se place 2e devant Slickly.
Grâce à leur production étrangère, Great Pyramid se place 2e d'un Gr.3 tandis que Hurricane Cat est 3e d'une épreuve de même calibre avec un de ses 2 ans d'Amerique Latine.
Notons les victoires multiples de Dr Fong, Enrique, Namid et Orpen. Bachir ajoute trois vainqueurs à son palmarès cette semaine.
| Les vainqueurs (Fr, Gb, Irl) et placés de Black Type (monde) issus des étalons actuellement stationnés en France durant la semaine du 30/05/11 au 05/06/11 inclus | |||||||
| PÈRE | CHEVAL | SEXE | AGE | LIEU | DISCIPLINE | TYPE | PLACE |
| Air Eminem | Salty Again | F | 5 | Kanazawa (Jpn) | P | ||
| American Post | Lady Meydan | F | 3 | Tarbes | P | ||
| Post Story | F | 2 | Marseille Borely | P | |||
| Anabaa Blue | Blue Fall | M | 4 | Roma (Ity) | P | ||
| Spain Blues | F | 5 | Chantilly | P | |||
| Funny Lotery | F | 4 | Dieppe | H | |||
| Antarctique | Reine du Box | F | 6 | Orleans | S | ||
| Art Sebal | Ghost de Cerisy | H | 11 | Dax | C | ||
| Bachir | Kyoei Prayer | F | 4 | Urawa (Jpn) | P | ||
| Art Forum | H | 9 | Milano (Ity) | P | |||
| Bachiflor | F | 3 | Sable-Sur-Sarthe | P | |||
| Ballingarry | Ut Love | F | 4 | Tipperary (Ire) | P | ||
| So Lovely Sport | F | 5 | Longchamp | P | |||
| Sadler'Sflaure | H | 5 | Dieppe | S | |||
| Sheringarry | M | 5 | Royan La Palmyre | P | |||
| Bernebeau | Speed de Bellvue | H | 6 | Avignon | S | ||
| Flower Belle | F | 5 | Le-Grand-Fougeray | P | |||
| Galixi | F | 6 | Ajaccio | P | |||
| Califet | Ultra Zen | H | 3 | Vire | P | ||
| Charming Groom | Tic Ton Coeur | H | 4 | Orleans | S | ||
| Nelson Groom | M | 5 | Madrid (Spa) | P | |||
| Chineur | No Poppy | F | 3 | Leicester (Gb) | P | ||
| Country Reel | Golotto | M | 4 | Tamworth (Aus) | P | ||
| Daliapour | Jako | H | 6 | Saint-Brieuc | H | ||
| Secundus | H | 6 | Vire | P | |||
| La Saone | F | 4 | Marseille Borely | H | |||
| Dark Moondancer | Soft Drink | F | 5 | Lyon Parilly | P | ||
| Pacyfika | F | 6 | Limoges | P | |||
| Sophyca | F | 5 | Limoges | P | |||
| Della Francesca | Reves de Printemps | M | 3 | Marseille Borely | P | ||
| Denham Red | Pouf de Rire | H | 8 | Lyon Parilly | C | ||
| Desert Style | Karlinha | F | 3 | Vire | P | ||
| Fadela Style | F | 4 | Marseille Borely | P | |||
| Desert Blanc | M | 3 | Longchamp | P | |||
| Discover D'Auteuil | Divette du Bourg | F | 4 | Avignon | S | ||
| Domedriver | Manchester | M | 3 | Ovrevoll (Nor) | P | ||
| Dr Fong | Humdrum | F | 3 | Kempton (Gb) | P | ||
| India Spirit | F | 4 | Napoli (Ity) | P | |||
| Gobama | F | 4 | Hamilton (Gb) | P | |||
| No One Tells Me | M | 6 | Tipperary (Ire) | H | |||
| Il Grande Ardone | H | 6 | Hassloch (Ger) | P | |||
| Belle Zorro | F | 4 | Gotha (Ger) | P | |||
| Dream Well | Master Dreamer | H | 9 | Happy Valley (Hk) | P | ||
| Elusive City | Crown Witness | H | 3 | Happy Valley (Hk) | P | ||
| Lost In Paris | H | 5 | Musselburgh (Gb) | P | |||
| Mixed Intention | F | 3 | Chantilly | P | Gr.2 | 2e | |
| Enrique | Don Salluste | M | 3 | Lyon Parilly | P | ||
| Urubu | M | 3 | Tarbes | P | |||
| Sanrivale | F | 3 | Marseille Borely | P | |||
| La Bree | F | 3 | Longchamp | P | |||
| Troque | H | 7 | Dieppe | H | |||
| Fado | Quazy De Joie | H | 7 | Fontwell (Gb) | S | ||
| Forestier | Forest de Cerisy | H | 4 | Saint-Brieuc | S | ||
| Fragrant Mix | Spirit Mix du Caux | H | 3 | Gabarret | P | ||
| Gentlewave | Pagera | F | 3 | Lyon Parilly | P | L | 2e |
| Gold Away | Ladysham Ofsaint'S | F | 3 | Royan La Palmyre | P | ||
| Great Pyramid | Beat the Blues | F | 4 | Churchill Downs (Usa) | P | Gr.3 | 2e |
| Hold That Tiger | Crafty Tigress | F | 4 | Presque Isle Downs (Usa) | P | ||
| Jagabout | H | 5 | Belmont Park (Aus) | P | |||
| Queen of Scioto | F | 3 | Churchill Downs (Usa) | P | |||
| The Good Time Lime | F | 3 | Fair Meadows (Usa) | P | |||
| Hurricane Cat | Chirifo | M | 2 | Hipódromo Chile (Chi) | P | ||
| Chilean Way | M | 2 | Hípico Santiago (Chi) | P | Gr.3 | 3e | |
| Hurial des Bois | H | 3 | Landivisiau | P | |||
| Kapgarde | Marie De Laufon | M | 6 | Towcester (Gb) | H | ||
| Belgarde | F | 3 | Marseille Borely | H | |||
| Pina | F | 3 | Dieppe | H | |||
| King's Best | Sandslide | F | 6 | Strasbourg | P | ||
| King's Realm | H | 4 | Wetherby (Gb) | H | |||
| Kingsalsa | Six Wives | F | 4 | Leicester (Gb) | P | ||
| Spirit of the King | H | 5 | Limoges | P | |||
| Kiowas | F | 6 | Niort | H | |||
| Pasalsa | F | 3 | Baden Baden (Ger) | P | L | 3e | |
| Konig Shuffle | Carla Spirit | F | 2 | Saint-Malo | P | ||
| Laveron | Labeille | F | 4 | Chalons En Champagne | S | ||
| Le Balafre | Ubu Rochelais | H | 3 | Dieppe | H | ||
| Librettist | Act Your Shoe Size | F | 2 | Musselburgh (Gb) | P | ||
| Loup Solitaire | Vicbilh | H | 5 | Lyon Parilly | S | L | 2e |
| Loup Normand | M | 8 | Royan La Palmyre | P | |||
| Louveteau | Tresor du Touchet | H | 4 | Vitre | H | ||
| Madoun | Treedoun | H | 4 | Saint-Brieuc | P | ||
| Maresca Sorrento | Tadore | H | 4 | Le Lion-D'Angers | H | ||
| Titac | H | 4 | Niort | H | |||
| Reveur du Grandval | H | 6 | Saint-Malo | H | |||
| Martaline | Carabinier | H | 5 | Uttoxeter (Gb) | H | ||
| Kamelie | F | 4 | Merano (Ity) | S | |||
| Medecis | Medeside | M | 5 | Madrid (Spa) | P | ||
| Miesque's Son | Lady Audrey | F | 3 | Longchamp | P | ||
| Muhtathir | Boplicity | M | 5 | Lyon Parilly | P | ||
| My Risk | Twist River | H | 4 | Le Lion-D'Angers | S | ||
| Nocturne | F | 4 | Chalons En Champagne | P | |||
| Namid | Namwahjobo | M | 3 | Redcar (Gb) | P | ||
| Hansinger | H | 6 | Täby (Swe) | P | L | 3e | |
| Pax Soprana | F | 5 | Lyon Parilly | P | |||
| An Mhi | H | 6 | Tipperary (Ire) | P | |||
| Namidia | F | 5 | Varese (Ity) | P | |||
| Network | El Martincho | M | 4 | San Isidro (Arg) | P | ||
| Tina du Chatelet | F | 4 | Vire | P | |||
| Next Desert | Seplak | F | 4 | Baden Baden (Ger) | P | ||
| Orpen | Dona Deca | F | 2 | Palermo (Arg) | P | ||
| Blu Tarifa | F | 3 | Napoli (Ity) | P | |||
| Norman Orpen | H | 4 | Sandown (Gb) | P | |||
| Dona Ley | F | 2 | Palermo (Arg) | P | |||
| Acqua Fredda | F | 3 | Chilivani (Ity) | P | |||
| Orpanella | F | 6 | Milano (Ity) | P | |||
| Panis | Solicitor | M | 3 | Dax | P | ||
| Panoramic | Taigan | H | 4 | Le Lion-D'Angers | P | ||
| Passing Sale | Ray of Light | H | 6 | Dieppe | C | ||
| Terminal | H | 4 | Landivisiau | P | |||
| Policy Maker | POLARENA | F | 3 | Lyon Parilly | P | L | |
| Una Loulla | F | 3 | Kincsem Park (Hun) | P | |||
| Poliglote | Tout Est La | H | 4 | Saint-Malo | H | ||
| Ragmar | Nashevil de la Roche | H | 10 | Le Lion-D'Angers | C | ||
| Redback | The Last Don | H | 5 | Listowel (Ire) | P | ||
| Roli Abi | Santiago de Balago | H | 5 | Chalons En Champagne | S | ||
| Sagacity | Belle Et Sage | F | 3 | Lyon Parilly | P | ||
| Saint Des Saints | St Devote | H | 6 | Tipperary (Ire) | S | ||
| King du Luy | H | 7 | Niort | H | |||
| Sinndar | Sinndarina | F | 4 | Longchamp | P | ||
| Bravissima | F | 4 | Maisons-Laffitte | P | |||
| Plutarque | H | 4 | Saint-Malo | P | |||
| Ski Chief | Ski Bohem | H | 4 | Saint-Brieuc | P | ||
| Sleeping Car | Black Mamba | F | 6 | Angouleme | C | ||
| Round Tom | H | 6 | Worcester (Gb) | H | |||
| Slickly | Splendido | F | 3 | Lyon Parilly | P | L | 3e |
| Smadoun | Roseau de Loire | H | 6 | Ajaccio | P | ||
| Sunday Break | PONZI SCHEME | H | 4 | Monmouth Park (Usa) | P | L | |
| Sunday Prince | H | 6 | Fort Erie (Can) | P | |||
| Never Give Up | H | 4 | Finger Lakes (Usa) | P | |||
| My Gal Sunday | F | 4 | River Downs (Usa) | P | |||
| Arrow Storm | H | 3 | Lingfield (Gb) | P | |||
| Timboroa | Yabora | H | 6 | Wetherby (Gb) | H | ||
| Touch of the Blues | Allashka | F | 3 | Vire | P | ||
| Feu D'Artois | M | 3 | Longchamp | P | |||
| Trempolino | Chelsea | M | 3 | Täby (Swe) | P | ||
| Esporte Dos Reis | H | 8 | Northlands Park (Can) | P | |||
| Mene Lino | H | 3 | Dax | H | |||
| Vespone | Rouge Baiser | H | 4 | Toulouse | P | ||
| Grey Legend | H | 4 | Dieppe | H | |||
| Vic Toto | Karhamel | F | 5 | Sable-Sur-Sarthe | P | ||
| Voix du Nord | Silver Northern | M | 2 | Lyon Parilly | P | ||
| Wally Rooney | Valony | H | 6 | Limoges | H | ||
| Way of Light | Bless Us All | H | 6 | Sha Tin (Hk) | P | ||
| Whipper | Bondage | H | 4 | Ballinrobe (Ire) | P | ||
| C'est l'amour | F | 4 | Baden Baden (Ger) | P | |||
| Bullwhip | M | 4 | Täby (Swe) | P | |||
| Bondage | H | 4 | Tipperary (Ire) | P | |||
| Three White Socks | H | 4 | Southwell (Gb) | P | |||
| WIZZ KID | F | 3 | Chantilly | P | Gr.2 | ||
| Malagenia | F | 3 | Milano (Ity) | P | L | 3e | |
| Abantos | M | 3 | Madrid (Spa) | P | |||
| Zamouncho | Farce du Pecos | F | 3 | Tarbes | P | ||

