Toujours le duel mondial entre Orpen et Elusive City
18/10/2011 - Stats étalons
						
					Juste avant les 4 jours des ventes d'octobre de yearlings à Deauville, Elusive City, très présent dans le catalogue avec 14 produits, s'est particulièrement distingué en signant 6 victoires, de la France à la Nouvelle-Zélande en passant par l'Italie, Hong Kong, Singapour et l'Australie.
					A distance, son grand rival Orpen a fait encore plus fort avec 8 victoires dont 1 Gr.1 et une listed en Argentine. Lui qui n'a pas de produit en déhors de l'Europe, Turgeon fait une grande semaine avec 5 vainqueurs dont 2 à Auteuil. Whipper est le seul étalon français à décrocher une distinction pendant le nouveau champion's day d'Ascot, grâce à Wizz Kid.

Wizz Kid
Signalons Voix du Nord, qui décroche ue place de listed avec un 2 ans à Longchamp, ce qui ne semble pas son sport a priori. Une fois n'est pas coutume, citons un étalon défunt. Ancien pensionnaire des haras nationaux, Evening World a gagné une des plus grandes courses du monde, les Champion Stakes, avec Cirrus des Aigles. Ce fut un grand moment.
| Les vainqueurs (Fr, Gb, Irl) et placés de Black Type (monde) issus des étalons actuellent stationnés en France durant la semaine du 09/10/11 au 16/10/11 inclus | |||||||
| PERE | CHEVAL | SEXE | AGE | HIPPODROME | DISC. | TYPE | |
| Agent Bleu | Rebel Fitz | H | 6 | Cork (Ire) | H | ||
| Al Namix | Win Hope | H | 5 | Nantes | H | ||
| American Post | Chica Loca | F | 2 | Maisons-Laffitte | P | Gr.3 | 2e | 
| Alusive Wells | H | 4 | Lyon Parilly | P | |||
| Anabaa Blue | Kuheylah Asil | F | 3 | Compiegne | P | ||
| Anzillero | Flatillera | F | 4 | Maienfeld (Swi) | P | ||
| Apsis | Ubriska | F | 3 | Nantes | P | ||
| Archange D'Or | Plasticia | F | 3 | Bordeaux Le Bouscat | P | ||
| Astarabad | Bollywood | H | 8 | Marseille Borely | H | ||
| Umbrage | F | 3 | Moulins | P | |||
| Ballingarry | Prince des Gabiers | H | 4 | Le Pin Au Haras | S | ||
| Bedawin | Zelenka | F | 3 | Nancy | H | ||
| Califet | Tiji du Quartier | F | 4 | Saint-Brieuc | P | ||
| Carlotamix | Va | F | 3 | Bordeaux Le Bouscat | P | ||
| Country Reel | Diamant | H | 3 | Hyeres | P | ||
| Waterwild | F | 3 | Maisons-Laffitte | P | |||
| Orotund | H | 5 | Taree (Aus) | P | |||
| A Star Is Born | F | 3 | Bordeaux Le Bouscat | P | |||
| Della Francesca | Hi Molly | C | 2 | Maisons-Laffitte | P | Gr.3 | 3e | 
| Della Mia | M | 3 | Cavaillon | P | |||
| Valensole | F | 2 | Nancy | P | |||
| Deportivo | Elegant Flight | F | 2 | Kempton (Gb) | P | ||
| Desert Style | Fadela Style | F | 4 | Marseille Borely | P | ||
| Jake's Destiny | H | 2 | Wolverhampton (Gb) | P | |||
| Diamond Green | Diamante Grande | M | 2 | Roma (Ity) | P | ||
| Dr Fong | Shamar | M | 3 | Compiegne | P | ||
| Tiger Cub | F | 2 | Windsor (Gb) | P | |||
| Adorabile Fong | M | 8 | Firenze (Ity) | P | |||
| Humdrum | F | 3 | Maisons-Laffitte | P | |||
| Dream Well | Batt Ling Jo | M | 3 | Marseille Borely | P | ||
| Dream Youn | H | 6 | Moulins | H | |||
| Elusive City | Icebreaking | F | 2 | Roma (Ity) | P | ||
| Lost World | H | 3 | Hastings (Nz) | P | |||
| Montalban | H | 4 | Bordeaux Le Bouscat | P | |||
| Country Charm | H | 4 | Sha Tin (Hk) | P | |||
| Steven | H | 5 | Kranji (Sng) | P | |||
| Famous Seamus | H | 3 | Gosford (Aus) | P | |||
| Enrique | Estoril | H | 4 | Auteuil | H | Gr.3 | 2e | 
| Fragrant Mix | Salornay de Guye | H | 5 | Moulins | P | ||
| Matteo Perlo | M | 3 | Strasbourg | P | |||
| Gold Away | Canyonland | M | 2 | Angoule | P | ||
| Los Cristianos | M | 5 | Segre | P | |||
| Hold That Tiger | J C's Queen | F | 3 | Belmont Park (Usa) | P | ||
| Catdancer | H | 4 | Northam (Aus) | P | |||
| Tiger Mike | H | 3 | Hawthorne (Usa) | P | |||
| Red Typhoon | F | 3 | Mornington (Aus) | P | |||
| THATS A HECKOFACAT | H | 4 | Thistledown (Usa) | P | L | ||
| Hurricane Cat | Entera Buena | F | 3 | Hipódromo Chile (Chi) | P | L | 3e | 
| Nueve Lunas | F | 3 | Hipódromo Chile (Chi) | P | Gr.2 | 3e | |
| Kaldounevees | Gayanevees | F | 8 | Marseille Borely | P | ||
| Tabatiere | F | 4 | Dresden (Ger) | P | |||
| Kapgarde | Princesse Kap | F | 3 | Auteuil | H | L | 3e | 
| Belgarde | F | 3 | Saint-Brieuc | S | |||
| Kendargent | KENDAM | F | 2 | Maisons-Laffitte | P | Gr.3 | |
| Kentucky Dynamite | Sister Ray | F | 2 | Saint-Cloud | P | ||
| King's Best | King Zeal | G | 7 | Wetherby (Gb) | H | ||
| Kingsalsa | King Air | H | 4 | Bordeaux Le Bouscat | P | ||
| Balsaking | H | 4 | Cavaillon | P | |||
| Little Texan | M | 3 | Lyon Parilly | P | |||
| King Daphne | H | 3 | Nancy | P | |||
| Le Fou | Une de Sivola | F | 3 | Auteuil | H | ||
| Le Triton | Kadoryna | F | 2 | Hyeres | P | ||
| Librettist | Libranno | M | 3 | Ascot (Gb) | P | Gr.3 | 3e | 
| Libre Miss | F | 3 | Saint-Brieuc | H | |||
| Limnos | Ichico | H | 7 | Munchen (Ger) | P | ||
| Louveteau | Seigneur du Mee | H | 5 | Angoule | P | ||
| Martaline | County Fun | F | 5 | Moulins | S | ||
| Martaline | Roi de Treve | H | 3 | Le Pin Au Haras | S | ||
| Martillo | Artilliro | H | 3 | Koln (Ger) | P | ||
| Miesque's Son | Sparhawk | H | 9 | Northlands Park (Can) | P | ||
| My Risk | Nina Senora | F | 5 | Compiegne | P | ||
| Nocturne | F | 4 | Saint-Brieuc | P | |||
| Myrakalu | Ok du Quartier | F | 9 | Nuille-Sur-Vicoin | C | ||
| Network | Quart Monde | H | 7 | Auteuil | S | ||
| Next Desert | Rosennähe | F | 4 | Koln (Ger) | P | ||
| No Danzig | Sulaika | F | 3 | Hyeres | P | ||
| Orpen | El Elegido | M | 5 | Palermo (Arg) | P | ||
| The Royal Man | M | 4 | La Plata (Arg) | P | |||
| Blu Tarifa | F | 3 | Grosseto (Ity) | P | |||
| DOÑA LEY | F | 3 | San Isidro (Arg) | P | Gr.1 | ||
| Hunky | M | 4 | San Isidro (Arg) | P | Gr.1 | 3e | |
| QUEEN OF TIME | F | 4 | San Isidro (Arg) | P | L | ||
| Video Game | M | 3 | San Isidro (Arg) | P | Gr.1 | 3e | |
| Davide | H | 4 | Kranji (Sng) | P | |||
| The Paymaster | H | 8 | Gosford (Aus) | P | |||
| Panis | Panis Angelicus | H | 2 | Le Pin Au Haras | P | ||
| Poliglote | Monopolis | H | 5 | Bordeaux Le Bouscat | S | ||
| Garmerita | F | 7 | Longchamp | P | |||
| Solemia | F | 3 | Longchamp | P | Gr.2 | 2e | |
| Ransom O'War | Wyoming | F | 5 | Dresden (Ger) | P | ||
| Redback | Sailors Warn | H | 4 | Punchestown (Ire) | H | Gr.3 | 2e | 
| Red Horizon | H | 2 | Täby (Swe) | P | |||
| Roli Abi | Chinastar | F | 6 | Nantes | H | ||
| Royal Dragon | Gigue | F | 5 | Munchen (Ger) | P | ||
| Saint des Saints | Joliflore | F | 4 | Moulins | H | ||
| Shaanmer | Silverlea | F | 5 | Moulins | C | ||
| Sin Kiang | Molesne If | H | 5 | Bordeaux Le Bouscat | P | ||
| Sinndar | Gertrude Bell | F | 4 | Ascot (Gb) | P | Gr.2 | 3e | 
| Lunatic | F | 4 | Longchamp | P | |||
| Ski Chief | Tycoon's Garden | M | 2 | Longchamp | P | L | 2e | 
| Ski Franque | G | 5 | Antela (Spa) | P | |||
| Sleeping Car | Sleeping Mat | H | 4 | Auteuil | H | Gr.3 | 3e | 
| Slickly | Ball Prince | M | 4 | Longchamp | P | L | 2e | 
| Mobaco | M | 2 | Marseille Borely | P | |||
| Soave | Until I Win | H | 3 | Toulouse | S | ||
| Uttam de Ka | H | 3 | Moulins | H | |||
| Sumitas | Happy Taily | F | 4 | Milano (Ity) | P | ||
| Sunday Break | Lost Forty | H | 3 | Hawthorne (Usa) | P | ||
| Super Celebre | Djidjika | F | 4 | Marseille Borely | P | ||
| Tomorrows Cat | Crown Me Scruffy | H | 4 | Thistledown (Usa) | P | ||
| Trempolino | Sortie de Secours | F | 5 | Maisons-Laffitte | P | ||
| ISLE ENCHANTEE | F | 3 | Auteuil | H | L | ||
| Cladour | H | 4 | Angoule | S | |||
| Menella | F | 4 | Lyon Parilly | H | |||
| Turgeon | Le Bazin | H | 8 | Strasbourg | S | ||
| Soulongy | H | 5 | Auteuil | S | |||
| Surgeon de Sivola | H | 5 | Auteuil | H | |||
| Grammatiste | F | 5 | Nancy | C | |||
| Scanelle | F | 4 | Nantes | H | |||
| Tzar Rodney | Tzarine de la Mone | F | 6 | Saint-Brieuc | P | ||
| Ungaro | Deva du Rheu | F | 6 | Saint-Brieuc | H | ||
| Vespone | Inzeo | H | 3 | Saint-Cloud | P | ||
| Voix du Nord | Silver Northern | M | 2 | Longchamp | P | L | 3e | 
| Way of Light | Fortune Soldier | H | 7 | Taipa (Mac) | P | ||
| Chemin de Marc | H | 5 | Mt Isa (Aus) | P | |||
| Whipper | Cappuccettorosso | C | 2 | Milano (Ity) | P | ||
| Wizz Kid | F | 3 | Ascot (Gb) | P | Gr.3 | 2e | |
| Lana Jolie | F | 3 | Munchen (Ger) | P | L | 3e | |
| Zafeen | Zafeen's Pearl | F | 4 | Wolverhampton (Gb) | P | ||

 
		
