Le Jean Prat dans le viseur
|  | Gagnants | Course   précédente | Course   suivante | 
| 2012 | AESOP’S   FABLES | 3e Prix du Palais Royal (Gr. 3) | 2e du Prix Guillaume d’Ornano (Gr. 2) | 
| 2011 | MUTUAL TRUST | 1er Prix Paul de Moussac (Gr. 3) | 10e du Jacques Le Marois (Gr. 1) | 
| 2010 | DICK TURPIN | 2e St James’s Palace   Stakes (Gr. 1) | 5e International Stakes (Gr; 1) | 
| 2009 | LORD   SHANAKILL | 3e St James’s Palace   Stakes (Gr. 1) | 5e des Sussex Stakes (Gr. 1) | 
| 2008 | TAMAYUZ | 9e Poule d’Essai des Poulains (Gr. 1) | 1er du Jacques Le Marois (Gr. 1) | 
| 2007 | LAWMAN | 1er Prix du Jockey-Club (Gr. 1) | 6e du Jacques Le Marois (Gr. 1) | 
| 2006 | STORMY RIVER | 2e St James’s Palace   Stakes (Gr. 1) 3e Poule d’Essai des Poulains (Gr. 1) | 4e du Jacques Le Marois | 
| 2005 | TURTLE BOWL | 1er Prix de la Jonchère (Gr. 3) 8e Poule d’Essai des Poulains (Gr. 1) | N’a plus   recouru à 3 ans | 




 
		
