Deauville à l'horizon
| Cl | Nom | Nb de victoires | Nb de participations | 
| 1 | A.FABRE | 24 | 127 | 
| 2 | F.HEAD | 16 | 63 | 
| 3 | JC.ROUGET | 12 | 73 | 
| 4 | A de ROYER-DUPRE | 10 | 59 | 
| 5 | Y.de NICOLAY | 7 | 49 | 
| 6 | S.BIN SUROOR | 5 | 17 | 
|  | ROB.COLLET | 5 | 63 | 
|  | J.GOSDEN | 5 | 16 | 

|  | Nom |  |  | 
| 1 | WERTHEIMER ET FRERE | 6 | 55 | 
| 2 | GODOLPHIN | 5 | 18 | 
|  | K.ABDULLAH | 5 | 60 | 
|  | CH.M AL MAKTOUM | 5 | 17 | 
| 4 | GODOLPHIN SNC | 4 | 23 | 
|  | CH.HAMDAM AL MAKTOUM | 4 | 31 | 
|  | MME J.LGIRAL | 4 | 6 | 

|  | Nom | Nb de victoires | Nb de participations | 
| 1 | MONSUN | 7 | 27 | 
| 2 | ANABAA | 6 | 25 | 
| 3 | PIVOTAL | 5 | 31 | 
| 4 | MARCHAND DE SABLE | 4 | 13 | 
|  | 4 | 10 | |
|  | LINAMIX | 4 | 29 | 
|  | MONTJEU | 4 | 24 | 


 
		
