Avant et après le Vermeille
| Années | Gagnantes | Classement dans le Prix de Diane | Dernière sortie | 
| 2012 | SHARETA |  | 1ere Yorkshire Oaks (York) | 
| 2011 | GALIKOVA | 2e | 1ere Prix Guillaume d’Ornano | 
| 2010 | MIDDAY |  | 1ere Yorkshire Oaks (York) | 
| 2009 | STACELITA | 1ere | 1ere Prix de Diane | 
| 2008 | ZARKAVA | 1ere | 1ere Prix de Diane | 
| 2007 | MRS LINDSAY | 2e | 6e du Prix Minerve | 
| 2006 | MANDESHA |  | 1ere Prix d’Astarté | 
| 2005 | SHAWANDA |  | 1ere Irish Oaks (Curragh) | 
| 2004 | SWEET STREAM |  | 3e Prix de Pomone | 


| Années | Gagnantes | Leur sortie suivante | 
| 2012 | SHARETA | 9e du Prix de l’Arc de Triomphe | 
| 2011 | GALIKOVA | 9e du Prix de l’Arc de Triomphe | 
| 2010 | MIDDAY | 2e Breeders’Cup Filly and Mare Turf (Churchill Downs) | 
| 2009 | STACELITA | 7e du Prix de l’Arc de Triomphe | 
| 2008 | ZARKAVA | 1ere du Prix de l’Arc de Triomphe | 
| 2007 | MRS LINDSAY | 1ere EP   Taylor Stakes (Woodbine) | 
| 2006 | MANDESHA | 1ere du Prix de l’Opéra | 
| 2005 | SHAWANDA | 6e du Prix de l’Arc de Triomphe | 
| 2004 | SWEET STREAM | 3e Gran Premio del Jockey Club (Milan) | 


 
		
