Tonton, t'es plutôt haies ou steeple ?
Macaire en force, Gallorini en souplesse
|  |  | Gains en K€ | Nb de victoires | 
| 1 | G.Macaire | 22125 | 962 | 
| 2 | G.Cherel | 15938 | 303 | 
| 3 | JP.Gallorini | 13340 | 182 | 
| 4 | FM.Cottin | 10904 | 227 | 
| 5 | A.Chaillé-Chaillé | 8503 | 423 | 
| 6 | Y.Fouin | 7827 | 166 | 
| 7 | J.Ortet | 7418 | 234 | 
| 8 | M.Rolland | 7079 | 131 | 
| 9 | F.Nicolle | 6959 | 324 | 
| 10 | P.Peltier | 6909 | 235 | 

|  | Entraineurs | € | 
| 1 | JP.GALLORINI | 9701 | 
| 2 | G.MACAIRE | 6429 | 
| 3 | G.CHEREL | 6128 | 
| 4 | ROLLAND | 5314 | 
| 5 | PELTIER | 5098 | 
|  |  | % | 
| 1 | G.Macaire | 30 | 
| 2 | F.Nicolle | 24 | 
| 3 | A.Chaille-Chaille | 22 | 
|  |  |  | 
| 1 | G.Macaire | 26 | 
| 2 | A.Chaille-Chaille | 20 | 
| 3 | F.Nicolle  | 18 | 

|  | Entraîneurs | % | 
| 1 | M.Rolland | 72,5 | 
| 2 | JP.Gallorini | 68,2 | 
| 3 | Y.Fouin | 57,8 | 
| 4 | A.Chaillé-Chaillé | 56,2 | 

|  | Entraîneurs | % | 
| 1 | G.Cherel | 57 | 
| 2 | P.Peltier | 54 | 
| 3 | G.Macaire | 53,6 | 
| 4 | J.Ortet | 53 | 
| 5 | F.Nicolle | 52,8 | 

 
		
