Le bilan du meeting d'obstacle de Cagnes/Mer 2013/2014
|
STATISTIQUES ENTRAINEURS (Selon les gains)
|
|||||
| CHVX | PARTS | VICT | PLCE | GAINS | |
| Y. FOUIN (S) | 42 | 97 | 11 | 46 | 418.815 |
| DAVID WINDRIF | 18 | 58 | 9 | 22 | 250.060 |
| Y. FERTILLET (S) | 23 | 76 | 7 | 37 | 300.055 |
| MME PATRICIA BUTEL | 18 | 52 | 7 | 19 | 201.965 |
| JP. GALLORINI (S) | 25 | 52 | 5 | 23 | 273.705 |
| L. VIEL (S) | 19 | 41 | 4 | 17 | 174.875 |
| FM. COTTIN (S) | 22 | 49 | 3 | 18 | 112.080 |
| FRANCOIS NICOLLE | 8 | 11 | 3 | 5 | 110.910 |
| SERGE FOUCHER | 8 | 22 | 3 | 10 | 70.645 |
| YM. PORZIER (S) | 8 | 16 | 3 | 1 | 34.080 |
| PATRICE LENOGUE | 18 | 47 | 2 | 14 | 123.650 |
| H. BILLOT (S) | 18 | 49 | 2 | 13 | 82.695 |
| ROB. COLLET (S) | 9 | 24 | 2 | 12 | 74.090 |
| T. CIVEL (S) | 9 | 20 | 2 | 2 | 55.680 |
| CHRISTIAN SCANDELLA | 20 | 31 | 2 | 4 | 48.590 |
| RICHARD CHOTARD | 9 | 18 | 1 | 10 | 53.640 |
| ARNAUD CHAILLE-CHAILLE | 3 | 5 | 1 | 42.750 | |
| MME LOIC AUDON | 12 | 19 | 1 | 4 | 34.450 |
| NICOLAS MILLIERE | 8 | 20 | 1 | 9 | 31.630 |
| FRANCK CHEYER | 8 | 16 | 1 | 2 | 21.630 |
| MALICK DROUECHE | 5 | 13 | 1 | 2 | 17.610 |
| JEAN-RAYMOND BRETON | 10 | 26 | 1 | 1 | 16.800 |
| MATTHIEU PALUSSIERE | 1 | 2 | 1 | 15.360 | |
| MARC PIMBONNET | 6 | 15 | 6 | 23.720 | |
| NICOLAS CAULLERY | 3 | 4 | 1 | 13.650 | |
| PAVEL VOVCENKO | 3 | 9 | 2 | 13.550 | |
| B. JOLLIVET (S) | 5 | 10 | 3 | 12.280 | |
| ENPU P. ADDA (S) | 4 | 10 | 2 | 11.200 | |
| ENPU MLLE JESSICA LEGATTE | 3 | 6 | 3 | 7.790 | |
| ENPU JACQUES HELOURY | 1 | 1 | 1 | 7.680 | |
|
STATISTIQUES PROPRIETAIRES (Selon les gains)
|
|||||
| CHVX | PARTS | VICT | PLCE | GAINS | |
| JP. GALLORINI (S) | 6 | 10 | 2 | 3 | 96.450 |
| PATRICE LENOGUE | 7 | 21 | 2 | 7 | 90.790 |
| ATHANASE POULOPOULOS | 5 | 16 | 4 | 8 | 87.380 |
| CLEMENT MACHADO | 13 | 29 | 2 | 9 | 74.890 |
| MME PATRICIA BUTEL | 7 | 18 | 2 | 8 | 68.705 |
| ROB. COLLET {S) | 6 | 16 | 2 | 9 | 62.570 |
| PATRICK DRIOTON | 7 | 19 | 3 | 6 | 61.380 |
| JOSEF ODBRMATT | 1 | 3 | 2 | 1 | 61.200 |
| ECURIE SAGARA | 1 | 3 | 2 | 1 | 60.960 |
| DANIEL BONNAUDET | 1 | 4 | 2 | 1 | 60.120 |
| L. VIEL (S) | 6 | 11 | 1 | 3 | 57.625 |
| XAVIER KEPA | 2 | 7 | 2 | 2 | 55.680 |
| MANUEL ARIAS | 2 | 6 | 2 | 2 | 53.400 |
| GUY PARIENTE | 4 | 10 | 3 | 1 | 49.530 |
| ALAIN VANDENHOVE | 1 | 3 | 1 | 2 | 47.460 |
| ALFRED GUBDJ | 3 | 11 | 1 | 5 | 46.830 |
| ECURIE DES MOUETTES | 3 | G | 2 | 2 | 45.720 |
| JEAN-LUC PELLETAIT | 1 | 3 | 1 | 2 | 45.600 |
| MME FRANCE PERTILLET | 2 | 9 | 1 | 5 | 45.195 |
| ALBINO BASSI | 1 | 4 | 1 | 2 | 44.120 |
| MME GERARD AOUDAI | 1 | 2 | 1 | 42.750 | |
| CHRISTIAN TRECCO | 2 | 8 | 2 | 2 | 40.800 |
| SARL ECURIE CAMILLE GARNIER | 6 | 17 | 10 | 39.680 | |
| ECURIE OUEST RACING | 4 | 13 | 1 | 7 | 36.130 |
| SIMON MUNIR | 4 | 8 | 2 | 2 | 36.600 |
| JACQUES BERES | 4 | 10 | 1 | 3 | 36.560 |
| MME GERALDINE VILLEDEY | 1 | 3 | 2 | 36.480 | |
| Y. FOUII'J (S) | 7 | 13 | 2 | 4 | 36.350 |
| GERARD AUGUSTIN-NORMAND | 2 | 8 | 1 | 5 | 36.180 |
| ECURIE CENTRALE | 12 | 27 | 2 | 5 | 36.130 |
|
STATISTIQUES DES JOCKEYS (selon les victoires)
|
|||||
| CHVX DIFF | PARTS | VICT | PLCE | GAINS | |
| DAVID COTTIN | 33 | 40 | 7 | 14 | 209.280 |
| FRANK PANICUCCI | 16 | 27 | 5 | 9 | 127.760 |
| JOCK MORGAN- REGAIRAZ | 16 | 21 | 5 | 7 | 104.705 |
| ANTHONY LECORDIER | 26 | 47 | 4 | 20 | 159.480 |
| JONATHAN PLOUGANOU | 24 | 29 | 3 | 13 | 131.095 |
| LUDOVIC PHILIPPERON | 16 | 30 | 3 | 15 | 114.095 |
| STEVAN BOURGOIS | 10 | 16 | 3 | 1 | 35.040 |
| GAETAN MASURE | 10 | 14 | 3 | 3 | 122.000 |
| GEOFFREY RE | 26 | 46 | 3 | 29 | 198.580 |
| BENOIT GICQUEL | 4 | 5 | 2 | 3 | 76.345 |
| REGIS BERTIN | 10 | 17 | 2 | 8 | 88.225 |
| ERVAN CHAZELLE | 10 | 14 | 2 | 3 | 47.250 |
| REGIS SCHMIDLIN | 15 | 21 | 2 | 8 | 76.910 |
| MATHIEU PITART | 13 | 22 | 2 | 8 | 84.590 |
| ARNOLD CISEL | 5 | 5 | 2 | 24.960 | |
| JONATHAN NATTIEZ | 10 | 18 | 2 | 7 | 109.940 |
| ANGELO GASNIER | 12 | 13 | 2 | 5 | 93.133 |
| BERTRAND GOUREZ | 15 | 22 | 2 | 5 | 103.560 |
| AURELIEN BONDUAU | 15 | 27 | 2 | 13 | 88.290 |
| THOMAS GILLET | 16 | 25 | 2 | 9 | 51.910 |
| DAMIEN MESCAM | 16 | 19 | 2 | 4 | 35.780 |
| JEAN-LUC BEAUNEZ | E | 16 | 1 | 5 | 43.375 |
| GREGORY ADAM | 10 | 20 | 1 | 7 | 41.470 |
| MLLE CELINE PICARD | 6 | 13 | 1 | 2 | 17.610 |
| ALEXIS ACKER | 8 | 15 | 1 | 2 | 20.990 |
| JO AUDON | 10 | 17 | 1 | 5 | 37.510 |
| BRIAN BEAUNEZ | 10 | 18 | 1 | 7 | 40.660 |
| YOANN MICHAUX | 12 | 19 | I | 7 | 38.430 |
| RAYMOND-LRE O'BRIEN | 7 | 13 | 1 | 6 | 30.265 |
| HAKIM TABET | 11 | 18 | 1 | 5 | 20.930 |
|
STATISTIQUES DES ETALONS
|
|||||
| Etalons | Nb chevaux | Nb courses | Nb victoires | Nb places 2-3 | Total des gains |
| Poliglote (GB) | 9 | 21 | 3 | 2 | 85 700 |
| Martaline GB | 9 | 21 | 3 | 2 | 82 640 |
| Gold Away (IRE) | 4 | 9 | 3 | 1 | 51 720 |


