Classement des Etalons - 2 ANS - 3e trimestre 2014 -SIYOUNI survole
| Classement 2 ANS des étalons français du 01/01/2014 au 30/09/2014 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type obtenues avec la production âgée de 2 ans). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 09/14 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Siyouni 2011 * | 21 | +5 | 12 | 200.000€ | 
| 2ème | Kendargent 2008 | 9 | +1 | 4 | 12.000€ | 
| 3ème | Lawman 2008 | 4 | +2 | 3 | 4.000€ | 
| Literato 2009 | 4 | - | 3 | - | |
| Moss Vale 2008 | 4 | - | 2 | - | |
| Zanzibari 2011 * | 4 | +1 | 2 | - | |
| 7ème | Equiano 2011 * | 2 | +1 | 2 | 2.000€ | 
| Motivator 2006 | 2 | +2 | 2 | 5.000€ | |
| Gentlewave 2007 | 2 | - | 1 | 0€ | |
| Spanish Moon 2011 * | 2 | - | 1 | 5.000€ | |
| 11ème | Doctor Dino 2010 | 1 | - | 1 | 24.000€ | 
| It'S Gino 2010 | 1 | - | 1 | 3.800€ | |
| Linda'S Lad 2009 | 1 | - | 1 | - | |
| On Est Bien 2011 * | 1 | - | 1 | - | |
| Vol De Nuit 2011 * | 1 | +1 | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		
