Arqana aout 2014 - V2 - Pleins feux sur les jeunes étalons

©APRH
Le Haras d’Omméel (Hubert Honoré), top vendeur avec 5 lots et une moyenne de 63.600€ par yearlings devance le Haras de la Haie Neuve (Alain Regnier) qui a vendu 7 de ses produits, soit la totalité, le Haras de Grandcamp (Eric Lhermite, 6 produits vendus pour une moyenne de 42.333€) déjà excellent lors de la première vacation de yearlings d’août et le Haras des Granges (Mathieu Daguzan-Garros), vendeur de 7 produits.

|
Statistiques de la V2 - Aout 2014 à Deauville
|
|||||||
| 2014 | 2013 | % | |||||
| Présentés | 113 | 108 | |||||
| Vendus | 104 | 81 | |||||
| % Vente | 92,04% | 75,00% | |||||
| Prix Moyen | 36 163 € | 27 506 € | + 31,47 % | ||||
| Mediane | 28 000 € | 20 000 € | |||||
| Total | 3 761 000 € | 2 228 000 € | + 68,81 % | ||||
| Amiable(s) | 0 | 7 | |||||
| Total Amiable(s) | 0 € | 157 000 € | |||||
| Ench. + Am. | 3 761 000 € | 2 385 000 € | + 57,69 % | ||||
| Top 5 lots - Cumul | |||||||
| Lot | Nom | Sexe | Père | Mère | Vendeur | Acheteur | Enchères |
| 442 | N(GOLETA 2013) | M. | DUBAI DESTI NATION |
GOLETA | Perrigne | WATRIGANT Antoine de | 90 000 € |
| 446 | N(HEAVENLY QUEST 2013) | M. | LILBOURNE LAD | HEAV ENLY QUEST |
Capucines | Peter & Ross Doyle | 90 000 € |
| 404 | N(VELVET REVOLVER 2013) | M. | DARK ANGEL | VELVET REVO LVER |
Omméel |
THE CHANNEL CONSIGN. |
87 000 € |
| 400 | TRIXIA | F. | SIYOUNI | TIAN SHAN |
Logis | DECRION Alain | 85 000 € |
| 448 | KEN MENANTIE | F. | KEND ARGENT |
HELE NIADE |
Haie Neuve | RTB LTD | 85 000 € |
| Top 5 Acheteurs - Cumul | |||||||
| Acheteurs | Acheté(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | ||||
| 1 | ROUGET Jean-Claude | 8 Prod. | 36 000 € | 288 000 € | |||
| 2 | VIDAL Sylvain | 5 Prod. | 48 000 € | 240 000 € | |||
| 3 | ROYAL AMBER LTD | 6 Prod. | 37 000 € | 222 000 € | |||
| 4 | HUBERT GUY BLOODSTOCK | 4 Prod. | 44 250 € | 177 000 € | |||
| 5 | HFTB RACING AGENCY | 6 Prod. | 26 500 € | 159 000 € | |||
| Top 5 Vendeurs - Cumul | |||||||
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | ||||
| 1 | Omméel | 5 Prod. | 63 600 € | 318 000 € | |||
| 2 | Haie Neuve | 7 Prod. | 39 286 € | 275 000 € | |||
| 3 | Grandcamp | 6 Prod. | 42 333 € | 254 000 € | |||
| 4 | Granges | 7 Prod. | 34 571 € | 242 000 € | |||
| 5 | Capucines | 5 Prod. | 48 200 € | 241 000 € | |||


