Classements des étalons au 30/09/2020 : Siyouni, la vague irrésolue

Siyouni au Haras de Bonneval
 
| Classement GENERAL des étalons français du 01/01/2020 au 30/09/2020 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon | Nombre (hémi. sud) | Evol. 09/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Siyouni | 168 (2) | +32 | 105 | 200.000€ | 
| 2ème | Kendargent | 110 (4) | +15 | 74 | 12.000€ | 
| 3ème | Charm Spirit | 91 (25) | +5 | 60 | 4.000€ | 
| 4ème | Olympic Glory | 83 (31) | +16 | 58 | 0€ | 
| 5ème | Anodin | 71 (4) | +10 | 42 | 5.000€ | 
| 6ème | Intello | 63 (3) | +17 | 45 | 8.000€ | 
| 7ème | Born To Sea | 60 (6) | +11 | 41 | 3.500€ | 
| 8ème | No Risk At All | 54 | +8 | 39 | 20.000€ | 
| 9ème | Lawman | 52 (1) | +8 | 38 | 4.000€ | 
| 10ème | Motivator | 51 | +10 | 34 | 5.000€ | 
| 11ème | Pour Moi | 49 (3) | +3 | 35 | 2.500€ | 
| 12ème | Doctor Dino | 46 | +6 | 33 | 24.000€ | 
| 13ème | Montmartre | 45 | +4 | 36 | 3.700€ | 
| 14ème | Great Pretender | 39 | +4 | 28 | 8.000€ | 
| 15ème | Tin Horse | 38 | +6 | 24 | - | 
| 16ème | Penny'S Picnic | 34 | +11 | 26 | - | 
| 17ème | Cokoriko | 25 | +6 | 21 | 15.000€ | 
| 18ème | Battle Of Marengo | 24 | +5 | 15 | 2.200€ | 
| 19ème | Spanish Moon | 22 | +3 | 20 | 5.000€ | 
| 20ème | Gris De Gris | 21 | +8 | 18 | - | 
| Zanzibari | 21 | +3 | 15 | - | |
| 22ème | Goken | 20 | +3 | 12 | 10.000€ | 
| Galiway | 20 | +4 | 11 | 30.000€ | |
| 24ème | Sommerabend | 19 | +4 | 15 | 3.500€ | 
| Gentlewave | 19 | +2 | 12 | 0€ | |
| Masked Marvel | 19 (5) | +3 | 12 | 12.500€ | |
| Hunter's Light | 19 | +3 | 10 | 3.500€ | |
| 28ème | Nidor | 15 | +3 | 10 | - | 
| Equiano | 15 | +4 | 9 | 2.000€ | |
| Frisson Du Pecos | 15 | +3 | 9 | 1.300€ | |
| Joshua Tree | 15 | +5 | 9 | 7.000€ | |
| 32ème | Prince Gibraltar | 14 | +4 | 12 | 4.500€ | 
| Khalkevi | 14 | +4 | 11 | 1.500€ | |
| Linda'S Lad | 14 | +4 | 10 | - | |
| 35ème | Literato | 12 | +2 | 9 | - | 
| 36ème | Muhaarar | 11 | +2 | 6 | 14.000€ | 
| 37ème | American Devil | 10 | +2 | 9 | 1.900€ | 
| Barastraight | 10 | +2 | 7 | 1.500€ | |
| Pomellato | 10 (2) | +2 | 6 | 2.000€ | |
| 40ème | Waldpark | 9 | - | 6 | 2.500€ | 
| Saonois | 9 | +2 | 5 | - | |
| 42ème | Bathyrhon | 8 | +4 | 4 | 6.000€ | 
| 43ème | It'S Gino | 7 (1) | +1 | 6 | 3.800€ | 
| Honolulu | 7 | +1 | 5 | 1.000€ | |
| 45ème | Masterofthehorse | 6 (1) | +3 | 5 | - | 
| Vol De Nuit | 6 | +1 | 4 | - | |
| 47ème | Scalo | 5 | - | 4 | - | 
| Fairplay Du Pecos | 5 | +1 | 3 | 1.055€ | |
| Captain Chop | 5 | +2 | 2 | - | |
| Morandi | 5 | +1 | 2 | 2.500€ | |
| 51ème | Tigron | 4 | - | 4 | - | 
| Shamalgan | 4 | +1 | 3 | 2.000€ | |
| Voiladenuo | 4 | - | 2 | 2.500€ | |
| Choeur Du Nord | 4 | +2 | 1 | 8.500€ | |
| 55ème | Jalnar Al Khalidiah | 3 | +2 | 3 | - | 
| Nom De D'La | 3 | +1 | 3 | 2.200€ | |
| Olzarte De Collongues | 3 | - | 2 | 1.000€ | |
| Willywell | 3 | - | 2 | - | |
| 59ème | Agent Secret | 2 | - | 2 | - | 
| Kuroshio | 2 (1) | +1 | 2 | 4.000€ | |
| Mared Al Sahra | 2 | - | 2 | - | |
| On Est Bien | 2 | - | 2 | - | |
| Imperial Monarch | 2 | - | 1 | 2.500€ | |
| Slickly Royal | 2 | - | 1 | - | |
| 65ème | Blek | 1 | - | 1 | - | 
| Kerbella | 1 | - | 1 | - | |
| Moss Vale | 1 | - | 1 | - | |
| Rosendhal | 1 | - | 1 | - | |
| Touch Down | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement 2 ANS des étalons français du 01/01/2020 au 30/09/2020 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type obtenues avec la production âgée de 2 ans). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 09/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Siyouni 2011 | 25 | +10 | 16 | 200.000€ | 
| 2ème | Goken 2017 * | 20 | +3 | 12 | 10.000€ | 
| 3ème | Lawman 2008 | 13 | +3 | 7 | 4.000€ | 
| 4ème | Kendargent 2008 | 12 | +5 | 9 | 12.000€ | 
| 5ème | Penny'S Picnic 2014 | 10 | +3 | 7 | - | 
| 6ème | Anodin 2015 | 9 | +1 | 5 | 5.000€ | 
| 7ème | Charm Spirit 2015 | 8 | +1 | 7 | 4.000€ | 
| Intello 2014 | 8 | +5 | 6 | 8.000€ | |
| Galiway 2016 | 8 | +2 | 3 | 30.000€ | |
| 10ème | Olympic Glory 2015 | 6 | +1 | 5 | 0€ | 
| Pomellato 2010 | 6 | +1 | 4 | 2.000€ | |
| 12ème | Morandi 2017 * | 5 | +1 | 2 | 2.500€ | 
| 13ème | Muhaarar 2016 | 4 | +1 | 2 | 14.000€ | 
| Captain Chop 2013 | 4 | +2 | 1 | - | |
| 15ème | Waldpark 2015 | 3 | - | 2 | 2.500€ | 
| Born To Sea 2013 | 3 | +1 | 1 | 3.500€ | |
| 17ème | Prince Gibraltar 2016 | 2 | +1 | 2 | 4.500€ | 
| Zanzibari 2011 | 2 | - | 1 | - | |
| 19ème | Equiano 2011 | 1 | - | 1 | 2.000€ | 
| Hunter's Light 2016 | 1 | - | 1 | 3.500€ | |
| Shamalgan 2014 | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement OBSTACLE  des étalons français du 01/01/2020 au 30/09/2020 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 09/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | No Risk At All 2013 | 41 | +7 | 31 | 20.000€ | 
| 2ème | Great Pretender 2006 | 34 | +3 | 24 | 8.000€ | 
| 3ème | Doctor Dino 2010 | 32 | +4 | 20 | 24.000€ | 
| 4ème | Montmartre 2010 | 30 | +1 | 24 | 3.700€ | 
| 5ème | Cokoriko 2014 | 22 | +6 | 18 | 15.000€ | 
| 6ème | Born To Sea 2013 | 21 | +2 | 16 | 3.500€ | 
| 7ème | Spanish Moon 2011 | 19 | +3 | 17 | 5.000€ | 
| 8ème | Pour Moi 2012 | 14 | +1 | 10 | 2.500€ | 
| Motivator 2006 | 14 | +2 | 9 | 5.000€ | |
| 10ème | Khalkevi 2004 | 13 | +3 | 10 | 1.500€ | 
| Linda'S Lad 2009 | 13 | +3 | 9 | - | |
| 12ème | Masked Marvel 2015 | 12 | +3 | 9 | 12.500€ | 
| 13ème | Nidor 2007 | 11 | +2 | 7 | - | 
| 14ème | Gris De Gris 2011 | 9 | +3 | 8 | - | 
| 15ème | Gentlewave 2007 | 8 | - | 7 | 0€ | 
| 16ème | Tin Horse 2013 | 6 | +2 | 6 | - | 
| Anodin 2015 | 6 | +1 | 4 | 5.000€ | |
| 18ème | Barastraight 2010 | 5 | +1 | 3 | 1.500€ | 
| Bathyrhon 2016 | 5 | +3 | 3 | 6.000€ | |
| Honolulu 2009 | 5 | +1 | 3 | 1.000€ | |
| Kendargent 2008 | 5 | - | 3 | 12.000€ | |
| 22ème | It'S Gino 2010 | 4 (1) | +1 | 4 | 3.800€ | 
| Lawman 2008 | 4 | +2 | 4 | 4.000€ | |
| Joshua Tree 2015 | 4 | +2 | 3 | 7.000€ | |
| Battle Of Marengo 2015 | 4 | - | 2 | 2.200€ | |
| Choeur Du Nord 2016 | 4 | +2 | 1 | 8.500€ | |
| 27ème | Olympic Glory 2015 | 3 | +1 | 2 | 0€ | 
| Prince Gibraltar 2016 | 3 | - | 2 | 4.500€ | |
| Saonois 2014 | 3 | - | 2 | - | |
| Vol De Nuit 2011 | 3 | +1 | 2 | - | |
| 31ème | American Devil 2015 | 2 | - | 2 | 1.900€ | 
| Intello 2014 | 2 (1) | - | 2 | 8.000€ | |
| Masterofthehorse 2012 | 2 | +1 | 2 | - | |
| Nom De D'La 2015 | 2 | +1 | 2 | 2.200€ | |
| Scalo 2013 | 2 | - | 2 | - | |
| Sommerabend 2015 | 2 | - | 2 | 3.500€ | |
| Tigron 2012 | 2 | - | 2 | - | |
| Frisson Du Pecos 2014 | 2 | - | 1 | 1.300€ | |
| Imperial Monarch 2014 | 2 | - | 1 | 2.500€ | |
| Willywell 2013 | 2 | - | 1 | - | |
| 41ème | Agent Secret 2014 | 1 | - | 1 | - | 
| Galiway 2016 | 1 | - | 1 | 30.000€ | |
| Hunter's Light 2016 | 1 | - | 1 | 3.500€ | |
| On Est Bien 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Shamalgan 2014 | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
| Zanzibari 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement OBSTACLE 3 ANS des étalons français du 01/01/2020 au 30/09/2020 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 09/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | No Risk At All 2013 | 9 | +1 | 8 | 20.000€ | 
| 2ème | Doctor Dino 2010 | 8 | +1 | 6 | 24.000€ | 
| 3ème | Bathyrhon 2016 * | 5 | +3 | 3 | 6.000€ | 
| 4ème | Choeur Du Nord 2016 * | 4 | +2 | 1 | 8.500€ | 
| 5ème | Gris De Gris 2011 | 3 | +2 | 3 | - | 
| Montmartre 2010 | 3 | +1 | 2 | 3.700€ | |
| Olympic Glory 2015 | 3 | +1 | 2 | 0€ | |
| Prince Gibraltar 2016 * | 3 | - | 2 | 4.500€ | |
| 9ème | Masked Marvel 2015 | 2 | +1 | 2 | 12.500€ | 
| Sommerabend 2015 | 2 | - | 2 | 3.500€ | |
| Joshua Tree 2015 | 2 | +1 | 1 | 7.000€ | |
| 12ème | American Devil 2015 | 1 | - | 1 | 1.900€ | 
| Anodin 2015 | 1 | - | 1 | 5.000€ | |
| Born To Sea 2013 | 1 | +1 | 1 | 3.500€ | |
| Galiway 2016 * | 1 | - | 1 | 30.000€ | |
| Great Pretender 2006 | 1 | - | 1 | 8.000€ | |
| Honolulu 2009 | 1 | - | 1 | 1.000€ | |
| Hunter's Light 2016 * | 1 | - | 1 | 3.500€ | |
| Khalkevi 2004 | 1 | +1 | 1 | 1.500€ | |
| On Est Bien 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Pour Moi 2012 | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
| Scalo 2013 | 1 | - | 1 | - | |
| Spanish Moon 2011 | 1 | +1 | 1 | 5.000€ | |
| Tin Horse 2013 | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement OBSTACLE 4 ANS des étalons français du 01/01/2020 au 30/09/2020 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 09/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Montmartre 2010 | 15 | - | 12 | 3.700€ | 
| 2ème | No Risk At All 2013 | 12 | +5 | 9 | 20.000€ | 
| 3ème | Masked Marvel 2015 * | 10 | +2 | 7 | 12.500€ | 
| 4ème | Cokoriko 2014 | 9 | +2 | 7 | 15.000€ | 
| Pour Moi 2012 | 9 | +1 | 6 | 2.500€ | |
| 6ème | Motivator 2006 | 8 | +2 | 4 | 5.000€ | 
| 7ème | Great Pretender 2006 | 7 | - | 7 | 8.000€ | 
| Spanish Moon 2011 | 7 | +1 | 6 | 5.000€ | |
| Born To Sea 2013 | 7 | +1 | 4 | 3.500€ | |
| Doctor Dino 2010 | 7 | +1 | 4 | 24.000€ | |
| 11ème | Anodin 2015 * | 5 | +1 | 3 | 5.000€ | 
| 12ème | Battle Of Marengo 2015 * | 4 | - | 2 | 2.200€ | 
| Kendargent 2008 | 4 | - | 2 | 12.000€ | |
| Khalkevi 2004 | 4 | +1 | 2 | 1.500€ | |
| 15ème | Tin Horse 2013 | 3 | +1 | 3 | - | 
| 16ème | Gris De Gris 2011 | 2 | +1 | 2 | - | 
| Joshua Tree 2015 * | 2 | +1 | 2 | 7.000€ | |
| Nom De D'La 2015 * | 2 | +1 | 2 | 2.200€ | |
| Tigron 2012 | 2 | - | 2 | - | |
| Willywell 2013 | 2 | - | 1 | - | |
| 21ème | Agent Secret 2014 | 1 | - | 1 | - | 
| American Devil 2015 * | 1 | - | 1 | 1.900€ | |
| Lawman 2008 | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
| Nidor 2007 | 1 | - | 1 | - | |
| Vol De Nuit 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Zanzibari 2011 | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||
| Classement BLACK-TYPE des étalons français du 01/01/2020 au 30/09/2020 (toutes victoires et places de black-type dans le monde entier). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Meilleurs produits | Nombre (hémi. sud) | Evol. 09/20 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Siyouni Dream And Do, Sottsass (1er G1) | 36 (2) | +8 | 24 | 200.000€ | 
| 2ème | Kendargent Batwan, Skalleti, Nickajack Cave (1er G3) | 16 | +2 | 12 | 12.000€ | 
| Intello YOUNG RASCAL, Pao Alto, Regal Reality (1er G3) | 16 (2) | +5 | 10 | 8.000€ | |
| 4ème | Anodin Neige Blanche (1er G3) | 12 | +2 | 9 | 5.000€ | 
| 5ème | Charm Spirit Fantastic Spirit, Time Scale (1er Listed) | 10 (5) | - | 9 | 4.000€ | 
| No Risk At All Gannat, Epatante (1er G1) | 10 | +3 | 8 | 20.000€ | |
| Born To Sea A Wave Of The Sea (1er G1) | 10 (5) | +3 | 7 | 3.500€ | |
| Olympic Glory Watch Me (1er G1) | 10 (1) | +2 | 7 | 0€ | |
| Equiano Equilateral, Dakota Gold (1er Listed) | 10 | +3 | 5 | 2.000€ | |
| Galiway Wanaway, Sealiway (1er Listed) | 10 | +2 | 4 | 30.000€ | |
| 11ème | Doctor Dino Ladyville (1er G3) | 9 | +1 | 8 | 24.000€ | 
| Motivator For Fun (1er G1) | 9 | +2 | 5 | 5.000€ | |
| 13ème | Great Pretender Benie Des Dieux, Cracking Smart (1er G2) | 8 | +1 | 6 | 8.000€ | 
| Lawman Pretty Gorgeous, Be My Sheriff (1er G2) | 8 | +2 | 5 | 4.000€ | |
| 15ème | Cokoriko Five O'Clock (1er G3) | 6 | +2 | 6 | 15.000€ | 
| Nidor Bomari (1er Listed) | 6 | +2 | 5 | - | |
| Goken Go Athletico, Livachope (1er G3) | 6 | +2 | 3 | 10.000€ | |
| 18ème | Montmartre Elimay (1er G2) | 5 | +1 | 4 | 3.700€ | 
| 19ème | Pour Moi Wolf Prince (2ème G1) | 4 | +1 | 4 | 2.500€ | 
| Spanish Moon Laurina, Dallas Des Pictons (3ème G3) | 4 | +1 | 4 | 5.000€ | |
| Muhaarar Paix (1er G3) | 4 | +1 | 2 | 14.000€ | |
| Joshua Tree Top Max (1er Listed) | 4 | +2 | 1 | 7.000€ | |
| 23ème | Barastraight Redwillow Imperial (1er Listed) | 3 | +1 | 2 | 1.500€ | 
| Khalkevi Ebonite (1er G2) | 3 | - | 2 | 1.500€ | |
| Tin Horse Folly Foot (1er G3) | 3 | +1 | 2 | - | |
| Vol De Nuit Heaven'S Night, Volkov Jelois (2ème Listed) | 3 | +1 | 2 | - | |
| Choeur Du Nord Baladin de Mesc (1er Listed) | 3 | +2 | 1 | 8.500€ | |
| Hunter's Light Irska (1er G3) | 3 | - | 1 | 3.500€ | |
| Saonois Beau Saonois (1er G1) | 3 | +1 | 1 | - | |
| 30ème | Gris De Gris Heidi du Seuil (2ème G3) | 2 | +2 | 2 | - | 
| Honolulu Eclair Du Maffray (1er Listed) | 2 | +1 | 2 | 1.000€ | |
| It'S Gino Lalor, Lalor (3ème G3) | 2 | - | 2 | 3.800€ | |
| Kuroshio Siculi (2ème G3) | 2 (1) | +1 | 2 | 4.000€ | |
| Linda'S Lad Cash Back (2ème G1) | 2 | - | 2 | - | |
| Penny'S Picnic Ludo (2ème Listed) | 2 | +2 | 2 | - | |
| Voiladenuo Holly (1er G3) | 2 | - | 2 | 2.500€ | |
| 37ème | Battle Of Marengo Sean Says (3ème Listed) | 1 | - | 1 | 2.200€ | 
| Gentlewave Easysland (1er Listed) | 1 | - | 1 | 0€ | |
| Imperial Monarch Cill Anna (1er Listed) | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
| Masked Marvel Arbarok (2ème Listed) | 1 | - | 1 | 12.500€ | |
| Moss Vale Izzthatright (2ème G3) | 1 | - | 1 | - | |
| Nom De D'La Irresistibles (1er Listed) | 1 | +1 | 1 | 2.200€ | |
| Pomellato POM MALPIC (2ème Listed) | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
| Prince Gibraltar Prunay (3ème G3) | 1 | - | 1 | 4.500€ | |
| Sommerabend Santurin (3ème G2) | 1 | - | 1 | 3.500€ | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		