Classement des Etalons 2016 - GENERAL : Elusive City indéboulonnable

Elusive City "recordhorse" des vainqueurs toutes catégories
| Classement GENERAL des étalons français du 01/01/2016 au 31/12/2016 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon | Nombre (hémi. sud) | Evol. 12/16 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Kendargent | 116 | +7 | 67 | 12.000€ | 
| 2ème | Siyouni | 108 | +9 | 63 | 200.000€ | 
| 3ème | Motivator | 69 (2) | +1 | 40 | 5.000€ | 
| 4ème | Great Pretender | 56 | +4 | 39 | 8.000€ | 
| Lawman | 56 | +1 | 32 | 4.000€ | |
| 6ème | Literato | 47 | +2 | 27 | - | 
| 7ème | Moss Vale | 44 | +1 | 26 | - | 
| 8ème | Montmartre | 40 | +5 | 20 | 3.700€ | 
| 9ème | Doctor Dino | 34 | +2 | 23 | 24.000€ | 
| 10ème | Khalkevi | 33 | +4 | 23 | 1.500€ | 
| Gentlewave | 33 | +1 | 22 | 0€ | |
| It'S Gino | 33 | +1 | 18 | 3.800€ | |
| 13ème | Nidor | 26 | - | 12 | - | 
| 14ème | Spanish Moon | 25 | +2 | 17 | 5.000€ | 
| 15ème | Pour Moi | 24 | +1 | 19 | 2.500€ | 
| Zanzibari | 24 | +1 | 16 | - | |
| 17ème | Gris De Gris | 23 | +1 | 15 | - | 
| 18ème | Equiano | 20 | +1 | 12 | 2.000€ | 
| 19ème | Honolulu | 15 | +1 | 12 | 1.000€ | 
| Touch Down | 15 | +1 | 9 | - | |
| 21ème | Vol De Nuit | 14 | +1 | 5 | - | 
| 22ème | Linda'S Lad | 13 | +2 | 10 | - | 
| 23ème | Olzarte De Collongues | 12 | - | 4 | 1.000€ | 
| 24ème | Born To Sea | 9 | - | 8 | 3.500€ | 
| 25ème | Captain Chop | 6 | - | 4 | - | 
| Pomellato | 6 | - | 4 | 2.000€ | |
| Tin Horse | 6 | +1 | 4 | - | |
| Barastraight | 6 | - | 3 | 1.500€ | |
| 29ème | On Est Bien | 4 | - | 3 | - | 
| No Risk At All | 4 | +1 | 2 | 20.000€ | |
| Nashwan Al Khalidiah | 4 | - | 1 | - | |
| Scalo | 4 | - | 1 | - | |
| 33ème | Masterofthehorse | 2 | +1 | 2 | - | 
| Slickly Royal | 2 | +1 | 2 | - | |
| Mared Al Sahra | 2 | - | 1 | - | |
| 36ème | Fairplay Du Pecos | 1 | - | 1 | 1.055€ | 
| Quartz De Roches | 1 | - | 1 | - | |
| Risk Crise | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		