Classement des Etalons 2016 - 2 ANS : Myboycharlie et Rajsaman en tête

Le grand retour de Myboycharlie
| Classement 2 ANS des étalons français du 01/01/2016 au 31/12/2016 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type obtenues avec la production âgée de 2 ans). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 12/16 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Kendargent 2008 | 21 | +4 | 15 | 12.000€ | 
| 2ème | Siyouni 2011 | 18 | +3 | 10 | 200.000€ | 
| 3ème | Born To Sea 2013 * | 9 | - | 8 | 3.500€ | 
| Motivator 2006 | 9 | +1 | 7 | 5.000€ | |
| 5ème | Literato 2009 | 7 | - | 3 | - | 
| 6ème | Captain Chop 2013 * | 6 | - | 4 | - | 
| Tin Horse 2013 * | 6 | +1 | 4 | - | |
| 8ème | Lawman 2008 | 5 | - | 5 | 4.000€ | 
| 9ème | Doctor Dino 2010 | 4 | - | 3 | 24.000€ | 
| It'S Gino 2010 | 4 | - | 3 | 3.800€ | |
| No Risk At All 2013 * | 4 | +1 | 2 | 20.000€ | |
| Scalo 2013 * | 4 | - | 1 | - | |
| 13ème | Equiano 2011 | 2 | - | 1 | 2.000€ | 
| 14ème | Masterofthehorse 2012 | 1 | +1 | 1 | - | 
| Pour Moi 2012 | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
| Risk Crise 2012 | 1 | - | 1 | - | |
| Slickly Royal 2012 | 1 | +1 | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		