Semaine des Étalons : 4 Gr.1 qui dit mieux?

Martaline a frappé fort cette semaine en remportant un Gr.1, un Gr.2 et une Listed
| Semaine des étalons du 24/04/2017 au 30/04/2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place | 
| Doctor Dino | La Bague Au Roi | F | 14 | Huntingdon | Haies | 1er | 
| Great Pretender | Diva Du Grand Val | F | 12 | Meslay-du-Maine | Steeple | 1er | 
| Great Pretender | Ptit Zig | H | 16 | Sandown | Haies | 2ème G2 | 
| Great Pretender | Great Field | H | 14 | Punchestown | Steeple | 1er G1 | 
| Great Pretender | Great Horizon | H | 17 | Blain Bouvron le Gavre | Cross | 1er | 
| Gris De Gris | Gris De Pron | H | 12 | Market Rasen | Haies | 1er | 
| It'S Gino | Camberwell | H | 13 | Koln | Plat | 1er | 
| Kendargent | Figeac | H | 11 | La Teste de Buch | Plat | 1er | 
| Khalkevi | Orialki | F | 12 | Blain Bouvron le Gavre | Steeple | 1er | 
| Lawman | Valombreuse | F | 10 | Lyon Parilly | Plat | 1er | 
| Linda'S Lad | Temple Boy | H | 13 | Maisons-Laffitte | Plat | 1er | 
| Literato | Yuman | H | 11 | Toulouse | Plat | 1er Listed | 
| Montmartre | Kalifko | H | 12 | Auteuil | Haies | 3ème G2 | 
| Montmartre | A Montmartre | F | 13 | Taunton | Haies | 1er | 
| Montmartre | World Premier | H | 12 | Warwick | Plat | 1er | 
| Moss Vale | Harlem Shake | H | 14 | Roma | Plat | 1er | 
| Motivator | Handiwork | H | 15 | Doncaster | Plat | 1er | 
| Motivator | Megera | F | 11 | Dusseldorf | Plat | 1er | 
| Nashwan Al Khalidiah | Al Mounteze Monlau (AR) | M | 12 | La Teste de Buch | Plat | 3ème G3 | 
| Nidor | Corazones (AQPS) | H | 13 | Compiegne | Steeple | 3ème G3 | 
| No Risk At All | Ajas | H | 11 | Auteuil | Haies | 1er | 
| Pour Moi | Grand Trianon | H | 12 | Compiegne | Plat | 1er | 
| Pour Moi | My Scholar | M | 11 | Maisons-Laffitte | Plat | 2ème Listed | 
| Siyouni | Miracle Des Aigles | H | 12 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Siyouni | Shamal | H | 13 | Sha Tin | Plat | 1er | 
| Tin Horse | Pimpinehorse | H | 10 | Salon-de-Provence | Plat | 1er | 
| Tin Horse | Sister Vic | F | 11 | Compiegne | Plat | 1er | 
| Tin Horse | Tin Man | H | 11 | Jagersro | Plat | 1er | 
| Touch Down | Honey Princess | M | 13 | Murray Bridge | Plat | 1er | 

 
		