Classement des Etalons (black-type) : Siyouni évidemment
| Classement BLACK-TYPE des étalons français du 01/01/2018 au 30/09/2018 (toutes victoires et places de black-type dans le monde entier). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Etalon Meilleurs produits | Nombre (hémi. sud) | Evol. 09/18 | Produits indiv. | Saillie | 
| 1er | Siyouni Laurens (1er G1) | 38 (1) | +6 | 22 | 200.000€ | 
| 2ème | Intello Intellogent (1er G1) | 22 | +6 | 12 | 8.000€ | 
| 3ème | Doctor Dino La Bague Au Roi, Sceau Royal (1er G2) | 20 | +7 | 13 | 24.000€ | 
| 4ème | Kendargent Sky Full Of Stars (1er G2) | 17 | +3 | 10 | 12.000€ | 
| 5ème | Motivator Pallasator (1er G2) | 13 | +2 | 9 | 5.000€ | 
| 6ème | Great Pretender Benie Des Dieux, Dortmund Park (1er G1) | 11 | +2 | 9 | 8.000€ | 
| 7ème | Montmartre Titi de Montmartre, Flasher (1er G3) | 7 | - | 5 | 3.700€ | 
| No Risk At All Royale Maria Has (1er G3) | 7 | - | 5 | 20.000€ | |
| 9ème | Equiano The Tin Man (1er G1) | 6 | +1 | 3 | 2.000€ | 
| 10ème | Gentlewave Pakora (1er Listed) | 5 | - | 2 | 0€ | 
| Spanish Moon Laurina (1er G1) | 5 | - | 2 | 5.000€ | |
| 12ème | Born To Sea Sea King (1er Listed) | 4 (1) | - | 4 | 3.500€ | 
| Cokoriko Flying Startandco (1er Listed) | 4 | +1 | 4 | 15.000€ | |
| Lawman Rocques, Luminate (1er G3) | 4 | +2 | 4 | 4.000€ | |
| Linda'S Lad Draconien (1er G1) | 4 | - | 3 | - | |
| Nidor Valtor (2ème Listed) | 4 | - | 1 | - | |
| 17ème | Anodin Anodor (1er G3) | 3 | +2 | 3 | 5.000€ | 
| It'S Gino Lalor (1er G1) | 3 | - | 3 | 3.800€ | |
| Zanzibari Nonza (1er G1) | 3 | - | 2 | - | |
| Tin Horse Folie de Louise (1er Listed) | 3 | +2 | 1 | - | |
| 21ème | Barastraight Baie Des Iles (1er G2) | 2 | - | 2 | 1.500€ | 
| Charm Spirit Yourtimeisnow (1er G3) | 2 | +1 | 2 | 4.000€ | |
| Kuroshio Dunkerron (2ème G2) | 2 | - | 2 | 4.000€ | |
| Literato Lettre De Chateau (1er Listed) | 2 | +1 | 2 | - | |
| Penny'S Picnic Ilanga, La Pergola (3ème Listed) | 2 | +1 | 2 | - | |
| Shamalgan Fan Of Sea (1er G2) | 2 | +1 | 2 | 2.000€ | |
| Willywell Wildriver (1er G1) | 2 | - | 1 | - | |
| 28ème | Battle Of Marengo Bridge Battlango (2ème Listed) | 1 | - | 1 | 2.200€ | 
| Khalkevi Ebonite (2ème Listed) | 1 | +1 | 1 | 1.500€ | |
| Moss Vale Harlem Shake (2ème Listed) | 1 | - | 1 | - | |
| Olympic Glory Mintd (2ème Listed) | 1 | - | 1 | 0€ | |
| Pour Moi Look My Way (2ème G2) | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
| Vol De Nuit Musique De La Nuit (2ème Listed) | 1 | - | 1 | - | |
| Afficher la suite | |||||
| Afficher le TOP10 | |||||

 
		
