Semaine des étalons : Montmartre conquiert la Butte Mortemart

Montmartre se distingue sur la Butte Mortemart
| Semaine des étalons du 08/03/2021 au 14/03/2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| American Devil | Hipster Paradise (AQPS) | H | 8 | Meslay-du-Maine | Steeple | 1er |
| Anodin | Incognito | F | 8 | Angouleme | Plat | 1er |
| Anodin | Shadow | F | 7 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Blek | Blekova | F | 9 | Compiegne | Haies | 1er |
| Born To Sea | Born To Be Alive | H | 11 | Wolverhampton | Plat | 1er |
| Brave Mansonnien | Mansoline | F | 9 | Warwick | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Ablest Ascend | H | 8 | Kranji | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Wind Spirit | H | 8 | Chantilly | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Raysteve | H | 8 | Chantilly | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Spirit of Baz | F | 8 | Pukekohe | Plat | 1er |
| Cokoriko | Je Deviens Moi | H | 9 | Auteuil | Haies | 2ème Listed |
| Fairplay Du Pecos | Reddington (AA) | H | 10 | Agen-le Passage | Haies | 1er |
| Frisson Du Pecos | Illywood Pontadour (AA) | F | 7 | Agen-le Passage | Plat | 1er |
| Frisson Du Pecos | Frascati Lagarde (AA) | H | 10 | Agen-le Passage | Cross | 1er |
| Galiway | Gregolimo | M | 7 | Toulouse | Plat | 1er |
| Gentlewave | Ding Ding Dong (AQPS) | H | 12 | Compiegne | Steeple | 1er |
| Gris De Gris | Meandro | H | 12 | Pornichet | Plat | 1er |
| Gris De Gris | Grey Diamond | H | 11 | Sandown | Steeple | 1er |
| Gris De Gris | Grigriadidi | F | 8 | Angouleme | Plat | 1er |
| Gris De Gris | Padron | M | 8 | Saint-Cloud | Plat | 1er Listed |
| Gris De Gris | Elite Charboniere (AQPS) | H | 11 | Leopardstown | Haies | 1er |
| Honolulu | Hywell (AQPS) | H | 8 | Machecoul | Plat | 1er |
| Hunter's Light | Air Commodore | H | 8 | Auteuil | Haies | 2ème Listed |
| Intello | Got Bright | H | 7 | Agen-le Passage | Plat | 1er |
| Intello | Anasia | F | 7 | Saint-Cloud | Plat | 1er Listed |
| Kendargent | Kenohope | H | 10 | Nancy | Plat | 1er |
| Kendargent | Tokyo Gold | M | 7 | Chantilly | Plat | 2ème Listed |
| Kendargent | Smile Makers | H | 7 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Kendargent | King D'Argent | H | 10 | Southwell | Steeple | 1er |
| Kendargent | Shamatorio | M | 12 | Siracusa | Plat | 1er |
| Khalkevi | Douceurf | F | 12 | Saint-Brieuc | Haies | 1er |
| Khalkevi | Balzane Du Bois (AQPS) | F | 14 | Pontchâteau | Steeple | 1er |
| Montmartre | Karuso de Gruchy | H | 8 | Auteuil | Haies | 1er Listed |
| Montmartre | Losange Vert | H | 8 | Auteuil | Steeple | 1er G3 |
| Montmartre | Gericault Roque | M | 9 | Sandown | Haies | 1er |
| Morandi | Morteg | M | 7 | Saint-Brieuc | Plat | 1er |
| Muhaarar | Bran | H | 7 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Nidor | Garanti Or (AQPS) | H | 9 | Lignieres En Berry | Steeple | 1er |
| Nidor | Casino Des Bois (AQPS) | H | 13 | Lignieres En Berry | Steeple | 1er |
| Nidor | Corazones (AQPS) | H | 13 | Auteuil | Haies | 3ème Listed |
| No Risk At All | Go'N Win | F | 11 | Agen-le Passage | Cross | 1er |
| No Risk At All | Manon des Sources | F | 9 | Compiegne | Haies | 1er Listed |
| No Risk At All | Topaze Mystique | F | 8 | Meslay-du-Maine | Steeple | 1er |
| No Risk At All | Neon Moon | H | 9 | Wincanton | Haies | 1er |
| Nom De D'La | Hurry Up (AQPS) | H | 8 | Lignieres En Berry | Steeple | 1er |
| Olympic Glory | Daring Man | H | 8 | Sunshine Coast | Plat | 1er |
| Olympic Glory | Tumiturbi | F | 7 | Roma | Plat | 1er |
| On Est Bien | Gold Tweet | H | 8 | Compiegne | Steeple | 1er |
| On Est Bien | Abbarezt | H | 11 | Saint-Brieuc | Steeple | 1er |
| Pour Moi | Miss Heritage | F | 11 | Sandown | Haies | 2ème G3 |
| Siyouni | Naab | H | 11 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Siyouni | Crowdfunding | H | 7 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Siyouni | Rosie Powers | F | 7 | Wolverhampton | Plat | 1er |
| Siyouni | Miss Flawless | F | 9 | Santa Anita | Plat | 1er |
| Sommerabend | WILBUR | H | 7 | Pornichet | Plat | 1er |
| Sommerabend | Visir Iznogud | M | 8 | Toulouse | Plat | 1er |
| Spanish Moon | Galopin des Obeaux (AQPS) | H | 9 | Nancy | Steeple | 1er |
| Voiladenuo | Ingrandes (AQPS) | F | 7 | Lignieres En Berry | Plat | 1er |
| Waldpark | Gatsby Grey | H | 9 | Navan | Plat | 1er |


