Semaine des étalons : Galiway attaque sur le bon pied

Galiway
| Semaine des étalons du 02/01/2023 au 08/01/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| American Devil | Tarahumara Queen | F | 8 | Deauville | Plat | 1er |
| Anodin | Princess Anne | F | 7 | Deauville | Plat | 1er |
| Anodin | Blanc Bleu | H | 7 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Anodin | Le Gardolot | H | 7 | Pornichet | Plat | 1er |
| Barastraight | I Shut That D'Or (AQPS) | H | 7 | Wincanton | Haies | 1er |
| Bathyrhon | Jaroussky (AA) | H | 6 | Pau | Haies | 1er |
| Battle Of Marengo | Anna Caribea | F | 5 | Lyon la Soie | Plat | 1er |
| Battle Of Marengo | Red Missile | H | 8 | Musselburgh | Haies | 1er |
| Charm Spirit | Jamieson's Tipple | H | 8 | Kumara | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Knickerless | F | 6 | Tauherenikau | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Diagon Alley | H | 6 | Otaki | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Charmed | H | 7 | Gulfstream Park | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Floating Spirit | F | 5 | Kempton | Plat | 1er |
| Choeur Du Nord | Iceo Madrik | H | 7 | Cagnes-sur-Mer | Steeple | 2ème G3 |
| Cokoriko | Julius des Pictons (AQPS) | H | 6 | Pornichet | Plat | 1er |
| Doha Dream | Ose Partir | H | 5 | Pornichet | Plat | 1er |
| Elm Park | OUI JE L ADORE | F | 5 | Pornichet | Plat | 1er |
| Galiway | Jigtsar Pam | H | 6 | Cagnes-sur-Mer | Steeple | 1er Listed |
| Galiway | Give Me Gold | F | 6 | Deauville | Plat | 1er |
| Great Pretender | Image de Marque (AQPS) | F | 7 | Pau | Steeple | 1er |
| Gris De Gris | Iris Colombe (AQPS) | F | 7 | Pau | Haies | 1er |
| Intello | Cello | H | 5 | Kempton | Plat | 1er |
| Joshua Tree | Irish Point (AQPS) | H | 7 | Naas | Haies | 2ème G1 |
| Joshua Tree | Metasequoia | H | 8 | Pau | Steeple | 2ème Listed |
| Joshua Tree | Youtwo Glass | H | 8 | Pau | Steeple | 1er Listed |
| Kendargent | Ellonienne | F | 5 | Pornichet | Plat | 1er |
| Linda'S Lad | Suroit | H | 11 | Cagnes-sur-Mer | Steeple | 1er G3 |
| Masked Marvel | La Danza | F | 8 | Pau | Steeple | 3ème Listed |
| Mr. Owen | ONDINE | F | 5 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Muhaarar | Motorious | H | 7 | Santa Anita | Plat | 1er |
| Muhaarar | Enemy | H | 8 | Meydan | Plat | 1er |
| Muhaarar | God Of Fire | H | 5 | Wolverhampton | Plat | 1er |
| Olympic Glory | FEELIN LUCKY | F | 6 | Pau | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Picnic | H | 8 | Cagnes-sur-Mer | Haies | 1er |
| Prince Gibraltar | Reve de Prince | H | 8 | Cagnes-sur-Mer | Steeple | 3ème G3 |
| Prince Gibraltar | Jim du Chenet | H | 6 | Cagnes-sur-Mer | Haies | 2ème Listed |
| Scalo | Italo | H | 7 | Pau | Plat | 1er |
| Seahenge | ZALAMO | M | 5 | Lyon la Soie | Plat | 1er |
| Siyouni | Romis Power | H | 7 | Lyon la Soie | Plat | 1er |
| Siyouni | My Runner | M | 5 | Deauville | Plat | 1er |
| Sommerabend | ROCK OF THE GLADE | H | 6 | Cagnes-sur-Mer | Haies | 1er |
| Spanish Moon | Marie des Bordes | F | 6 | Cagnes-sur-Mer | Steeple | 3ème Listed |
| Spanish Moon | ROMANCERO LE DUN | M | 6 | Ludlow | Haies | 1er |
| Spanish Moon | ISPANO STAR (AQPS) | H | 7 | Cagnes-sur-Mer | Haies | 1er |
| The Grey Gatsby | Lenalov | F | 6 | Cagnes-sur-Mer | Steeple | 1er |
| Zanzibari | Pannetone | F | 7 | Pornichet | Plat | 1er |
| Zanzibari | Scenariste | F | 8 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er |
| Zelzal | Vadirum | H | 6 | Deauville | Plat | 1er |

