Semaine des étalons : La passe de 6 pour Charm Spirit !
Charm Spirit
| Semaine des étalons du 13/02/2023 au 19/02/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| American Devil | Valento | H | 9 | Chantilly | Plat | 1er |
| Anodin | Giant Step | M | 5 | Pau | Plat | 1er |
| Anodin | Opiana | F | 5 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Anodin | BLAS | H | 5 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Birchwood | Joueuse de Blues | F | 6 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Born To Sea | Cinnte Winnte | F | 8 | Turf Paradise | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Midnight Charm | H | 7 | Stony Creek | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Glorious Charmer | H | 9 | Wolverhampton | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Snatch | H | 8 | Doomben | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Mazinga | M | 5 | Follonica | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Floating Spirit | F | 5 | Lingfield | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Sophia's Magic | F | 8 | Canterbury | Plat | 1er |
| Choeur Du Nord | Jipcot (AQPS) | H | 6 | Pau | Haies | 1er Listed |
| Choeur Du Nord | Baladin de Mesc | H | 8 | Pau | Haies | 1er Listed |
| Choeur Du Nord | You For Me | H | 6 | Pau | Haies | 1er |
| Cokoriko | Fiston Du Mou (AQPS) | H | 10 | Catterick | Steeple | 1er |
| Cokoriko | Just Nelsa | F | 6 | Pau | Steeple | 3ème Listed |
| Cokoriko | Coko Beach | H | 10 | Punchestown | Steeple | 1er |
| Cokoriko | JARDIN D'ARTHEL (AQPS) | H | 6 | Pau | Steeple | 1er |
| Cracksman | Cracksmania | F | 5 | Pau | Plat | 1er |
| Doctor Dino | Doctor Bravo | H | 8 | Gowran Park | Haies | 3ème G3 |
| Doctor Dino | Fil Dor | M | 7 | Gowran Park | Haies | 1er G3 |
| Doctor Dino | Sharjah | H | 12 | Gowran Park | Haies | 2ème G3 |
| Doctor Dino | Gentleman d'Athon (AQPS) | H | 9 | Angers | Haies | 1er |
| Doctor Dino | Inneston (AQPS) | H | 7 | Sandown | Haies | 1er |
| Flintshire | Big Flint | H | 7 | Santa Anita | Plat | 1er |
| Galiway | Galik | H | 7 | Pornichet | Plat | 1er |
| Galiway | Berolijean | M | 7 | Golden Gate Fields | Plat | 1er |
| Gentlewave | Senior Chief | H | 8 | Punchestown | Haies | 1er |
| Gentlewave | Quick Wave | F | 12 | Haydock | Steeple | 1er |
| Goken | LE CENTRAL | H | 5 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Great Pretender | Ikero Blue (AQPS) | H | 7 | Angers | Steeple | 1er |
| Great Pretender | Grandero Bello | H | 9 | Gowran Park | Steeple | 1er |
| Gris De Gris | Joyeuse d'Arthel (AQPS) | F | 6 | Pau | Haies | 1er |
| Hunter's Light | Huntba | M | 7 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Ivanhowe | BOIS GUILLBERT | M | 6 | Wetherby | Haies | 1er |
| Lawman | Jered Maddox | H | 9 | Dundalk | Plat | 1er |
| Lawman | Ragman | H | 7 | Coffs Harbour | Plat | 1er |
| Magneticjim | Jingle Denuo | H | 6 | Pau | Haies | 2ème Listed |
| Masked Marvel | True Marvel | M | 10 | Moonee Valley | Plat | 3ème Listed |
| Montmartre | Super Six | H | 8 | Haydock | Steeple | 1er |
| Morandi | Springboks | H | 7 | Pornichet | Plat | 1er |
| Motivator | Wakool | M | 9 | Haydock | Haies | 1er G2 |
| No Risk At All | Hauturiere (AQPS) | F | 8 | Punchestown | Haies | 1er Listed |
| Nom De D'La | JUST A KISS SIVOLA | F | 6 | Nimes | Steeple | 1er |
| Olympic Glory | Artemiss | F | 5 | Pau | Plat | 1er |
| Olympic Glory | ELEVEN ELEVEN | M | 7 | Newcastle | Plat | 1er |
| On Est Bien | Hierachy | F | 7 | Ayr | Plat | 1er |
| Penny'S Picnic | Picwocky | H | 6 | Pau | Plat | 1er |
| Polarix | JUVENTUS LE DUN | F | 6 | Nimes | Haies | 1er |
| Pour Moi | Dalamoi | H | 8 | Newbury | Steeple | 1er |
| Siyouni | Law Of Nature | M | 7 | Meydan | Plat | 1er |
| Siyouni | Noble Title | M | 5 | Roma | Plat | 1er |
| Siyouni | Susan Asher | M | 6 | Hanshin | Plat | 1er |
| Sommerabend | Excalibur | H | 8 | Chantilly | Plat | 1er |
| Waldpark | Lucky Love | F | 6 | Pau | Haies | 3ème Listed |
| Willywell | Wilyson | H | 7 | Nimes | Steeple | 1er |
| Zarak | Zagrey | M | 6 | Meydan | Plat | 2ème G3 |
| Zarak | Karburan | H | 5 | Pornichet | Plat | 1er |
| Zarak | Sinbad le Marin | H | 6 | Gowran Park | Haies | 1er |
| Zarak | BO ZENITH | H | 6 | Haydock | Haies | 1er |
| Zelzal | Szafran | H | 5 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |

