Semaine des étalons : grandes premières et confirmations

Castle du Berlais
| Semaine des étalons du 17/04/2023 au 23/04/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| Anodin | Prince Anodin | H | 8 | Toulouse | Plat | 3ème Listed |
| Anodin | Al Ula | F | 7 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Anodin | Stressfree | H | 5 | Parislongchamp | Plat | 1er |
| Anodin | Anecdotic | M | 9 | Compiegne | Plat | 1er |
| Anodin | Aladin | H | 9 | La Martinique | Plat | 1er |
| Bathyrhon | Ivresse d'Estruval (AQPS) | F | 7 | Strasbourg | Cross | 1er |
| Bathyrhon | Bartola | F | 6 | Praha | Plat | 1er |
| Battle Of Marengo | Burren Song | H | 7 | Tipperary | Plat | 1er |
| Birchwood | Atlantigo | H | 6 | Toulouse | Plat | 1er |
| Birchwood | GREENWOOD | H | 5 | Tarbes | Plat | 1er |
| Castle Du Berlais | Goliath du Rheu | H | 6 | Auteuil | Steeple | 1er G2 |
| Castle Du Berlais | Castle Anne | F | 6 | Fontainebleau | Haies | 1er |
| Charm Spirit | Globe | H | 7 | Sandown | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Byefornow | F | 5 | Lingfield | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Silver Sword | H | 5 | Southwell | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Johny Johny | H | 8 | Pukekohe | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Red Wraith | H | 6 | Port Augusta | Plat | 1er |
| Choeur Du Nord | Idee du Choeur | H | 7 | Nantes | Haies | 1er |
| Cokoriko | KOKO STAR (AQPS) | F | 5 | Auteuil | Haies | 2ème Listed |
| Cokoriko | JACHAR (AQPS) | H | 6 | Auteuil | Haies | 1er |
| Cokoriko | JARDIN D'ARTHEL (AQPS) | H | 6 | Auteuil | Steeple | 1er Listed |
| Cokoriko | Excello | F | 6 | Auteuil | Steeple | 2ème Listed |
| Cracksman | Cracksmania | F | 5 | Toulouse | Plat | 1er Listed |
| Cracksman | Society Man | H | 5 | Compiegne | Plat | 1er |
| Doctor Dino | Doctor Squeeze | H | 10 | Auteuil | Steeple | 3ème Listed |
| Doctor Dino | Spes Milidino | F | 7 | Nimes | Haies | 1er |
| Doctor Dino | Le Grand Jour | H | 6 | Auteuil | Steeple | 3ème Listed |
| Doctor Dino | La Renommee | F | 7 | Cheltenham | Steeple | 3ème G2 |
| Doctor Dino | Under Control | F | 6 | Cheltenham | Haies | 1er |
| Doctor Dino | Charmino | H | 10 | Nantes | Steeple | 1er |
| Doctor Dino | Doctor Kaleo | H | 10 | Auteuil | Steeple | 1er Listed |
| Dschingis Secret | Dschingis Grace | F | 5 | Nantes | Plat | 1er |
| Dschingis Secret | Dschingis Master | H | 5 | Durtal | Plat | 1er |
| Elliptique | A Minardiere | F | 5 | Lyon Parilly | Plat | 1er |
| Equiano | Striking | H | 7 | Gowran Park | Plat | 1er |
| Fairplay Du Pecos | Wonder Chop (AA) | H | 7 | Toulouse | Plat | 1er |
| Flintshire | Bam Bam Warrior | H | 6 | Tampa Bay Downs | Plat | 1er |
| Frisson Du Pecos | Alizee de Candale (AA) | F | 7 | Ajaccio | Plat | 1er |
| Galiway | Olaway | F | 6 | Auteuil | Haies | 1er |
| Gris De Gris | IRIS DES BLAISES (AQPS) | F | 7 | Montlucon | Plat | 1er |
| Hunter's Light | Anadolu Kasirgasi | H | 5 | Adana | Plat | 1er |
| Hunter's Light | Jupiter Pepper | H | 6 | Nimes | Haies | 1er |
| Intello | Instruit | H | 8 | Chantilly | Plat | 1er |
| Intello | Clever Relation | H | 5 | Windsor | Plat | 1er |
| It'S Gino | Datsalrightgino | H | 9 | Ayr | Steeple | 1er G2 |
| It'S Gino | Gino Star | H | 6 | Strasbourg | Plat | 1er |
| It'S Gino | Sir Gino | H | 5 | Auteuil | Haies | 1er Listed |
| Ivanhowe | JUST A PRINCESS (AQPS) | F | 6 | Auteuil | Haies | 3ème Listed |
| Kendargent | Kendly | H | 5 | Toulouse | Plat | 1er Listed |
| Kendargent | Cuncerto | H | 6 | Tarbes | Plat | 1er |
| Kendargent | Scar Chope | F | 4 | Tarbes | Plat | 1er |
| Kendargent | Cuba Libre | H | 10 | Nantes | Plat | 1er |
| Kendargent | Lysyanargent | H | 11 | Praha | Plat | 1er |
| Lawman | When Comes Here | M | 8 | Koln | Plat | 1er |
| Masked Marvel | Saratoga Est | H | 7 | Auteuil | Haies | 1er |
| Masked Marvel | Lascaux | H | 6 | Durtal | Plat | 1er |
| Montmartre | Super Six | H | 8 | Cheltenham | Steeple | 2ème G2 |
| Montmartre | Porque Te Vas | F | 5 | Auteuil | Haies | 3ème Listed |
| Montmartre | Mont Steele | H | 9 | Nimes | Plat | 1er |
| Morandi | The Cat's | H | 4 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Motivator | Saint Arvans | H | 11 | Kelso | Steeple | 1er |
| Muhaarar | P Usjkin | M | 7 | Jagersro | Plat | 2ème Listed |
| No Risk At All | Folsom Prison (AQPS) | H | 10 | Auteuil | Haies | 3ème G2 |
| No Risk At All | KALEOSUN (AQPS) | H | 5 | Durtal | Plat | 1er |
| No Risk At All | SALVATOR MUNDI | H | 5 | Auteuil | Haies | 2ème Listed |
| No Risk At All | Rimpoche | H | 10 | Auteuil | Steeple | 1er |
| No Risk At All | Not Too Bad | H | 6 | Auteuil | Steeple | 3ème G2 |
| Nom De D'La | JUST A KISS SIVOLA | F | 6 | Nimes | Steeple | 1er |
| Nom De D'La | JAZZ MANOUCHE (AQPS) | H | 6 | Auteuil | Steeple | 1er |
| Olympic Glory | Game Run | H | 6 | Chantilly | Plat | 1er |
| On Est Bien | Hierachy | F | 7 | Kelso | Plat | 1er |
| Recoletos | Miss Cantik | F | 5 | Saint-Cloud | Plat | 1er |
| Recoletos | Reminisce | H | 5 | Chantilly | Plat | 1er |
| Seabhac | Asgard | H | 5 | Strasbourg | Plat | 1er |
| Shamalgan | Persea | F | 7 | Praha | Plat | 1er |
| Siyouni | Levanto | F | 5 | Magdeburg | Plat | 1er |
| Siyouni | Wally | H | 8 | Toulouse | Plat | 2ème Listed |
| Siyouni | Noble Title | M | 5 | Milano | Plat | 2ème Listed |
| Siyouni | Perama | F | 5 | Toulouse | Plat | 3ème Listed |
| Siyouni | Miss Flawless | F | 9 | Golden Gate Fields | Plat | 1er |
| Siyouni | Wild Pansy | F | 5 | Lyon Parilly | Plat | 1er |
| Spanish Moon | CALICO | F | 6 | Tramore | Haies | 1er |
| Tigron | Graal d'Aubois (AQPS) | H | 9 | Ajaccio | Plat | 1er |
| Waldpark | Zinnia | H | 6 | Compiegne | Plat | 1er |
| Zarak | Village Voice | F | 5 | Navan | Plat | 1er Listed |
| Zarak | Crown Princesse | F | 5 | Saint-Cloud | Plat | 1er G3 |
| Zarak | Flatten the Curve | H | 6 | Compiegne | Plat | 1er |
| Zelzal | CATCH THE STARS | H | 5 | Parislongchamp | Plat | 1er |


