Semaine des étalons : Ribchester puissance 7
 
Ribchester
| Semaine des étalons du 11/09/2023 au 17/09/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place | 
| American Devil | Devilla | F | 8 | Le Lion d'Angers | Plat | 1er | 
| Barastraight | Tisko du Champ | H | 5 | Auteuil | Haies | 2ème Listed | 
| Barastraight | Kanfyn Ludois (AQPS) | H | 5 | Sablé-sur-Sarthe | Plat | 1er | 
| Bathyrhon | History De Choisel | F | 8 | Nancy | Cross | 1er | 
| Battle Of Marengo | Creative Control | H | 9 | Uttoxeter | Steeple | 1er | 
| Birchwood | Royalwood | F | 5 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Born To Sea | Jonh Six | H | 5 | La Teste-Bassin Arcachon | Plat | 1er | 
| Born To Sea | Sea The Night | H | 9 | Praha | Plat | 1er | 
| Born To Sea | Malangen | M | 10 | Perth | Haies | 1er | 
| Born To Sea | Zoolander | M | 10 | Hípico Santiago | Plat | 1er | 
| Castle Du Berlais | Permis de Tuer | H | 5 | Auteuil | Haies | 1er Listed | 
| Charm Spirit | Johny Johny | H | 8 | Te Rapa | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Riproar | H | 5 | Bendigo | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Ouzo | M | 9 | Ascot | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Gold Player | H | 6 | Saint-Cloud | Plat | 1er | 
| Choeur Du Nord | Jalna de Laprelle | F | 6 | Le Pertre | Steeple | 1er | 
| Choeur Du Nord | Eclat de Choeur | H | 6 | Clairefontaine | Haies | 1er | 
| Choeur Du Nord | Vision du Rheu | H | 6 | Auteuil | Haies | 1er Listed | 
| City Light | Clavus | M | 4 | Saint-Cloud | Plat | 1er | 
| Cloth Of Stars | Toussaint | F | 4 | Firenze | Plat | 1er | 
| Cokoriko | Kingland (AQPS) | H | 5 | Auteuil | Haies | 1er Listed | 
| Cokoriko | Encore Une Belle | F | 6 | Clairefontaine | Haies | 1er | 
| Cokoriko | Genesis As | H | 9 | Bordeaux le Bouscat | Haies | 1er | 
| Complacent | Calm Seeker | H | 8 | Doomben | Plat | 1er | 
| Complacent | City Limits | H | 6 | Moe | Plat | 1er | 
| Complacent | Steve Austin | H | 7 | Riccarton Synthetic | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | If | H | 6 | Toulouse | Haies | 1er | 
| Doctor Dino | JESSI SEI | F | 6 | Nantes | Haies | 1er | 
| Doctor Dino | Rose Jaipur | F | 4 | Saint-Cloud | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | File Au Poteau | H | 7 | Moulins | Haies | 1er | 
| Equiano | Lilandra | F | 8 | Bath | Plat | 1er | 
| Flintshire | Dad's Lil Spark | M | 5 | Presque Isle Downs | Plat | 1er | 
| Galiway | Sunway | M | 4 | Doncaster | Plat | 2ème G2 | 
| Galiway | Olaway | F | 6 | Sablé-sur-Sarthe | Plat | 1er | 
| Gris De Gris | Jour de Chasse (AQPS) | F | 6 | Le Lion d'Angers | Haies | 1er | 
| Herald The Dawn | New Light | H | 5 | Nancy | Plat | 1er | 
| Hunter's Light | Okapina's Light | H | 5 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Hunter's Light | Six One | H | 8 | Auteuil | Steeple | 1er | 
| Hunter's Light | Shatterhand | H | 7 | Le Lion d'Angers | Plat | 1er | 
| Hunter's Light | Seeking Dickens | H | 8 | Nancy | Plat | 1er | 
| Imperial Monarch | Imperial Data | H | 8 | Kelso | Haies | 1er | 
| Intello | Dawn Intello | M | 8 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Intello | Valsad | H | 6 | Southwell | Plat | 1er | 
| Intello | Kertez | H | 7 | Saint-Cloud | Plat | 1er | 
| Intello | New Heights | F | 7 | Epsom | Plat | 1er | 
| It'S Gino | Prince Nino | H | 8 | Perth | Haies | 1er | 
| Joshua Tree | Ao Nang | F | 6 | Landivisiau | Steeple | 1er | 
| Karaktar | Karafon | H | 5 | Auteuil | Haies | 3ème Listed | 
| Karaktar | Il Est Francais (AQPS) | H | 7 | Auteuil | Steeple | 1er | 
| Kendargent | Onyxka | F | 5 | La Teste-Bassin Arcachon | Plat | 1er | 
| Lawman | Lady Windermere | F | 5 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Lawman | Ragman | H | 7 | Grafton | Plat | 1er | 
| Lawman | Immensitude | F | 5 | Chantilly | Plat | 1er G3 | 
| Lawman | Jered Maddox | H | 9 | Laytown | Plat | 1er | 
| Lawman | Monsieur Vic | M | 8 | Bro Park | Plat | 1er | 
| Linda'S Lad | Captain Speaking | H | 10 | Moulins | Haies | 1er | 
| Masterofthehorse | Out On Friday | H | 9 | Tramore | Plat | 1er | 
| Mondialiste | Ala Kaifi | M | 5 | Doncaster | Plat | 1er | 
| Motivator | Tease And Seize (AQPS) | H | 7 | Colonial Downs | Plat | 1er | 
| Motivator | Lunaticos | H | 7 | Landivisiau | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Annaf | M | 6 | Doncaster | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Visiana | F | 6 | Kincsem Park | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Muhaarar Dream | M | 5 | Roma | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Baradar | H | 7 | Doncaster | Plat | 1er | 
| Muhaarar | P Usjkin | M | 7 | Bro Park | Plat | 3ème Listed | 
| Nashwan Al Khalidiah | Wiedad (AR) | F | 5 | Toulouse | Plat | 1er | 
| No Risk At All | Piratello | H | 6 | Moulins | Plat | 1er | 
| No Risk At All | La Manigance | F | 7 | Auteuil | Haies | 1er | 
| Nom De D'La | KARAMBA DE GUYE (AQPS) | H | 5 | Landivisiau | Steeple | 1er | 
| Olympic Glory | Substance | H | 6 | Ipswich | Plat | 1er | 
| Olympic Glory | Olympic Hero | M | 7 | Livorno | Plat | 1er | 
| Olympic Glory | Shiffrin | F | 4 | Chantilly | Plat | 1er G3 | 
| Penny'S Picnic | Les Reys | F | 4 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 1er | 
| Pomellato | Fellow | H | 7 | Nancy | Plat | 2ème Listed | 
| Recoletos | Starshadow | F | 5 | La Zarzuela | Plat | 1er | 
| Recoletos | Antifona | F | 4 | Le Lion d'Angers | Plat | 1er | 
| Robin Du Nord | IOTA DE VAUZELLE (AQPS) | H | 7 | Le Pertre | Cross | 1er | 
| Scalo | Crouzca (AA) | F | 6 | Saint-Cloud | Plat | 1er | 
| Seabhac | First Lady Time | F | 5 | Roma | Plat | 1er | 
| Seahenge | Queen Flo | F | 4 | Fontainebleau | Plat | 1er | 
| Seahenge | Seafarm | F | 5 | Palermo | Plat | 3ème Listed | 
| Seahenge | CHIC COLOMBINE | F | 4 | Haydock | Plat | 1er | 
| Siyouni | Carini | H | 7 | Flemington | Plat | 1er | 
| Siyouni | Let Life Happen | F | 5 | Kempton | Plat | 1er | 
| Siyouni | Beuys | H | 7 | Kentucky Downs | Plat | 1er | 
| Siyouni | Gunfighter | M | 4 | Newcastle | Plat | 1er | 
| Siyouni | Levante Breeze | F | 5 | Sablé-sur-Sarthe | Plat | 1er | 
| Siyouni | Noble Title | M | 5 | Roma | Plat | 1er | 
| Siyouni | Military | M | 4 | Naas | Plat | 1er | 
| Siyouni | AMELIA'S JEWEL | F | 6 | Flemington | Plat | 1er G2 | 
| Sommerabend | Excalibur | H | 8 | La Teste-Bassin Arcachon | Plat | 1er | 
| Spanish Moon | CALICO | F | 6 | Galway | Steeple | 1er | 
| The Anvil | Gaya de Launay | F | 5 | Le Lion d'Angers | Haies | 1er | 
| The Grey Gatsby | Saint Geran | H | 6 | Saint-Cloud | Plat | 1er | 
| Tunis | KOUCA DE THAIX (AQPS) | F | 5 | Fontainebleau | Plat | 1er | 
| Voiladenuo | Just a Joke (AQPS) | H | 6 | Sablé-sur-Sarthe | Plat | 1er | 
| Voiladenuo | Kiroga (AQPS) | F | 5 | Moulins | Haies | 1er | 
| Waldpark | Kaleo Jim (AQPS) | H | 5 | Fontainebleau | Plat | 1er | 
| Zarak | Shakti | F | 5 | Saint-Cloud | Plat | 1er | 
| Zarak | Manon des Bois | F | 5 | Hannover | Plat | 1er | 
| Zarak | Khamephis Game | H | 5 | Nantes | Plat | 1er | 
| Zarak | Princess Zelda | F | 5 | Dortmund | Plat | 2ème G3 | 
| Zarak | Zarakem | M | 5 | Marseille Borely | Plat | 1er Listed | 
| Zelzal | J'Acclame | F | 6 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Zelzal | Omicrone | F | 5 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Zelzal | CATCH THE STARS | H | 5 | Saint-Cloud | Plat | 1er | 

 
		