Semaine des étalons : une belle passe pour Voiladenuo
 
Voiladenuo
| Semaine des étalons du 02/10/2023 au 08/10/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place | 
| American Devil | The First Lady | F | 7 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Anodin | Limesy | F | 5 | Marseille Borely | Plat | 1er | 
| Anodin | Lord Winter | M | 5 | Kincsem Park | Plat | 1er G2 | 
| Anodin | Desna | F | 5 | Dax | Steeple | 1er | 
| Barastraight | lady straight | F | 8 | Nantes | Plat | 1er | 
| Bathyrhon | Itisparis | F | 7 | Haras du Pin | Steeple | 1er | 
| Bathyrhon | Idee de Kiwi | F | 7 | Nuillé-sur-Vicoin | Cross | 1er | 
| Birchwood | Picola | F | 4 | La Martinique | Plat | 1er | 
| Birchwood | Woodchuck | H | 5 | Chantilly | Plat | 1er Listed | 
| Born To Sea | Belle Anse | F | 5 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 1er | 
| Captain Chop | Turtle Chope | F | 7 | Lyon Parilly | Plat | 1er | 
| Castle Du Berlais | Try Line | F | 6 | Dax | Haies | 1er | 
| Charm Spirit | Beyond Star | H | 6 | Rockhampton | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Diomed Spirit | M | 5 | Wolverhampton | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Lord Charming | M | 7 | Hoppegarten | Plat | 1er G3 | 
| Charm Spirit | Gold Player | H | 6 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Choeur Du Nord | Eclat de Choeur | H | 6 | Nancy | Steeple | 1er | 
| Choeur Du Nord | MINA TANENBAUM | F | 5 | Haras du Pin | Steeple | 1er | 
| Cloth Of Stars | Birr Castle | H | 5 | Chantilly | Plat | 2ème Listed | 
| Cloth Of Stars | Dallas Star | M | 4 | Bath | Plat | 1er | 
| Clovis Du Berlais | Miss Oreo (AQPS) | F | 7 | Fairyhouse | Haies | 1er | 
| Clovis Du Berlais | Bagheera Ginge | H | 7 | Warwick | Steeple | 1er | 
| Cokoriko | Genesis As | H | 9 | Bordeaux le Bouscat | Haies | 1er | 
| Complacent | Hi Yo Sass Bomb | F | 7 | Hawera | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | Arcachon | H | 5 | Saint-Cloud | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | FORT MEDOC | M | 6 | Parbudice | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | Kainsbourg (AQPS) | H | 5 | Cholet | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | UN REVE DAUTOMNE | M | 7 | Parbudice | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | Roazhon Park | H | 6 | Auteuil | Haies | 2ème Listed | 
| Fly With Me | Cambrioleur | H | 7 | Cluny | Steeple | 1er | 
| Fly With Me | KALIBRE | H | 5 | Auteuil | Haies | 1er | 
| Galiway | Kalinqa | F | 6 | Jarnac | Plat | 1er | 
| Galiway | Wrong Colour | F | 5 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Goken | Gogoka | H | 4 | Parbudice | Plat | 1er | 
| Goken | Jojogo | F | 7 | Landivisiau | Plat | 1er | 
| Great Pretender | Angela du Berlais | F | 6 | Auteuil | Haies | 2ème G3 | 
| Hunter's Light | Jycrois Bellevue | H | 6 | Toulouse | Plat | 1er | 
| Imperial Monarch | Imperial Data | H | 8 | Sedgefield | Haies | 1er | 
| Intello | Adhamo | M | 7 | Woodbine | Plat | 3ème G1 | 
| It'S Gino | Jango d'Airy (AQPS) | H | 6 | Auteuil | Steeple | 1er | 
| It'S Gino | Loquas | H | 7 | Auteuil | Haies | 1er Listed | 
| Ivanhowe | BOIS GUILLBERT | M | 6 | Kelso | Haies | 1er | 
| Ivanhowe | DI DOMENICA SWEETY | M | 5 | Kincsem Park | Plat | 2ème G2 | 
| Jalnar Al Khalidiah | Mutbahy Athbah (AR) | M | 6 | Toulouse | Plat | 1er | 
| Karaktar | Karukerra (AQPS) | F | 5 | Lyon Parilly | Plat | 2ème G3 | 
| Karaktar | Kroustillante (AQPS) | F | 5 | Lyon Parilly | Plat | 3ème G3 | 
| Karaktar | JE SUIS DIVIN (AQPS) | H | 6 | Segre | Cross | 1er | 
| Lawman | Achat | H | 8 | Honzrath | Plat | 1er | 
| Masked Marvel | KOKTAIL DIVIN (AQPS) | H | 5 | Nantes | Plat | 1er | 
| Masked Marvel | Donamask | F | 7 | Jarnac | Haies | 1er | 
| Masked Marvel | Kamchatka | H | 7 | Auteuil | Steeple | 1er | 
| Masked Marvel | Ki Soit Marvel | H | 5 | Jarnac | Haies | 1er | 
| Montmartre | Sacre Coeur | F | 9 | Fontwell | Steeple | 1er G2 | 
| Morandi | Romarius | H | 6 | Auteuil | Steeple | 1er | 
| Motivator | Mat la Fristouille | H | 8 | Pornichet | Plat | 1er | 
| Mr. Owen | Soul of Phoenix | M | 5 | Kincsem Park | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Shifter | F | 6 | Redcar | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Labiqa | F | 5 | Lingfield | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Annaf | M | 6 | Ascot | Plat | 1er G3 | 
| Muhaarar | Pusjkin | 7 | Jagersro | Plat | 2ème Listed | |
| Muhaarar | Tyndrum Gold | H | 5 | Kempton | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Israr | M | 6 | Ascot | Plat | 2ème G3 | 
| Nidor | Giotto Des Plachis (AQPS) | H | 9 | Nancy | Haies | 1er | 
| No Risk At All | Rimpoche | H | 10 | Auteuil | Steeple | 1er | 
| No Risk At All | Jade des Places | F | 6 | Bordeaux le Bouscat | Haies | 1er | 
| No Risk At All | Iskara (AQPS) | F | 7 | Biguglia | Plat | 1er | 
| Olympic Glory | May Grey Dancer | F | 7 | Kincsem Park | Plat | 1er | 
| Olympic Glory | Foxglove | H | 5 | Marseille Borely | Plat | 1er | 
| Penny'S Picnic | Claudia | F | 4 | Kincsem Park | Plat | 1er | 
| Penny'S Picnic | Mary Gold | F | 4 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Penny'S Picnic | Ippling | M | 8 | Pornichet | Plat | 1er | 
| Pomellato | Amellata | F | 6 | Chantilly | Plat | 2ème Listed | 
| Recoletos | Philippo | M | 5 | Dax | Plat | 1er | 
| Seahenge | Beauty Sea | M | 5 | San Isidro | Plat | 2ème Listed | 
| Siyouni | Hot Spot | H | 9 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Siyouni | Elbaz | M | 4 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 3ème Listed | 
| Siyouni | Mqse de Sevigne | F | 6 | Newmarket | Plat | 2ème G1 | 
| Sommerabend | Lepard | M | 6 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 1er | 
| Spanish Moon | Impression Chic | F | 7 | Fontwell | Steeple | 1er | 
| The Grey Gatsby | Cap Farewell | H | 6 | Chantilly | Plat | 1er | 
| The Grey Gatsby | Jalapao | F | 5 | Landivisiau | Plat | 1er | 
| Tigron | Leoparduccio | H | 5 | Saint-Cloud | Plat | 1er | 
| Voiladenuo | Hipop des Ongrais (AQPS) | H | 8 | Fontwell | Steeple | 1er | 
| Voiladenuo | Jovlak du Lion (AQPS) | H | 6 | Haras du Pin | Plat | 1er | 
| Voiladenuo | Joyful Storm (AQPS) | H | 6 | Nancy | Plat | 1er | 
| Voiladenuo | Jakarta de Baune (AQPS) | F | 6 | Nantes | Haies | 1er | 
| Waldpark | Kandy Park (AQPS) | H | 5 | Auteuil | Haies | 1er | 
| Zanzibari | Mavala | F | 8 | Marseille Borely | Plat | 1er | 
| Zarak | Somkiyr | M | 4 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 1er | 
| Zarak | Iznik | F | 5 | Compiegne | Plat | 2ème Listed | 
| Zarak | Lady Chapel | F | 6 | Pornichet | Plat | 1er | 

 
		