Semaine des Étalons: Flintshire décroche sa première victoire de Gr.1

Flintshire
| Semaine des étalons du 27/11/2023 au 03/12/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place | 
| Agent Secret | Rose Secrete | F | 6 | Compiegne | Steeple | 3ème Listed | 
| Anodin | Ventosilla | F | 5 | Craon | Plat | 1er | 
| Anodin | Coigny | F | 9 | Pornichet | Plat | 1er | 
| Anodin | Opiana | F | 5 | Pornichet | Plat | 1er | 
| Anodin | Deep Sea | F | 7 | Deauville | Plat | 1er | 
| Anodin | Manada | F | 5 | Lyon la Soie | Plat | 1er | 
| Bathyrhon | Kamikaze du Tay | H | 5 | Auteuil | Haies | 2ème Listed | 
| Bathyrhon | Guarana | F | 6 | Auteuil | Haies | 1er G3 | 
| Born To Sea | Gunslinger | H | 9 | Tampa Bay Downs | Plat | 1er | 
| Born To Sea | El Jefe | H | 8 | Sedgefield | Haies | 1er | 
| Charm Spirit | Patsy Spirit | H | 5 | Cromwell | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Red Nude Rouge | F | 7 | Deauville | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Patsy Spirit | H | 5 | Cromwell | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Charmer | F | 5 | Otaki | Plat | 2ème G3 | 
| Charm Spirit | Balagan | F | 6 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | More Trouble | H | 5 | Doomben | Plat | 1er | 
| Charm Spirit | Charmille | F | 4 | Pornichet | Plat | 1er | 
| Choeur Du Nord | Royale Milady Has | F | 6 | Auteuil | Haies | 2ème Listed | 
| Choeur Du Nord | JERIKO DU REPONET (AQPS) | H | 6 | Newbury | Haies | 1er | 
| Choeur Du Nord | La Montagnette | F | 6 | Compiegne | Haies | 1er | 
| Choeur Du Nord | Vision du Rheu | H | 6 | Compiegne | Steeple | 2ème Listed | 
| Cloth Of Stars | Max Of Stars | F | 5 | Newbury | Haies | 2ème Listed | 
| Doctor Dino | File Au Poteau | H | 7 | Compiegne | Steeple | 1er | 
| Doctor Dino | Iosefa Demonmirail | H | 7 | Nantes | Haies | 1er | 
| Flintshire | Surge Capacity | F | 5 | Del Mar | Plat | 1er G1 | 
| Gentlewave | The Kalooki Kid | H | 7 | Musselburgh | Haies | 1er | 
| Gentlewave | An Tobar | H | 8 | Fairyhouse | Haies | 3ème G1 | 
| Goken | Goway | H | 4 | Lyon la Soie | Plat | 1er | 
| Great Pretender | Jingko Blue (AQPS) | H | 6 | Newbury | Haies | 1er | 
| Great Pretender | Great Ocean | H | 9 | Hereford | Haies | 1er | 
| Hunter's Light | Ed Keeper | M | 7 | Newbury | Haies | 1er | 
| Imperial Monarch | Johnny Mac | H | 10 | Hereford | Steeple | 1er | 
| Imperial Monarch | Ivegotdapower | H | 7 | Carlisle | Haies | 1er | 
| Intello | Dawn Intello | M | 8 | Deauville | Plat | 1er Listed | 
| It'S Gino | Datsalrightgino | H | 9 | Newbury | Steeple | 1er | 
| Joshua Tree | So Des Flos | H | 8 | Fairyhouse | Steeple | 1er | 
| Karaktar | Karakta (AQPS) | F | 5 | Compiegne | Haies | 1er G3 | 
| Karaktar | Kala Conti | F | 5 | Fairyhouse | Haies | 2ème G3 | 
| Kendargent | Super Quartz | H | 6 | Auteuil | Haies | 1er Listed | 
| Kendargent | BELLE ET GRISE | F | 5 | Deauville | Plat | 3ème Listed | 
| Literato | Beaute Cachee | F | 6 | Del Mar | Plat | 3ème G1 | 
| Masked Marvel | Teahupoo | H | 8 | Fairyhouse | Haies | 1er G1 | 
| Masked Marvel | Captain Marvellous | H | 5 | Kempton | Haies | 1er | 
| Masked Marvel | Travel De Belair | H | 7 | Craon | Cross | 1er | 
| Mondialiste | Only Fools | F | 6 | Ludlow | Haies | 1er | 
| Montmartre | DJELO | H | 7 | Newbury | Steeple | 1er | 
| Montmartre | Kadija (AQPS) | F | 5 | Craon | Plat | 1er | 
| Motivator | GAME OF STORM | H | 5 | Compiegne | Steeple | 2ème Listed | 
| Muhaarar | Cisky | F | 7 | Deauville | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Zaammit | H | 7 | Jebel Ali | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Sudden Death | H | 7 | Limoges | Plat | 1er | 
| Muhaarar | Without Revenge | H | 8 | Doomben | Plat | 2ème Listed | 
| No Risk At All | JALON D'OUDAIRIES (AQPS) | H | 6 | Fairyhouse | Plat | 1er | 
| No Risk At All | Risk Belle | F | 6 | Fairyhouse | Haies | 1er G3 | 
| No Risk At All | Kilometre Illimite | H | 5 | Compiegne | Steeple | 1er Listed | 
| No Risk At All | Coup de Coeur | H | 7 | Sedgefield | Haies | 1er | 
| Nom De D'La | JAZZ MANOUCHE (AQPS) | H | 6 | Auteuil | Steeple | 1er G3 | 
| Olympic Glory | Fal Dara | F | 5 | Dos Hermanas | Plat | 1er | 
| Olympic Glory | Freaky Friday | F | 4 | Limoges | Plat | 1er | 
| Olympic Glory | Golden Garden | H | 8 | Kempsey | Plat | 1er | 
| On Est Bien | Gold Tweet | H | 8 | Auteuil | Steeple | 1er G2 | 
| Polarix | Boom Boom Ciao | H | 5 | Auteuil | Steeple | 1er | 
| Pomellato | Pomeleo | M | 4 | Lyon la Soie | Plat | 1er | 
| Seabhac | Terra Bella | F | 5 | Compiegne | Haies | 3ème G3 | 
| Seahenge | Kenie du Boulay (AQPS) | F | 5 | Nantes | Haies | 1er | 
| Siyouni | Oakfield Mamselle | F | 6 | Taree | Plat | 1er | 
| Siyouni | Cervaro | H | 6 | Marseille Pont de Vivaux | Plat | 1er | 
| Spanish Moon | Blossom De Mai | F | 8 | Tramore | Haies | 1er | 
| The Grey Gatsby | The Top Gatsby | F | 5 | Pau | Plat | 1er | 
| Tunis | Kawaboomga (AQPS) | H | 5 | Limoges | Plat | 1er | 
| Voiladenuo | Hipop des Ongrais (AQPS) | H | 8 | Hereford | Steeple | 1er | 
| Voiladenuo | IRISH VOCATION (AQPS) | H | 7 | Auteuil | Haies | 3ème G2 | 
| Willywell | La Sauzée | F | 6 | Lyon la Soie | Plat | 1er | 
| Zarak | Zarflight | H | 5 | Auteuil | Haies | 3ème Listed | 
| Zelzal | Gaylor Senora | M | 6 | Deauville | Plat | 1er | 

 
		