Semaine des étalons : Cokoriko, la preuve par 7 !

Cokoriko
| Semaine des étalons du 23/10/2023 au 29/10/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place | 
| Agent Secret | Jan (AQPS) | H | 6 | Paray-le-Monial | Plat | 1er | 
| Agent Secret | JARDIN SECRET | H | 6 | Angouleme | Steeple | 1er | 
| Anodin | Bubble Sign | F | 5 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Anodin | Marguns | F | 7 | Lyon la Soie | Plat | 1er | 
| Bathyrhon | Holinda Has | F | 6 | Toulouse | Haies | 1er | 
| Bathyrhon | Emerald River | F | 7 | Angouleme | Steeple | 1er | 
| Bathyrhon | Itisparis | F | 7 | Compiegne | Steeple | 1er | 
| Bathyrhon | Guarana | F | 6 | Compiegne | Haies | 1er Listed | 
| Battle Of Marengo | Thunder | H | 10 | Kranji | Plat | 1er | 
| Battle Of Marengo | Anna Caribea | F | 5 | Nancy | Plat | 1er | 
| Blek | Perceval | H | 6 | Auteuil | Haies | 1er | 
| Born To Sea | Hill Station | H | 6 | Wolverhampton | Plat | 1er | 
| Born To Sea | My Mate Mozzie | H | 9 | Cheltenham | Steeple | 1er | 
| Born To Sea | Tashkhan | H | 7 | Parislongchamp | Plat | 3ème G1 | 
| Castle Du Berlais | Try Line | F | 6 | Auteuil | Haies | 1er | 
| Charm Spirit | Eshiya | F | 5 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Choeur Du Nord | Royale Milady Has | F | 6 | Auteuil | Haies | 2ème Listed | 
| City Light | Swing City | F | 4 | Pau | Plat | 1er | 
| Cloth Of Stars | Kingsclub | H | 4 | Nancy | Plat | 1er | 
| Cloth Of Stars | Blou Lagoon | F | 4 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 1er | 
| Cloth Of Stars | Birr Castle | H | 5 | Chantilly | Plat | 1er Listed | 
| Cloth Of Stars | Henry of Stars | M | 4 | Milano | Plat | 1er | 
| Cokoriko | Iltone (AQPS) | H | 7 | Fontainebleau | Steeple | 1er | 
| Cokoriko | KOSMIC LIGHT (AQPS) | F | 5 | Angouleme | Plat | 1er | 
| Cokoriko | FROUFROU HAS | F | 5 | Toulouse | Haies | 1er | 
| Cokoriko | Henri Quatre | H | 5 | Meslay-du-Maine | Steeple | 1er | 
| Cokoriko | La Gachere | F | 5 | Fontainebleau | Haies | 1er | 
| Cokoriko | Ideallko (AQPS) | M | 7 | Plumpton | Steeple | 1er | 
| Cokoriko | JESUBA (AQPS) | F | 6 | Argentan | Haies | 1er | 
| Cracksman | Liari | H | 5 | Wincanton | Haies | 1er | 
| Doctor Dino | La Renommee | F | 7 | Ludlow | Steeple | 1er | 
| Doctor Dino | Doctor Fontenaille | H | 12 | Cavaillon | Plat | 1er | 
| Doctor Dino | Nil de Ballon | H | 6 | Argentan | Haies | 1er | 
| Doctor Dino | Roazhon Park | H | 6 | Auteuil | Haies | 3ème Listed | 
| Elliptique | Kokin (AQPS) | H | 5 | Prunelli Di Fiumorbo | Plat | 1er | 
| Flintshire | Surge Capacity | F | 5 | Keeneland | Plat | 1er G3 | 
| Fly With Me | MARS ATTACK | H | 6 | Maure-de-Bretagne | Steeple | 1er | 
| Goken | Go Athletico | H | 7 | Chantilly | Plat | 3ème G3 | 
| Great Pretender | Elvis Mail | H | 11 | Kelso | Steeple | 1er | 
| Gris De Gris | Braganza Bay | H | 8 | Hereford | Steeple | 1er | 
| Gris De Gris | ONE WAY OR ANOTHER | F | 6 | Angouleme | Haies | 1er | 
| Herald The Dawn | Arown | M | 5 | Angers | Plat | 1er | 
| Honolulu | JOYFULL (AQPS) | H | 6 | Meslay-du-Maine | Steeple | 1er | 
| Hunter's Light | Timber Light | M | 4 | Angers | Plat | 1er | 
| Intello | Matello | M | 8 | Hoppegarten | Plat | 1er | 
| Intello | Homo Deus | H | 7 | Parislongchamp | Plat | 1er | 
| Ito | Chandos Hope | F | 5 | Le Croise-Laroche | Plat | 1er | 
| Jack Hobbs | Old Gregorian | H | 6 | Kelso | Haies | 1er | 
| Jalnar Al Khalidiah | Mutbahy Athbah (AR) | M | 6 | Toulouse | Plat | 1er | 
| Joshua Tree | I'M Super Quick (AQPS) | F | 7 | Maure-de-Bretagne | Steeple | 1er | 
| Justify | Celtic Charm | F | 4 | Keeneland | Plat | 1er | 
| Karaktar | Kacha (AQPS) | F | 5 | Paray-le-Monial | Plat | 1er | 
| Kendargent | Skazino | H | 9 | Parislongchamp | Plat | 2ème G1 | 
| Kendargent | Dar Toungi | H | 7 | Marseille Borely | Plat | 1er | 
| Lawman | Lady Maeve | F | 6 | Woodbine | Plat | 1er | 
| Masked Marvel | Raffles Hermes | H | 5 | Angouleme | Steeple | 1er | 
| Masked Marvel | Kalif du Berlais | H | 5 | Compiegne | Haies | 1er | 
| Masked Marvel | Kappa Jy Pyke (AQPS) | H | 5 | Paray-le-Monial | Plat | 1er | 
| Masterofthehorse | Kobe de la Brunie (AA) | H | 5 | Toulouse | Haies | 1er | 
| Montmartre | Hascoeur Clermont | H | 8 | Galway | Steeple | 1er | 
| Montmartre | Sacre Coeur | F | 9 | Plumpton | Steeple | 1er | 
| Morandi | Westminster Night | H | 6 | Roma | Plat | 1er G3 | 
| Muhaarar | Stylhara | F | 5 | Slusovice | Plat | 1er | 
| No Risk At All | KALEOSUN (AQPS) | H | 5 | Galway | Haies | 1er | 
| No Risk At All | Good Risk At All (AQPS) | M | 9 | Carlisle | Steeple | 1er | 
| No Risk At All | KEL DU LARGE | H | 5 | Exeter | Plat | 1er | 
| No Risk At All | Neon Moon | H | 9 | Ludlow | Steeple | 1er | 
| No Risk At All | Iskara (AQPS) | F | 7 | Prunelli Di Fiumorbo | Plat | 1er | 
| Nom De D'La | Joli Look (AQPS) | H | 6 | Fontainebleau | Steeple | 1er | 
| Olympic Glory | Artistic Glory | F | 7 | La Martinique | Plat | 1er | 
| Olympic Glory | Salalah | F | 4 | Chantilly | Plat | 1er | 
| On Est Bien | Gold Tweet | H | 8 | Compiegne | Steeple | 2ème G2 | 
| Pomellato | Always Viv | H | 7 | Le Croise-Laroche | Plat | 1er | 
| Prince D'Alienor | Nuit d'Alienor | F | 8 | Pau | Plat | 1er | 
| Prince Gibraltar | Princesse Saphir | F | 4 | Marseille Borely | Plat | 1er | 
| Quartz De Roches | U Palatinu (AA) | H | 7 | Prunelli Di Fiumorbo | Plat | 1er | 
| Recoletos | Recoleta | F | 5 | Parislongchamp | Plat | 1er | 
| Scalo | Normande | F | 8 | Fontainebleau | Haies | 1er | 
| Seabhac | Climate Change | H | 5 | Parislongchamp | Plat | 1er | 
| Siyouni | Grenoble | H | 7 | Bathurst | Plat | 1er | 
| Siyouni | Cervaro | H | 6 | Marseille Borely | Plat | 1er | 
| Slickly Royal | Sickyl Papa | H | 12 | Chantilly | Plat | 1er | 
| The Grey Gatsby | Harmony Grey | F | 4 | Angers | Plat | 1er | 
| Tunis | Saint Tunis | H | 5 | Nancy | Haies | 1er | 
| Tunis | Kiss Langy (AQPS) | F | 5 | Argentan | Haies | 1er | 
| Voiladenuo | Just a Joke (AQPS) | H | 6 | Fontainebleau | Haies | 1er | 
| Voiladenuo | Janvier (AQPS) | H | 6 | Meslay-du-Maine | Steeple | 1er | 
| Voiladenuo | JUAN DU LEMO | H | 6 | Compiegne | Haies | 2ème Listed | 
| Willywell | Willy Boy | H | 8 | Lyon la Soie | Plat | 1er | 
| Zanzibari | Mavala | F | 8 | Bordeaux le Bouscat | Plat | 1er | 
| Zanzibari | King Robbe | H | 8 | Chantilly | Plat | 1er | 
| Zarak | Titanium | H | 6 | Parislongchamp | Plat | 1er | 
| Zarak | Chianti | M | 6 | Øvrevoll | Plat | 1er | 
| Zarak | Lady Chapel | F | 6 | Lyon la Soie | Plat | 1er | 
| Zelzal | Full Gain | F | 6 | Chantilly | Plat | 1er | 

 
		