Semaine des Étalons: une bien jolie passe pour The Grey Gatsby

The Grey Gatsby
| Semaine des étalons du 24/02/2025 au 02/03/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Père | Cheval | Sexe | Age | Lieu | Discipline | Place |
| American Devil | Litleangel Duseuil | F | 4 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Anodin | Allurre | F | 6 | Chantilly | Plat | 1er |
| Anodin | Visionary Dreamer | H | 9 | Chantilly | Plat | 1er |
| Anodin | Cleod'Or | H | 8 | Lyon la Soie | Plat | 1er |
| Bande | Rogatien | H | 4 | Lignieres En Berry | Plat | 1er |
| Bathyrhon | Lastronomy | F | 4 | Saint-Brieuc | Haies | 1er |
| Bathyrhon | Bob Bob Ricard | H | 7 | Doncaster | Steeple | 1er |
| Bathyrhon | Iceberg du Large (AQPS) | H | 7 | Auteuil | Steeple | 1er |
| Bathyrhon | PATRIOTIK | H | 6 | Doncaster | Haies | 1er |
| Beaumec De Houelle | Bellalola | F | 4 | Fontainebleau | Steeple | 1er |
| Birchwood | Royalwood | F | 5 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Born To Sea | Mersea | F | 5 | Newcastle | Plat | 1er |
| Castle Du Berlais | Kastle Pontadour (AA) | F | 5 | Mont-de-Marsan | Steeple | 1er |
| Castle Du Berlais | Goliath du Rheu | H | 6 | Auteuil | Haies | 1er |
| Castle Du Berlais | Kosac d'Oudairies (AQPS) | M | 5 | Ffos Las | Plat | 1er |
| Castle Du Berlais | Ethie Castle | F | 4 | Angers | Haies | 1er |
| Castle Du Berlais | Kastle Pontadour (AA) | F | 5 | Mont-de-Marsan | Steeple | 1er |
| Charm Spirit | Primal Spirit | H | 5 | Kyneton | Plat | 1er |
| Charm Spirit | Sonata | F | 4 | Taupo | Plat | 1er |
| Charm Spirit | More Trouble | H | 5 | Sunshine Coast | Plat | 1er |
| City Light | Port Light | M | 3 | Chelmsford | Plat | 1er |
| Cloth Of Stars | Dallas Star | M | 4 | Dundalk | Plat | 1er |
| Cloth Of Stars | Kloth of Utopia | H | 5 | Auteuil | Haies | 3ème G3 |
| Clovis Du Berlais | Titi de Paris | H | 4 | Auteuil | Haies | 1er |
| Clovis Du Berlais | Messy | H | 4 | Auteuil | Steeple | 1er |
| Clovis Du Berlais | Le Magnifico (AQPS) | H | 4 | Saint-Brieuc | Steeple | 1er |
| Cokoriko | Don Look Coco | H | 5 | Auteuil | Haies | 1er |
| Cokoriko | Iroko (AQPS) | H | 7 | Kelso | Steeple | 2ème Listed |
| Cokoriko | SAIN D'ESPRIT | H | 4 | Auteuil | Haies | 1er G3 |
| Cokoriko | JONY BE GOOD | H | 6 | Argentan | Steeple | 1er |
| Cokoriko | RUNCOK | H | 5 | Punchestown | Haies | 1er |
| Complacent | Centralla | H | 5 | Bunbury | Plat | 1er |
| Desinvolte | Memories | H | 5 | Fontainebleau | Steeple | 1er |
| Doctor Dino | Fil Dor | M | 7 | Navan | Steeple | 3ème G2 |
| Doctor Dino | Jeannot Lapin (AQPS) | H | 6 | Navan | Steeple | 2ème G3 |
| Doctor Dino | Lascar du Mathan (AQPS) | H | 4 | Auteuil | Haies | 1er |
| Equiano | Martin's Brig | M | 8 | Newcastle | Plat | 1er |
| First Eleven | Luna Rossa | F | 4 | Dos Hermanas | Plat | 1er |
| Fly With Me | KALIBRE | H | 5 | Auteuil | Haies | 1er |
| Gentlewave | Gentle Frank | H | 9 | Doncaster | Steeple | 1er |
| Goliath Du Berlais | Goliador | H | 4 | Toulouse | Haies | 1er |
| Great Pretender | La Delirante | F | 5 | Auteuil | Steeple | 1er |
| Hello Youmzain | Backspin | H | 3 | Southwell | Plat | 1er |
| Honolulu | JOYFULL (AQPS) | H | 6 | Angers | Steeple | 1er |
| Intello | Melody | F | 4 | Lignieres En Berry | Plat | 1er |
| Intello | Paintello | H | 4 | Chantilly | Plat | 1er |
| Intello | Quandary | F | 5 | Lingfield | Plat | 1er |
| It'S Gino | J'Arrive de l'Est (AQPS) | H | 6 | Auteuil | Steeple | 1er |
| It'S Gino | Le d'Gino (AQPS) | H | 4 | Argentan | Haies | 1er |
| It'S Gino | Johnny Cakes (AQPS) | F | 6 | Punchestown | Haies | 1er |
| Joshua Tree | Joshua's Daylami | F | 6 | Punchestown | Haies | 1er |
| Justify | Just a Touch | M | 4 | Fair Grounds | Plat | 1er |
| Karaktar | Kenito (AQPS) | H | 5 | Auteuil | Steeple | 1er |
| Karaktar | Laloi (AQPS) | F | 4 | Angers | Haies | 1er |
| Latrobe | Star One | M | 3 | La Zarzuela | Plat | 1er |
| Lawman | Immensitude | F | 5 | Gulfstream Park | Plat | 2ème G3 |
| Lawman | Your Honor | H | 6 | Navan | Steeple | 3ème G3 |
| Linda'S Lad | Ladronne | H | 11 | Wetherby | Steeple | 1er |
| Lucky Speed | Solsbury Hill | H | 6 | Leopardstown | Haies | 1er |
| Madhmoon | Gabylou | H | 3 | Pornichet | Plat | 1er |
| Masked Marvel | OLYMPIC STORY | F | 4 | Auteuil | Steeple | 1er |
| Montmartre | Eadream | F | 7 | Lignieres En Berry | Steeple | 1er |
| Montmartre | Espoir Avenir | M | 3 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Montmartre | Jazz Roque | H | 6 | Angers | Haies | 1er |
| Motivator | Moty Marc | H | 4 | Auteuil | Haies | 3ème G3 |
| Motivator | Santo Sospir | H | 4 | Punchestown | Plat | 1er |
| Motivator | La Mazzi Gogo | F | 4 | Hyeres | Plat | 1er |
| Muhaarar | Partisan Hero | H | 5 | Kempton | Plat | 1er |
| Muhaarar | Paggane | F | 6 | Clonmel | Steeple | 1er |
| Nidor | Krack du Bonheur (AQPS) | H | 5 | Toulouse | Haies | 1er |
| Nirvana Du Berlais | La Vanille (AQPS) | F | 4 | Fontainebleau | Haies | 1er |
| No Risk At All | Swing Davis | F | 5 | Navan | Haies | 1er |
| No Risk At All | Jade de Lagarde (AA) | F | 6 | Mont-de-Marsan | Haies | 1er |
| No Risk At All | Jade de Lagarde (AA) | F | 6 | Mont-de-Marsan | Haies | 1er |
| Non Rien De Rien | Kingbel du Lion (AQPS) | H | 5 | Bangor-on-Dee | Haies | 1er |
| Persian King | Stateira | F | 3 | Southwell | Plat | 1er |
| Petillo | Folker | H | 5 | Mont-de-Marsan | Steeple | 1er |
| Polarix | Square Saint Roch | H | 5 | Auteuil | Haies | 2ème G3 |
| Pomellato | Zamnesia | F | 5 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Pomellato | Ketamine Bailly | F | 5 | Lyon la Soie | Plat | 1er |
| Postponed | Filibustering | H | 4 | Kelso | Haies | 1er |
| Postponed | Familiar Dreams | F | 6 | Punchestown | Haies | 1er |
| Recoletos | Marinaleda | F | 3 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Robin Du Nord | Willy Winner | H | 5 | Lyon la Soie | Plat | 1er |
| Romanised | Diego Bello | H | 3 | Lyon la Soie | Plat | 1er |
| Scalo | Ganago | H | 6 | Mont-de-Marsan | Haies | 1er |
| Seabhac | Rumpleteazer | F | 4 | Hyeres | Plat | 1er |
| Seahenge | La Graviere | F | 3 | Palermo | Plat | 1er |
| Siyouni | AMELIA'S JEWEL | F | 6 | Randwick | Plat | 1er G2 |
| Siyouni | Lhakpa | F | 3 | Meydan | Plat | 3ème Listed |
| Siyouni | Swollen Shoot | M | 3 | Chantilly | Plat | 1er |
| Siyouni | Tigress of Gaul | F | 3 | Chantilly | Plat | 1er |
| Sommerabend | Sweet As | H | 5 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Sommerabend | Lepard | M | 6 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| Sommerabend | SUPER BEND | H | 4 | Fontainebleau | Haies | 1er |
| Sommerabend | Sommersun | H | 5 | La Zarzuela | Plat | 1er |
| Spanish Moon | El Clavel | H | 5 | Auteuil | Haies | 2ème Listed |
| Spanish Moon | El Fabiolo | H | 8 | Navan | Steeple | 2ème G2 |
| Taj Mahal | Proud Lucy | F | 4 | Auteuil | Haies | 2ème G3 |
| Taj Mahal | Beautyfull Eyes | F | 4 | Fontainebleau | Plat | 1er |
| The Grey Gatsby | Octans | F | 3 | Meydan | Plat | 2ème Listed |
| The Grey Gatsby | KLYCOT | M | 3 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| The Grey Gatsby | Isis d'Inor | F | 5 | Auteuil | Haies | 1er G3 |
| The Grey Gatsby | Profumo Di Iena | F | 3 | Chantilly | Plat | 1er |
| The Grey Gatsby | East Grey | F | 3 | Pornichet | Plat | 1er |
| Voiladenuo | Lacrima | H | 4 | Argentan | Steeple | 1er |
| Wooded | Drumroy Girl | F | 3 | Chantilly | Plat | 1er |
| Yafta | Tuscan Star | M | 3 | Kempton | Plat | 1er |
| Zarak | Daliapur | H | 5 | Cagnes-sur-Mer | Plat | 1er |
| Zarak | Sermandzarak | H | 5 | Navan | Haies | 1er |
| Zelzal | Vadirum | H | 6 | Pornichet | Plat | 1er |

