Comment se faire le Jacques ?
|  | Gagnant | Sortie précédente | 
| 2012 | EXCELEBRATION | 2e Queen Anne Stakes (Ascot) | 
| 2011 | IMMORTAL VERSE | 1ère Coronation Stakes (Ascot) | 
| 2010 | MAKFI | 7e St-James’s Palace Stakes (Makfi) | 
| 2009 | GOLDIKOVA | 1ère Prix Rothschild (Deauville) | 
| 2008 | TAMAYUZ | 1er Prix Jean Prat (Chantilly) | 
| 2007 | MANDURO | 1er Prince of Wales’s Stakes (Ascot) | 
| 2006 | LIBRETTIST | 1er Prix Messidor (Maisons-Laffitte) | 
| 2005 | DUBAWI | 3e Derby d’Epsom (Ascot) | 
| 2004 | 2e Prix Maurice de Gheest (Deauville) | |
| 2003 | SIX PERFECTIONS | 2e Prix d’Astarté (Deauville) | 
| 2002 | BANKS HILL | 3e Prince of Wales’s Stakes (Ascot) | 
| 2001 | VAHORIMIX | 4e St James’s Palace Stakes (Ascot) | 
| 2000 | 6e Queen Anne Stakes (Ascot) | |
| 1999 | DUBAI MILLENNIUM | 1er Prix Eugène Adam (Maisons-Laffitte) | 
| 1998 | TAIKI SHUTTLE | 1er Yasuda Kinen (Tokyo) | 




 
		

